

03/07(金) 期間限定海域【北海道防衛作戦】前段作戦開始
03/22(土) 期間限定海域【突入!第二次礼号作戦】後段作戦開始
04/23(水) 周年任務 ※イベントの下に掲載
【PR】05/15発売(艦これ12周年特集号)
【北海道防衛作戦】【突入!第二次礼号作戦】
【2025/04/23】艦隊12周年任務
※E6のギミック3(ルート短縮ギミック)で大和型1隻が必要になります。
所持数が2隻以下の場合、通常海域で大和が掘れるので、
この機会に掘ることを強くおすすめします。
→2025年度春限定ドロップ「大和」「矢矧」他
※E6甲では礼号作戦艦6隻のルート固定があり、新艦(榧or杉)が必要です。
該当艦は「足柄, 大淀, 霞, 清霜, 朝霜, 榧, 杉」のみなので、
榧か杉を掘っておきましょう。(E4-3がおすすめ)
→【春イベ】E4-3(Wマス) 「榧」「杉」他 掘り編成例【突撃!第二次礼号作戦】
【2025/02/28】イベント事前準備任務
【2024/12/03】藤波改二実装 クリスマス任務(終了)
【期間限定ドロップ】
【PR】
ピックアップ
その他
海域方面 | 海域リンク | |
---|---|---|
鎮守府海域(1-☓) | 記事 | 1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-4 / 1-5 / 1-6 |
タグ | 1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-4 / 1-5 / 1-6 | |
南西諸島海域(2-☓) | 記事 | 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 2-5 |
タグ | 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 2-5 | |
北方海域(3-☓) | 記事 | 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 3-5 |
タグ | 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 3-5 | |
南西海域(7-☓) | 記事 | 7-1 / 7-2 / 7-3 / 7-4 / 7-5 |
タグ | 7-1 / 7-2 / 7-3 / 7-4 / 7-5 | |
西方海域(4-☓) | 記事 | 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-4 / 4-5 |
タグ | 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-4 / 4-5 | |
南方海域(5-☓) | 記事 | 5-1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 / 5-5 |
タグ | 5-1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 / 5-5 | |
中部海域(6-☓) | 記事 | 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-4 / 6-5 |
タグ | 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-4 / 6-5 | |
EO海域 | 記事 | 1-5 / 1-6 / 2-5 / 3-5 / 7-5 / 4-5 / 5-5 / 6-5 |
タグ | 1-5 / 1-6 / 2-5 / 3-5 / 7-5 / 4-5 / 5-5 / 6-5 | |
タグは最新任務の確認等に活用してください。※海域記事は工事中のものが多数あります ~2024/11/08 通常海域とEO海域それぞれ更新。各方面の更新未定 |
※通常海域、EO海域を一通り更新しました。
海域毎(1-1~1-6とか)の記事更新は未定
4月
分類 | 任務名 | 海域 | 報酬例 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
演習 | 特型初代「第十一駆逐隊」演習スペシャル! | - | 12.7cm連装砲A型3/三連装魚雷3/開発資材6 熟練見張員×2/給糧艦「伊良湖」3/改修資材4 | 4月 |
演習 | 春です!「春雨」、演習しますっ! | - | 新型兵装資材1/高速修復材2/開発資材7 改修資材2/25mm三連装機銃2/戦闘糧食2 |
|
2023/04/23・2024/04/10実装分。 04/01~翌年03/31迄(イヤーリーまとめ) |
5月
分類 | 任務名 | 海域 | 報酬例 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
出撃 | 精鋭「第十九駆逐隊」、全力出撃! | 1-5, 2-3, 3-2, 5-3 | 熟練見張員2/改修資材4/高速修復材9 勲章2/A型改二2/三連後期魚雷 | 5月 |
出撃 | 日英米合同水上艦隊、抜錨せよ! | 3-1, 3-3, 7-3-2, 4-3 | 開発資材8/熟練搭乗員/新型航空兵装資材 Swordfish(水上機型)×2/SOC Seagull/OS2U |
|
出撃 | 鵜来型海防艦、静かな海を防衛せよ! | 1-1, 1-2, 1-5 | 燃料880/高速修復材6/特注家具職人 開発資材16/12cm単装高角砲E型/改修資材3 |
|
遠征 | 小笠原沖哨戒線の強化を実施せよ! | - | 給糧艦「間宮」/特注家具職人 大発動艇/改修資材3/開発資材7 |
|
演習 | 精鋭「第十九駆逐隊」演習! | - | 給糧艦「伊良湖」/開発資材4 熟練見張員☆4/給糧艦「間宮」/ 改修資材3 |
|
2020/05/20・2022/05/13・2024/05/29実装。05/01~翌年04/30迄(イヤーリーまとめ) |
原則今月スタートと月末締めを掲載
↓2025バレンタイン期間限定(02/15実装分)
海域 | 艦名 |
---|---|
1-2 | 大井, 神威 |
1-3 | 神風, 福江 |
1-4 | C.Cappellini |
2-1 | 春雨, Mogador |
参考:【Valentine】期間限定邂逅 (wiki) 参考:KCNav(2025/02/14) |
→2025年度Valentine限定ドロップ 「Mogador」「福江」他
↓2025節分期間限定(01/28実装分)
海域 | 艦名 |
---|---|
1-1 | 鳳翔, 鹿島, 瑞穂 |
1-2 | 夕張, 峯雲, 早霜, 清霜, 択捉, 松輪 |
1-3 | 第四号海防艦, 第三〇号海防艦, 朝日, 長鯨 |
1-4 | 浦波, 佐渡, Gloire |
1-5 | 第四号海防艦, 第二十二号海防艦 |
2-3 | De Ruyter, 天霧, 狭霧, Johnston, Commandant Teste |
参考:【節分】期間限定邂逅(wiki) 参考:KCNav(2025/01/29) |
→2025節分期間限定ドロップ 「Gloire」「Commandant Teste」他
↓期間限定(期間不詳だけど継続してるやつ)
海域 | 艦名(期間限定が継続してるやつ) |
---|---|
1-1 | 薄雲, 風雲 |
1-2 | 大淀, 迅鯨 |
1-3 | 山風, 夕雲, 瑞穂 |
1-4 | 酒匂, 朝霜, 岸波, 伊47, 山汐丸, 宗谷 |
1-5 | 伊201, 伊203 |
1-6 | 大鯨(Bマス) |
2-2 | Gotland, 狭霧, 天津風, 夕雲, 巻雲, 浦風, 天霧(B,D,E,Gマス), |
2-3 | 翔鶴, 阿武隈, Fletcher, 秋月, 初月, 天津風, 長波, 朝雲, 山雲, 早波, 浜波, 岸波, 神州丸 |
2-4 | Warspite, 親潮, 浜波 |
2-5 | 能代 |
3-1 | 神威(C/D/F/G), 長鯨, 迅鯨 狭霧(C/D/F), 天霧(C/D/F) |
3-3 | 翔鶴, 瑞鶴, 鈴谷, 熊野 |
3-4 | Ranger |
7-3-2 | Luigi Torelli?, Gambier Bay? |
7-4 | 春日丸 ※恒常で対馬, 平戸, 日振, 大東, 御蔵 |
5-1 | 夕暮 |
5-4 | Northampton, 有明, 涼波 |
5-5 | 夕暮 |
6-1 | 長鯨 |
6-5 | 平戸 |
過去記事 | 過去記事・神州丸, 能代, 迅鯨(2021/01) ・Pola, 春風, Gambier Bay, Luigi Torelli(2020/09・2021/03) ・Johnston, 天津風, 松輪, 天霧, 狭霧, 夕雲, 長波(2021/03) ・有明, 伊8(2021/06) ・Samuel, Gambier Bay,他(2022/07) ・春日丸・他海防(2022/05) ・2023ハロウィン関係(2023/10) ・2023秋刀魚関係(2023/11) ・2023クリスマス関係(2023/11) ・2023年末年始関係(2023/12) ・2024節分・Valentine関係(2024/02) ・2024春期間限定ドロップ「Fletcher」(2024/02) ・2024梅雨期間限定ドロップ「初月」「秋月」「大淀」他(2024/05)(2024/06) ・2024初秋限定ドロップ 「藤波」「浜波」他(2024/09) ・2024初秋限定ドロップ 「迅鯨」「Brooklyn」「伊47」他(2024/10) ・2024秋刀魚限定ドロップ「朝日」他(2024/11) ・2024クリスマス限定ドロップ 「Warspite」「Sheffield」他(2024/12) ・2024年の瀬限定期間限定ドロップ 「Salmon」「対馬」他(2024/12) リンク先では古いドロップが表記されたまま(終了反映が出来ていない)なことがあります。 |
実装時に期間限定と告知されている艦のドロップです(終了時期不詳)。 参考:https://tsunkit.net/nav/#/(2025/01/30確認) 2025/02/18のドロップ確認。 -は終了してそうな艦。?は報告のない艦。(件数不足で出ると思いますが不明) 年の瀬迄反映 |