艦これの遠征では、成功すると「燃料」や「弾薬」を始めとした資源、「高速修復材」を始めとしたアイテム群を持ち帰ることが出来、物資を管理するためにとても重要な項目です。この記事では、遠征の一覧をまとめています。
(2019/08/06 上方修正された分更新)
(2019/08/22 遠征表更新中 ~南西まで)
現在遠征の一覧表が止まっています。
最新情報はwiki等を確認することを推奨。
マンスリー遠征については、以下記事で具体的な編成とともにまとめています。
2019/07/18のアップデートにて、新しい遠征形態としてマンスリー遠征が実装されました。月に1度しかクリアできない遠征群ですが、報酬が良く戦力の増強に繋がります。この記事では、マンスリー遠征に関して簡易的にまとめてい …
また、遠征の諸条件に関する注意点に関して、こちらの記事に新設しました。
艦これの遠征は、艦隊の一部を一定時間おつかいに出すことにより、燃料等の資源や高速修復材等のアイテムを入手するシステムです。この記事では、遠征の注意点を色々とまとめておきます。 目次概要第三艦隊・第四艦隊を開放する手順(任 …
遠征一覧
旗艦◯→旗艦の必要レベル
艦隊◯→艦隊合計の必要レベル
空母系→正規空母/軽空母/水母
報酬の資源値→大成功や大発動艇考慮せず
鎮守府海域
ID | 遠征名 | 編成内容(クリア例) | 時間 | 報酬 | ランダム | 大成功 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 練習航海 | 編成2隻 例:潜水2 | 0:15 | 弾薬30 | ||
2 | 長距離練習航海 | 旗艦2/編成4隻 例:潜水4 | 0:30 | 弾薬100 鋼材30 | バケツ 0~1 | |
3 | 警備任務 | 旗艦3/編成3隻 例:潜水3 | 0:20 | 燃料30 弾薬30 鋼材40 | ||
4 | 対潜警戒任務 | 旗艦3/編成4隻 軽巡1(駆逐+海防)2他1 例:軽巡1駆逐2潜水1 ※他クリア例あり | 0:50 | 弾薬60 | バケツ 0~1 | 家具箱小1 |
5 | 海上護衛任務 | 旗艦3/編成4隻 軽巡1(駆逐+海防)2他1 例:軽巡1駆逐2潜水1 ※他クリア例あり | 1:30 | 燃料200 弾薬200 鋼材20 ボーキ20 | ||
6 | 防空射撃演習 | 旗艦4/編成4隻 例:潜水4 | 0:40 | ボーキ80 | 家具箱小 0~1 | |
7 | 観艦式予行 | 旗艦5/編成6隻 例:潜水6 | 1:00 | 鋼材50 ボーキ30 | 高速建造材1 | |
8 | 観艦式 | 旗艦6/編成6隻 例:潜水6 | 3:00 | 燃料50 弾薬100 鋼材50 ボーキ50 | バケツ 0~2 | 開発資材1 高速建造材1~2 |
A1 | 兵站強化任務 | 旗艦15/編成4隻 (駆逐+海防)3他1 例:駆逐4 | 0:25 | 燃料45 弾薬45 | ||
A2 | 海峡警備行動 | 旗艦20/艦隊144/編成4隻/対潜180対空70 (駆逐+海防)4 例:駆逐4 | 0:55 | 燃料70 弾薬40 ボーキ10 | 開発資材 0~1 | バケツ1 |
A3 | 長時間対潜警戒 | 旗艦35/艦隊185/編成5隻 軽巡1(駆逐+海防)3他1 例:軽巡1駆逐4 ※他クリア例あり | 2:15 | 燃料120 鋼材60 ボーキ60 | バケツ 0~1 | 開発資材 1~2 |
※ID:A3開放するためにはID.24をクリアする必要あり
南西諸島海域
ID | 遠征名 | 編成内容 | 時間 | 報酬 | ランダム | 大成功 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | タンカー 護衛任務 | 旗艦3/編成4隻 軽巡1(駆逐+海防)2他1 例:軽巡1駆逐3 ※他クリア例あり | 4:00 | 燃料350 | 家具箱小0~1 | バケツ 1~2 |
10 | 強行偵察任務 | 旗艦3/編成3隻 軽巡2他1 例:軽巡2駆逐1 | 1:30 | 弾薬50 ボーキ40 | 高速建造材 0~1 | バケツ1 |
11 | ボーキサイト 輸送任務 | 旗艦6/編成4隻 (駆逐+海防)2他2 例:駆逐4 | 5:00 | ボーキ250 | 家具箱小 0~1 | バケツ1 |
12 | 資源輸送任務 | 旗艦4/編成4隻 (駆逐2+海防)他2 例:駆逐4 | 8:00 | 燃料50 弾薬250 鋼材200 ボーキ50 | 家具箱中 0~1 | 開発資材1 |
13 | 鼠輸送作戦 | 旗艦5/編成6隻 軽巡1駆逐4他1 例:軽巡1駆逐5 | 4:00 | 燃料240 弾薬300 | バケツ 0~2 | 家具箱小1 |
14 | 包囲陸戦隊 撤収作戦 | 旗艦6/編成6隻 軽巡1駆逐3他2 例:軽巡1駆逐5 | 6:00 | 弾薬280 鋼材200 ボーキ30 | バケツ 0~1 | 開発資材1 |
15 | 囮機動部隊 支援作戦 | 旗艦9/編成6隻 空母系2駆逐2他2 例:水母2駆逐4 | 12:00 | 鋼材300 ボーキ400 | 家具箱大 0~1 | 開発資材1 |
16 | 艦隊決戦 援護作戦 | 旗艦10/編成6隻 軽巡1駆逐2他3 例:軽巡1駆逐5 | 15:00 | 燃料500 弾薬500 鋼材200 ボーキ200 | バケツ 0~2 | 開発資材1~2 高速建造材1~2 |
B1 | 南西方面 航空偵察作戦 | 旗艦40/艦隊150/編成6隻 水母1軽巡1(駆逐2+海防2)他2 対空200/対潜200/索敵140 例:水母1軽巡1駆逐4 ※偵察機対潜値無効? | 0:35 | 鋼材20 ボーキ30 | 家具箱小 0~1 | バケツ1 |
B2 | 敵泊地 強襲反撃作戦 | 旗艦50/編成6隻 重巡1軽巡1 駆逐3他1 火力360以上 例:重巡1軽巡1駆逐4 ※マンスリー遠征 | 8:40 | 燃料300 弾薬200 鋼材100 | 開発資材 0~2 | バケツ 1~2 |
北方海域
ID | 遠征名 | 編成内容 | 時間 | 報酬 | ランダム | 大成功 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 敵地偵察作戦 | 旗艦20/編成6隻 駆逐3 軽巡1 他2 | 0:45 | 燃料70 弾薬90 鋼材50 | ||
18 | 航空機 輸送作戦 | 旗艦15/編成6隻 駆逐2 空母系3 他1 | 5:00 | 鋼材300 ボーキ150 | バケツ 0~1 | |
19 | 北号作戦 | 旗艦20/編成6隻 駆逐2 航戦2 他2 | 6:00 | 燃料400 弾薬50 鋼材50 ボーキ30 | 家具箱小 0~1 | 開発資材1 |
20 | 潜水艦 哨戒任務 | 編成2隻 軽巡1 潜水系1 | 2:00 | 鋼材150 | 開発資材 0~1 | 家具箱小1 |
21 | 北方鼠 輸送作戦 | 旗艦15/艦隊50/編成5隻 駆逐4 軽巡1 ドラム3隻/3個 大成功:ドラム4個/キラ4 | 2:20 | 燃料320 弾薬270 | 家具箱小 0~1 | |
22 | 艦隊演習 | 旗艦30/艦隊45/編成6 駆逐2 軽巡1 重巡1 他2 | 3:00 | 経験値 弾薬10 | ||
23 | 航空戦艦 運用演習 | 旗艦50/艦隊200/編成6隻 駆逐2 航戦2 他2 | 4:00 | 経験値 弾薬20 ボーキ100 | ||
24 | 北方航路 海上護衛 | 旗艦50/艦隊200/編成6隻 旗艦:軽巡 駆逐4 他1 大成功:ドラム4個/キラ4 | 8:20 | 燃料500 ボーキ150 | 開発資材 0~2 | バケツ1 |
西方海域
ID | 遠征名 | 編成内容 | 時間 | 報酬 | ランダム | 大成功 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 通商破壊作戦 | 旗艦25/編成4 駆逐2 重巡2 | 40:00 | 燃料900 鋼材500 | ||
26 | 敵母港 空襲作戦 | 旗艦30/編成4 駆逐2 軽巡1 空母系1 | 80:00 | ボーキ900 | バケツ 0~3 | |
27 | 潜水艦 通商破壊作戦 | 編成2 潜水艦系2 | 20:00 | 鋼材800 | 開発資材 0~1 | 家具箱小1~2 |
28 | 西方海域 封鎖作戦 | 旗艦30/編成3 潜水艦系3 | 25:00 | 鋼材900 ボーキ350 | 開発資材 0~2 | 家具箱中1~2 |
29 | 潜水艦 派遣演習 | 旗艦50/編成3 潜水艦系3 | 24:00 | ボーキ100 | 開発資材 0~1 | 家具箱小1 |
30 | 潜水艦 派遣作戦 | 旗艦55/編成4 潜水艦系4 | 48:00 | 弾薬50 ボーキ100 | 開発資材 0~3 | |
31 | 海外艦との接触 | 旗艦60/艦隊200/編成4 潜水艦系4 | 2:00 | 弾薬30 | 家具箱小 0~1 | |
32 | 遠洋練習航海 | 旗艦5/編成3 旗艦:練習巡洋艦 駆逐2 | 24:00 | 燃料50 弾薬50 鋼材50 ボーキ50 | 家具箱大 0~1 | 開発資材 1~3 |
南方海域
ID | 遠征名 | 編成内容 | 時間 | 報酬 | ランダム | 大成功 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 前衛支援任務 | - | 00:15 | |||
34 | 艦隊決戦支援任務 | - | 00:30 | |||
35 | MO作戦 | 旗艦40/編成6隻 駆逐1 重巡1 空母系2 他2 | 07:00 | 鋼材240 ボーキ280 | 開発資材 0~1 | 家具箱小 1~2 |
36 | 水上機基地建設 | 旗艦30編成6隻 駆逐1 軽巡1 水母2 他2 | 09:00 | 燃料480 鋼材200 ボーキ200 | 家具箱中 0~2 | バケツ1 |
37 | 東京急行 | 旗艦50/艦隊200/編成6隻 駆逐5軽巡1 ドラム3隻4個 大成功:ドラム5個/キラ4 | 02:45 | 弾薬380 鋼材270 | 家具箱小 0~1 | |
38 | 東京急行(弐) | 旗艦65/艦隊240/編成6隻 駆逐5 他1 ドラム缶4隻ドラム缶8個 大成功:ドラム10個/キラ4 | 02:55 | 燃料420 鋼材200 | 家具箱小 0~1 | |
39 | 遠洋潜水艦作戦 | 旗艦3艦隊180編成5隻 潜水母艦1潜水艦4 | 30:00 | 鋼材300 | バケツ 0~2 | 家具箱中1 |
40 | 水上機前線輸送作戦 | 旗艦25/艦隊150/編成6隻 旗艦:軽巡 駆逐2 水母2 他1 大成功:ドラム4キラ4 | 06:50 | 燃料300 弾薬300 ボーキ100 | バケツ 0~1 | 家具箱小 1~3 |
遠征に関する注意点等
アップデートした内容を、以下の記事に移設して更新しました。
艦これの遠征は、艦隊の一部を一定時間おつかいに出すことにより、燃料等の資源や高速修復材等のアイテムを入手するシステムです。この記事では、遠征の注意点を色々とまとめておきます。 目次概要第三艦隊・第四艦隊を開放する手順(任 …
まとめ
遠征を最適化出来るようになれば普段のバケツや開発資材の備蓄、
資源が必要な場面での回復等、効率よくこなせるようになります。
一部任務や装備にも影響してくるので、積極的に開放しておくと良いですね。
対潜警戒任務の大成功が家具箱小0~1になってますよ
対応しましたー
警備任務は最低三隻でOKですよー。
対応しました。
記事作成お疲れ様です。
各資材ごとのおすすめの遠征などあれば、追記いただけると助かる方多いかと思います。
この記事でやっちゃうと長くなりすぎるかなーって分ける方針です。
おすすめを赤字にするかだけ考えてましたが大半赤字になっちゃうので難しい所・・・
大発の箇所に、鬼怒改二についても記載されてもよいのではないでしょうか?
簡単に追加しましたー。 ちょっと文章雑なのでまたこっそり治すかも
遠洋潜水艦作戦と水上機前線輸送作戦の編成内容で、他が一隻分多くなっているようです。
確認しました。他1件合わせて修正しました。
おつかれさまです。
記事内に書かれてはいることではありますが、昔私が勘違いしていたことで、
「通常の遠征の大成功条件について、6隻出してそのうち5隻キラキラの場合は大成功の確率0%」みたいな内容を追記されてはいかがでしょうか?
全艦がキラキラではないといけなく、時によっては5隻なりに減らした方が大成功するというのは、理解しづらかったです。
対応しましたー
水上基地建設の必要旗艦レベルが違うような…自分の勘違いだったら申し訳有りません
確認できたので対応しました。
A1 兵站強化任務の旗艦Lv15が5になってますね。
海防艦遠征でちょうど確認してました。新しく加筆しないといけない情報もいくつかありそうなので、全体見直してみます。
わかりやすくて助かりました
19のことなのですが、19って旗艦を航戦にしないと成功しないっぽくないですか?
確認してみましたが、北号作戦にそのような条件はないかと思います。
水上機基地建設がLv45福江を旗艦に神威改(間違いなく水上機母艦)、コマンダンテスト、三日月、望月、名取で失敗になったんですが、確率で失敗するんですかね?
wikiの方も見てきましたが、編成を見る限りでの失敗理由はわからないです。。
失敗する可能性としては燃料補給が足りてないときとかかな
あー、補給に関してはもう分かりませんね……
ありがとうございました。
(南西諸島海域の)15番の囮機動部隊支援作戦が、
囮機動舞台支援「任務」←になっています。
お願いします。
ありがとうございます。修正しましたー。
他にも更新したほうが良さそうな部分があるので、時間かけて一回見直してみます。
どうやったら2020/05/20実装のA5出るんだろう。
A4完了
B3未実施(B4、B5出てない)
43,44未実施
D2未実施
E1完了