第四海域には装甲破砕があります。艦隊に特効艦が少ない場合は装甲破砕を考えてみましょう。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】
- イベント総合 秋刀魚祭り総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2(破砕))
- 第二海域(ゲージ1 ギミック1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第四海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4(破砕))
- 第五海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ギミック2 ゲージ4(破砕))
- 難易度選択 / 史実艦特効艦 / ドロップ
マップ情報
| 作戦海域(E4) | 南沙諸島沖/仏印沖 |
|---|---|
| 作戦名 | 野埼の遭難 |
| お札 | 【欧州遠征収容艦隊】 【拡張第三十一戦隊】 【機動部隊】 【礼号作戦部隊】 |
| 攻略リンク | 1.ギミック1 2.ゲージ1 3.ゲージ2 4.ゲージ3 5.装甲破砕(準備中) 6.ゲージ4 |
| 基地航空隊 | 3部隊使用可能・2部隊出撃可能 |
| 新艦 | ・樫 E4-1, E4-2, E4-R2, E4-3 ・Dace E4-4 ・南海 E4-3, E4-4 |
ギミック情報
| マス\難易度 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Iマス(第一ボス)【欧州遠征収容艦隊】 | S勝利×2回 | |||
| Eマス【欧州遠征収容艦隊】 | S勝利×3回 | |||
| Nマス(第二ボス)【拡張第三十一戦隊】 | A勝利×1回 | |||
| Kマス【拡張第三十一戦隊】 | 航空優勢×1回 | |||
| F1マス【拡張第三十一戦隊】 | 航空優勢×1回 | |||
| F2マス【拡張第三十一戦隊】 | 航空優勢×1回 | |||
| Tマス(第三ボス)【機動部隊】 | A勝利×1回 | |||
| Xマス【礼号作戦部隊】 | S勝利×1回 | |||
| 基地防空【基地航空隊】 | 航空優勢×2回 | |||
| A勝利はS勝利・航空優勢は制空権確保でもOKです。 更新初期はS勝利表記でもA勝利でよいことがあります。 |
||||
参考:E4甲装甲破砕
アイキャッチ
破砕前(戦標船改装棲姫)
破砕後(戦標船改装棲姫)
赤。角が短い
敵編成
準備中
特効艦・特効装備
特効艦
折りたたみ
| 艦種/国籍/艦名(E4) | 海域倍率 | B/B1/B2/ D/F/W/X | E/G/Q /R/R2 | Xマス | Iマス 第一ボス | Nマス 第二ボス | Tマス 第三ボス | Zマス 第四ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海防 | 1.12 | |||||||
| 駆逐 | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | |||
| 軽巡 | 1.08 | 1.09 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | |||
| 雷巡 | 1.09 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | ||||
| 練巡 | 1.08 | 1.12 | ||||||
| 航巡 | 1.09 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | ||||
| 重巡 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.09 | ||||
| 水母 | 1.08 | 1.15 | ||||||
| 潜母 | 1.08 | |||||||
| 空母 | 1.09 | 1.18 | 1.15 | |||||
| 戦艦 | 1.12 | 1.15 | ||||||
| 四航戦 金剛, 榛名, 伊勢, 日向, 龍鳳, 羽黒, 高雄, 妙高, 時雨, 初霜, 響, 潮, 浦風, 神風 | 1.16 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | ||
| 第三十一戦隊 北上, 五十鈴, 鹿島, 天津風, 雪風, 磯風, 浜風, 竹, 梅, しまね丸 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | ||
| 礼号作戦 足柄, 大淀, 霞, 清霜, 朝霜, 榧, 杉, 樫 | 1.12 | 1.06 | 1.18 | |||||
| 榧, 杉, 樫 | 1.15 | |||||||
| アメリカ(一部のみ) Intrepid, Saratoga, Minneapolis, Phoenix, Fletcher, Heywood L.E., Richard P.Leary, | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1.18 | 1.18 | 1.06 | ||
| 夕雲型 | 1.05 | |||||||
| 松型 | 1.08 | 1.15 | 1.12 | |||||
| 宗谷 | ||||||||
| 南海(野崎) | ||||||||
| 【装甲破砕】 [装甲-48]戦標船改装棲姫 各形態 [装甲-36]軽巡ツ級, 軽巡ト級flagship, 軽母ヌ級改elite, 駆逐ナ級IIe(量産型)elite, 潜水新棲姫flagship |
||||||||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/18) |
||||||||
特効装備
折りたたみ
| 特効装備(艦載時)(E4) | 海域倍率 | Xマス | Nマス 第二ボス | Tマス 第三ボス | Zマス 第四ボス |
|---|---|---|---|---|---|
| 艦載機A組 零式水上偵察機11型乙 零式水上偵察機11型乙(熟練) 零式小型水上機(熟練) 紫雲 九七式艦攻改 試製三号戊型(空六号電探改装備機) 九七式艦攻改(熟練) 試製三号戊型(空六号電探改装備機) 天山一二型甲改(空六号電探改装備機) 天山一二型甲改(熟練/空六号電探改装備機) 天山一二型甲改二(村田隊/電探装備) 烈風改二戊型 烈風改二戊型(一航戦/熟練) | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.03 | 1.06 |
| 艦載機B組 零式水上偵察機11型乙改(夜偵) 零式水上偵察機11型甲改二 紫雲(熟練) 瑞雲(六三四空/熟練) 瑞雲改二(六三四空) 瑞雲改二(六三四空/熟練) 試製 夜間瑞雲(攻撃装備) 九九式練爆二二型改(夜間装備実験機) 零式艦戦62型改(夜間爆戦) 零式艦戦62型改(熟練/夜間爆戦) | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.06 | 1.09 |
| ※A組内、B組内では重複しません。 ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/18) |
|||||
基地航空隊
折りたたみ
| 基地装備(E4) | 海域倍率 | Nマス 第二ボス | Tマス 第三ボス | Zマス 第四ボス |
|---|---|---|---|---|
| 【基地装備】陸攻A 二式陸上偵察機(熟練) 四式戦 疾風 深山改 | 1.14 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| 【基地装備】陸攻B B-25 紫電一一型 二式陸上偵察機 深山 東海(九〇一空) 九九式練爆二二型改(夜間装備実験機) | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 【基地装備】陸攻C 銀河(江草隊) 一式陸攻(野中隊) 一式陸攻(八幡部隊) 東海(九〇一空) | 1.08 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| 【基地装備】陸攻D 上記に分類されないすべての航空機 | 1.05 | |||
| ※各グループ内では重複しません。 ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/18) |
||||
海域攻略手順
| 第四海域 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.ギミック1 | 【欧州遠征収容艦隊】※ | |||
| 2.ゲージ1 | 【欧州遠征収容艦隊】※ | |||
| 3.ゲージ2 | 【拡張第三十一戦隊】 | |||
| 4.ゲージ3 | 【機動部隊】 | |||
| 5.装甲破砕(準備中) | ||||
| 6.ゲージ4 | 【礼号作戦部隊】 | |||
| ※【欧州遠征収容艦隊】札は、前段作戦の【ナルヴィク先遣隊】【同防衛主隊】【同駐留部隊】を使用できます。 | ||||
編成例(準備中)
Iマス
第一艦隊
戦艦2軽空1軽巡1駆逐2【欧州遠征収容艦隊】水上打撃部隊
【ABHI】(A:空襲 B:通常 I:通常)
陣形選択例:第三→第四→第四
制空シミュ:https://tinyurl.com/27w5y38v
●Aマス劣勢以上に制空値82以上で調整(画像で124)
●対空カットインを採用してください。
●艦隊司令部施設を採用しています。
第二艦隊
軽巡1駆逐4水母1
基地準備中
まとめ
突貫工事
【逆転!ナルヴィク攻防戦】





