第二海域の第一ゲージをクリアした後は、2つのギミックがあります。1つ目は簡単で、一度出撃すればOKです。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】
- イベント総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2(破砕))
- 第二海域(ゲージ1 ギミック1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 難易度選択 / 史実艦特効艦 / ドロップ
(2025/11/06 編成例更新)
マップ情報
| 作戦海域(E2) | ナルヴィク沖 |
|---|---|
| 作戦名 | ナルヴィク防衛戦 |
| お札 | 【ナルヴィク先遣隊】 【ナルヴィク防衛主隊】 |
| 攻略リンク | 1.ゲージ1 2.ギミック1 3.ギミック2 4.ゲージ2 5.ギミック3 6.装甲破砕 7.ゲージ3 |
| 基地航空隊 | 2部隊使用可能・2部隊出撃可能 |
| 新艦 | Eidsvold ドロップ(E2-3) |
【ナルヴィク先遣隊】札で出撃します。
この後は、E2の各ギミック, E3ギミック1, E3-2, E3ギミック3 で使用可能です。
ギミック情報
| マス\難易度 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Jマス | S勝利 | S勝利 | - | - |
| A勝利はS勝利・航空優勢は制空権確保でもOKです。 更新初期はS勝利表記でもA勝利でよいことがあります。 |
||||
敵編成
特効艦・特効装備
特効艦
折りたたみ
| 艦種/国籍/艦名(E2) | 海域倍率 | E | V | X/S 第二ボス他 | Y 第三ボス |
|---|---|---|---|---|---|
| 海防 | 1.12 | ||||
| 駆逐 | 1.03 | ||||
| 軽巡 | 1.05 | ||||
| 水母 | 1.08 | ||||
| 潜母 | 1.08 | ||||
| イギリス(英) | 1.15 | 1.06 | 1.06 | ||
| フランス(仏) | 1.04 | ||||
| ドイツ(独) | 1.13 | 1.06 | 1.06 | ||
| アメリカ(米) | 1.05 | ||||
| ソ連(Верный含む) | 1.09 | ||||
| イタリア(伊) | 1.03 | ||||
| スウェーデン(瑞) | 1.26 | ||||
| Warspite | 1.15 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | |
| Valiant | 1.09 | 1.06 | |||
| 【装甲破砕】Wマス [装甲-38]フィヨルド単騎 [装甲-26]輸送ワ級II(揚陸中)elite, 深海上陸小鬼 /elite, 欧州水姫 全形態?, 軽巡ム級 全形態? |
|||||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/04) |
|||||
特効装備
折りたたみ
| 装備分類/装備名(E2) | 海域倍率 | X/S 第二ボス他 | Y 第三ボス |
|---|---|---|---|
| 艦載機(A1) | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 艦載機(A2) | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 艦載機(A3) | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 艦載機(B1) | 1.04 | 1.04 | |
| 艦載機(B2) | 1.04 | 1.05 | |
| 艦載機(B3) | 1.02 | 1.02 | |
| 艦載機(B4) | 1.06 | 1.07 | |
| 艦載機/基地(C1) | 1.24? | ? | |
| 艦載機/基地(C2) | 1.05 | 1.05 | |
| 艦載機/基地(C3) | 1.03 | 1.03 | |
| 装備A群 特大発動艇+III号戦車J型 九七式中戦車 新砲塔(チハ改) | 1.12 | ||
| 装備B群 特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様) 特大発動艇+一式砲戦車 特四式内火艇改 M4A1 DD 九七式中戦車(チハ) | 1.08 | ||
| 装備C群 大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様) 特大発動艇+チハ 特大発動艇+チハ改 特大発動艇+戦車第11連隊 特四式内火艇 特二式内火艇 陸軍歩兵部隊 阻塞気球 14inch/45 連装砲 14inch/45 三連装砲 | 1.04 | ||
| ※Yマスでは深海側が気球をだしますが、阻塞気球効果は発動しません。 | |||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/04) |
|||
艦載機特効の分類表
艦戦/水戦
| 装備(艦戦/水戦) | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF5U | 12 | O | ||||||||||||
| Fw190 A-5改(熟練) | 11 | O | O | |||||||||||
| Re.2005 改 | 11 | O | O | |||||||||||
| Corsair Mk.II(Ace) | 11 | O | O | |||||||||||
| FR-1 Fireball | 11 | O | ||||||||||||
| Fw190T改 | 10 | O | O | |||||||||||
| F6F-5N | 10 | O | ||||||||||||
| F6F-5 | 10 | O | ||||||||||||
| Corsair Mk.II | 10 | O | O | |||||||||||
| F4U-2 Night Corsair | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109 T-3(G) | 9 | O | ||||||||||||
| Seafire Mk.III改 | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109T改 | 8 | O | O | |||||||||||
| F6F-3N | 8 | O | ||||||||||||
| F6F-3 | 8 | O | ||||||||||||
| Re.2001 OR改 | 6 | O | O | |||||||||||
| F4F-4 | 5 | O | ||||||||||||
| F4F-3 | 4 | O | ||||||||||||
| Fulmar | 3 | O | O | |||||||||||
| Ro.44水上戦闘機bis | 3 | O | ||||||||||||
| Sea Gladiator | 2 | O | ||||||||||||
| Ro.44水上戦闘機 | 2 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
||||||||||||||
艦攻
| 装備(艦攻) | 雷装 | 対潜 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM-3W+3S | 10 | 13 | O | ||||||||||||
| TBM-3D | 9 | 8 | O | ||||||||||||
| TBF | 9 | 6 | O | ||||||||||||
| Mosquito TR Mk.33 | 8 | 6 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III(熟練) | 8 | 10 | O | O | |||||||||||
| Ju87 D-4(Fliegerass) | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.II | 7 | 5 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.III | 6 | 9 | O | ||||||||||||
| TBD(Yellow Wings) | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| TBD | 5 | 4 | O | ||||||||||||
| Swordfish Mk.II(熟練) | 5 | 6 | O | O | |||||||||||
| Re.2001 G改 | 4 | 0 | O | ||||||||||||
| Swordfish | 3 | 4 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
艦爆
| 装備(艦爆) | 爆装 | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-1 | 12 | 9 | O | O | |||||||||||
| SB2C-5 | 12 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-7 | 11 | 10 | O | O | |||||||||||
| SB2C-3 | 11 | 2 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | 10 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機) | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改 | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| SBD VB-2(爆撃飛行隊) | 8 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-1D | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| SBD-5 | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| SBD(Yellow Wings) | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-4 | 6 | 10 | O | O | |||||||||||
| SBD | 6 | 2 | O | ||||||||||||
| Re.2001 CB改 | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| Skua | 4 | 2 | O | ||||||||||||
| FM-2 | 2 | 6 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
水偵/艦偵
| 装備(水偵/艦偵) | 索敵 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO3C Seamew改 | 7 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull 後期型(熟練) | 7 | O | ||||||||||||
| Fairey Seafox改 | 6 | O | ||||||||||||
| OS2U | 6 | O | ||||||||||||
| SBD VS-2(偵察飛行隊) | 6 | O | ||||||||||||
| Loire 130M改(熟練) | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.II改(水偵型) | 5 | O | O | |||||||||||
| Sea Otter | 5 | O | O | O | ||||||||||
| Ar196改 | 5 | O | O | |||||||||||
| Ro.43水偵 | 4 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull | 4 | O | ||||||||||||
| S9 Osprey | 4 | O | ||||||||||||
| Walrus | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Fulmar(戦闘偵察/熟練) | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Loire 130M | 3 | O | O | O | ||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
||||||||||||||
水爆
| 装備(水爆) | 索敵 | 爆装 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordfish Mk.III改(水上機型/熟練) | 4 | 8 | O | O | |||||||||||
| Laté 298B | 4 | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III改(水上機型) | 3 | 7 | O | O | |||||||||||
| Swordfish(水上機型) | 2 | 5 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
陸攻
| 装備(陸攻) | 雷装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深山改 | 17 | 11 | O | ||||||||||||
| 深山 | 16 | 10 | O | ||||||||||||
| Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D | 14 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 4 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis(熟練) | 13 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis | 12 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 | 9 | 7 | O | ||||||||||||
| B-25 | 8 | 7 | O | ||||||||||||
| Mosquito FB Mk.VI | 5 | 7 | O | ||||||||||||
| Do 17 Z-2 | 0 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
陸戦/局戦/陸偵/飛行艇
| 装備(陸戦/局戦/陸偵/飛行艇) | 対空 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me 262 A-1a/R1 | 15 | 3 | O | ||||||||||||
| Fw190 D-9 | 12 | 3 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.IX(熟練) | 10 | 4 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.V | 9 | 5 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.I | 7 | 4 | O | ||||||||||||
| PBY-5A Catalina | 0 | 10 | O | ||||||||||||
| Mosquito PR Mk.IV | 0 | 9 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
噴式機
| 装備(噴式機) | 爆装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho229 | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
各種倍率
| 2025秋 欧州特効装備前段 各地点倍率 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 全マップ 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス有効 (艦上/基地) |
|||||||||||||
| 海域 | 地点 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
| E1 | D/E/I | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.2 | 1.05 | 1.03 | |||
| O | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.22? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| V | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | ? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| E2 | S/X | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.24? | 1.05 | 1.03 | |||
| Y | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.24? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| E3 | B/C/C2/T | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | ||||||
| M/W/Z | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | ? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||||
海域攻略手順
| 第二海域 | ||
|---|---|---|
| 1.ゲージ1 | 【ナルヴィク先遣隊】 | |
| 2.ギミック1 | 【ナルヴィク先遣隊】 | |
| 3.ギミック2 | 【ナルヴィク先遣隊】 | 【ナルヴィク防衛主隊】 |
| 4.ゲージ2 | 【ナルヴィク防衛主隊】 | |
| 5.ギミック3 | 【ナルヴィク先遣隊】 | |
| 6.装甲破砕 | 【ナルヴィク先遣隊】 | 【ナルヴィク防衛主隊】 |
| 7.ゲージ3 | 【ナルヴィク防衛主隊】 | |
| 【ナルヴィク先遣隊】【ナルヴィク防衛主隊】は、E3の【ナルヴィク駐留艦隊】札としても使用できます。 | ||
編成例
戦艦1空母1重巡1軽巡1駆逐3【ナルヴィク先遣隊】遊撃部隊
【AFIJ】(F:通常 I:潜水 J:通常(1回))
※要高速統一。要索敵。33式分岐点係数4で索敵値約85以上必要
ルート:空母2以下, 駆逐3以上
陣形例:警戒陣→警戒陣→単縦陣
制空シミュ:https://tinyurl.com/24sjnnmw
●ギミックマス優勢に、制空値190程度を目安に調整(画像で216)
・基地航空隊1部隊をギミックマスに派遣しています。
●対潜先制爆雷攻撃を採用してください。
●好みで対空カットインを採用してください。
1ゲージ目の編成から大きな変更はありません。
基地航空隊
制空シミュ:https://tinyurl.com/24sjnnmw
戦闘行動半径 F:通常(7) I:潜水(6) J:通常(5)
- 1部隊目:防空
- 2部隊目:ギミックマスに集中
1部隊目は自由です。
ギミック2の方で基地防空があるためあらかじめ編成しています。
編成例(先行)
軽巡2軽空1駆逐4
【AFIJ】(F:通常 I:潜水 J:通常)
要索敵?
ナルヴィク先遣隊
まとめ
次はもう一度ギミックです。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】








編成って6隻までじゃないんですか?
イベント海域専用、「第三艦隊枠で組む遊撃部隊」の時のみ7隻という特殊編成ができますよ
丙攻略
第一ゲージ攻略直後にRマス等出現しました。
Jマスギミックは無いようです。
丙と丁はここ免除みたいです
>ここまで
報告ありがとうございます。
ギミックマスの情報について、記事内にも反映しましたー。
甲ですがE2-1で使用した重編成でもクリアは可能
戦艦1正空1軽空1軽巡1航巡1駆逐2でG空襲マスを余計に経由しましたが到達はしました
甲です。
うちは戦艦1 正空1 軽空1 軽巡1 駆逐艦3 で Jマスまで最短ルートでした (Gを経由せず)
高速戦艦1正規空母2軽巡1駆逐3でもG無しの最短でした
乙作戦、Jマスギミック必要。S勝利で解除音。A勝利でも可能かは不明です
報告ありがとうございます。反映しましたー
こんにちは。
最初のギミック解除しました。
編成は、ゲージ破壊から流用です。
マサチューセッツ ネバダ砲塔3連★MAX、ネバダ砲塔2連、Loire130M、SOC Seagull
サウスダコタ ネバダ砲塔3連★MAX、ネバダ砲塔2連、Loire130M(熟練)、S9 Osplay
ホーネット F6F-3、Swordfish★MAX、SBD VBー2爆撃飛行隊、SBDVS-2(偵察隊)
タシュケント タシュケント砲塔2、煙幕改2
サラトガ F6F-3、Swordfish★MAX、Ju87C改、SBDVS-2(偵察隊)
ヘイウッド フレッチャー砲塔2、GFCSMk37
サミュエル Type144/147、RUR-4A、対潜短魚雷
次のギミック解除を考慮して、低速のサミュエルを入れて、もう1隻は、ヘイウッドにしました。
どちらも2隻居るのですが、ヘイウッドはレベル高い方にしています。
第1ボスの経験から、最初の駆逐艦隊、煙幕で逃げました。
駆逐艦+海防艦が5隻未満ですが、空襲1つ増えるだけです。
∴カットイン1隻入れました。
基地航空隊
1 Ho,B25×2、カタリナ ギミック集中
2 東海3、零式水上偵察機11型乙 I(潜水マス集中)