第三海域第二ゲージをクリアした後は、再度ギミックがあります。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】
- イベント総合 秋刀魚祭り総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2(破砕))
- 第二海域(ゲージ1 ギミック1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第四海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4(破砕))
- 第五海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ギミック2 ゲージ4(破砕))
- 難易度選択 / 史実艦特効艦 / ドロップ
マップ情報
| 作戦海域(E3) | ノルウェー沖 |
|---|---|
| 作戦名 | 異聞ノルウェー沖海戦 |
| お札 | 【ナルヴィク駐留艦隊】 【イギリス本国艦隊】 【イギリス機動部隊】 |
| 攻略リンク | 1.ギミック1 2.ゲージ1 3.ギミック2 4.ゲージ2 5.ギミック3 6.装甲破砕 7.ゲージ3 |
| 基地航空隊 | 3部隊使用可能・2部隊出撃可能 |
| 新艦 | Glorious 突破報酬 Eidsvold ドロップ(E3-3) |
右側(A側)のスタートは
【ナルヴィク駐留艦隊】札及び【ナルヴィク先遣隊】及び【ナルヴィク防衛主隊】で出撃します。
※無札の艦は【ナルヴィク駐留艦隊】が付与されます。
左側(E側)のスタートは【イギリス本国艦隊】で出撃します。
ギミック情報
| マス\難易度 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Qマス【ナルヴィク駐留艦隊】 | S勝利×2回 | S勝利×1回 | S勝利×1回 | S勝利×1回 |
| Pマス【ナルヴィク駐留艦隊】 | S勝利×2回 | S勝利×1回 | S勝利×1回 | S勝利×1回 |
| Sマス【イギリス本国艦隊】 | S勝利×2回 | S勝利×2回 | S勝利×1回 | - |
| A勝利はS勝利・航空優勢は制空権確保でもOKです。 更新初期はS勝利表記でもA勝利でよいことがあります。 |
||||
敵編成
【ナルヴィク駐留艦隊】通常艦隊or遊撃部隊
【イギリス本国艦隊】水上打撃部隊
画像:制空権シミュレータ v2より
特効艦・特効装備
特効艦
折りたたみ
| 艦種/国籍/艦名(E3) | 海域倍率 | M/W/Z 各ボスマス | W 第二ボス | Z 第三ボス |
|---|---|---|---|---|
| 海防 | 1.12 | |||
| 駆逐 | 1.03 | 1.14 | 1.1 | 1.1 |
| 軽巡 | 1.05 | |||
| 水母 | 1.08 | |||
| 潜母 | 1.08 | |||
| 軽巡級 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 重巡級 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | |
| 空母 | 1.18 | 1.18 | ||
| 戦艦級 | 1.18 | 1.18 | ||
| イギリス(英) | 1.18 | 1.07 | ||
| フランス(仏) | 1.12 | |||
| ドイツ(独) | 1.16 | 1.07 | ||
| アメリカ(米) | 1.09 | |||
| ソ連(Верный含む) | 1.13 | |||
| イタリア(伊) | 1.07 | |||
| スウェーデン(瑞) | 1.26 | |||
| ノルウェー(諾) | ||||
| Warspite | 1.15 | 1.11 | 1.24 | |
| Valiant | 1.12 | 1.08 | 1.22 | |
| Sheffield | 1.13 | |||
| Victorious | 1.14 | |||
| Ark Royal | 1.17 | |||
| Nelson/Rodney | 1.15 | |||
| Bismarck | 1.21 | |||
| Richelieu | 1.19 | |||
| 【装甲破砕】N/W/X/Zマス [装甲-36]巡洋戦艦水姫, 欧州棲姫, 重巡棲姫, 軽巡ム級, 軽巡ツ級 全形態? |
||||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/04) |
||||
特効装備
折りたたみ
| 装備分類/装備名(E3) | 海域倍率 | B/C/C2/T | M/W/Z |
|---|---|---|---|
| 艦載機(A1) | 1.05 | 1.04 | 1.09 |
| 艦載機(A2) | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
| 艦載機(A3) | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| 艦載機(B1) | 1.04 | 1.05 | |
| 艦載機(B2) | 1.04 | 1.07 | |
| 艦載機(B3) | 1.02 | 1.03 | |
| 艦載機(B4) | 1.06 | 1.09 | |
| 艦載機/基地(C1) | ? | ||
| 艦載機/基地(C2) | 1.05 | ||
| 艦載機/基地(C3) | 1.03 | ||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/04) |
|||
艦載機特効の分類表
艦戦/水戦
| 装備(艦戦/水戦) | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF5U | 12 | O | ||||||||||||
| Fw190 A-5改(熟練) | 11 | O | O | |||||||||||
| Re.2005 改 | 11 | O | O | |||||||||||
| Corsair Mk.II(Ace) | 11 | O | O | |||||||||||
| FR-1 Fireball | 11 | O | ||||||||||||
| Fw190T改 | 10 | O | O | |||||||||||
| F6F-5N | 10 | O | ||||||||||||
| F6F-5 | 10 | O | ||||||||||||
| Corsair Mk.II | 10 | O | O | |||||||||||
| F4U-2 Night Corsair | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109 T-3(G) | 9 | O | ||||||||||||
| Seafire Mk.III改 | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109T改 | 8 | O | O | |||||||||||
| F6F-3N | 8 | O | ||||||||||||
| F6F-3 | 8 | O | ||||||||||||
| Re.2001 OR改 | 6 | O | O | |||||||||||
| F4F-4 | 5 | O | ||||||||||||
| F4F-3 | 4 | O | ||||||||||||
| Fulmar | 3 | O | O | |||||||||||
| Ro.44水上戦闘機bis | 3 | O | ||||||||||||
| Sea Gladiator | 2 | O | ||||||||||||
| Ro.44水上戦闘機 | 2 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
||||||||||||||
艦攻
| 装備(艦攻) | 雷装 | 対潜 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM-3W+3S | 10 | 13 | O | ||||||||||||
| TBM-3D | 9 | 8 | O | ||||||||||||
| TBF | 9 | 6 | O | ||||||||||||
| Mosquito TR Mk.33 | 8 | 6 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III(熟練) | 8 | 10 | O | O | |||||||||||
| Ju87 D-4(Fliegerass) | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.II | 7 | 5 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.III | 6 | 9 | O | ||||||||||||
| TBD(Yellow Wings) | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| TBD | 5 | 4 | O | ||||||||||||
| Swordfish Mk.II(熟練) | 5 | 6 | O | O | |||||||||||
| Re.2001 G改 | 4 | 0 | O | ||||||||||||
| Swordfish | 3 | 4 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
艦爆
| 装備(艦爆) | 爆装 | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-1 | 12 | 9 | O | O | |||||||||||
| SB2C-5 | 12 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-7 | 11 | 10 | O | O | |||||||||||
| SB2C-3 | 11 | 2 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | 10 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機) | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改 | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| SBD VB-2(爆撃飛行隊) | 8 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-1D | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| SBD-5 | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| SBD(Yellow Wings) | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-4 | 6 | 10 | O | O | |||||||||||
| SBD | 6 | 2 | O | ||||||||||||
| Re.2001 CB改 | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| Skua | 4 | 2 | O | ||||||||||||
| FM-2 | 2 | 6 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
水偵/艦偵
| 装備(水偵/艦偵) | 索敵 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO3C Seamew改 | 7 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull 後期型(熟練) | 7 | O | ||||||||||||
| Fairey Seafox改 | 6 | O | ||||||||||||
| OS2U | 6 | O | ||||||||||||
| SBD VS-2(偵察飛行隊) | 6 | O | ||||||||||||
| Loire 130M改(熟練) | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.II改(水偵型) | 5 | O | O | |||||||||||
| Sea Otter | 5 | O | O | O | ||||||||||
| Ar196改 | 5 | O | O | |||||||||||
| Ro.43水偵 | 4 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull | 4 | O | ||||||||||||
| S9 Osprey | 4 | O | ||||||||||||
| Walrus | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Fulmar(戦闘偵察/熟練) | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Loire 130M | 3 | O | O | O | ||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
||||||||||||||
水爆
| 装備(水爆) | 索敵 | 爆装 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordfish Mk.III改(水上機型/熟練) | 4 | 8 | O | O | |||||||||||
| Laté 298B | 4 | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III改(水上機型) | 3 | 7 | O | O | |||||||||||
| Swordfish(水上機型) | 2 | 5 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
陸攻
| 装備(陸攻) | 雷装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深山改 | 17 | 11 | O | ||||||||||||
| 深山 | 16 | 10 | O | ||||||||||||
| Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D | 14 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 4 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis(熟練) | 13 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis | 12 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 | 9 | 7 | O | ||||||||||||
| B-25 | 8 | 7 | O | ||||||||||||
| Mosquito FB Mk.VI | 5 | 7 | O | ||||||||||||
| Do 17 Z-2 | 0 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
陸戦/局戦/陸偵/飛行艇
| 装備(陸戦/局戦/陸偵/飛行艇) | 対空 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me 262 A-1a/R1 | 15 | 3 | O | ||||||||||||
| Fw190 D-9 | 12 | 3 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.IX(熟練) | 10 | 4 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.V | 9 | 5 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.I | 7 | 4 | O | ||||||||||||
| PBY-5A Catalina | 0 | 10 | O | ||||||||||||
| Mosquito PR Mk.IV | 0 | 9 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
噴式機
| 装備(噴式機) | 爆装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho229 | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
各種倍率
| 2025秋 欧州特効装備前段 各地点倍率 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 全マップ 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス有効 (艦上/基地) |
|||||||||||||
| 海域 | 地点 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
| E1 | D/E/I | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.2 | 1.05 | 1.03 | |||
| O | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.22? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| V | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | ? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| E2 | S/X | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.24? | 1.05 | 1.03 | |||
| Y | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.24? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| E3 | B/C/C2/T | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | ||||||
| M/W/Z | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | ? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||||
海域攻略手順
| 第三海域 | |||
|---|---|---|---|
| 1.ギミック1 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | ||
| 2.ゲージ1 | 【イギリス本国艦隊】 | ||
| 3.ギミック2 | 【イギリス本国艦隊】 | ||
| 4.ゲージ2 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | ||
| 5.ギミック3 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | 【イギリス本国艦隊】 | |
| 6.装甲破砕 | |||
| 7.ゲージ3 | 【イギリス機動部隊】 | ||
| ※E3の【ナルヴィク駐留艦隊】札は、E2の【ナルヴィク先遣隊】【ナルヴィク防衛主隊】を使用できます。 | |||
編成例
Qマス・Pマス
【AA1A2Q】(A:通常 A2:通常 Q:通常)
【AA1BCC1P】(A:通常 B:潜水 C:通常 C1:空襲 P:通常)
戦艦2空母1軽空1航巡1軽巡1駆逐1 (高速統一)
ナルヴィク駐留艦隊
3部隊防空か1部隊ギミックマスへ
Sマス
戦艦2空母1重巡1水母1駆逐1(水上打撃)
軽巡1雷巡2駆逐3
【EFGG1G2S】(E:潜水 G:通常 G1:空襲 G2:通常 S:通常)
イギリス本国艦隊
第一ゲージ攻略編成を水上打撃部隊にして流用
3部隊防空か1部隊ギミックマスへ
Sマスの距離8なので画像で届きません。
まとめ
お疲れ様でした。次は最終ゲージです。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】









丁は
QマスとPマス S勝利1回でOKです。
報告ありがとうございます。
反映しましたー
乙はQマス,PマスはS勝利1回でそれぞれ解除音、その後SマスはS勝利2回でギミック解除されました(基地防空は毎回確保していたので不明)
丙はQPSマスS勝利1回でボスマス出現しました
基地防空は不明です
ギミックには関係ありませんが、乙でQマスでJavelinドロップしました。
Sマス用編成 水上部隊 イギリス本国艦隊札
第一:戦艦2隻+正規空母1隻+重巡1隻+軽巡1隻+駆逐艦1隻
第二:軽巡1隻+雷巡2隻+駆逐艦4隻
の高速編成で最短【EFGG2S】(E:潜水 G:通常 G2:通常 S:通常)でした
>ここまで
報告ありがとうございます。
乙、丙に付いて頂いた内容を反映しました
乙
防空無しで進行したところ上記コメにある通りの回数撃破後にボスマス出現しました
不要なようです
Pマスは戦艦空母を多めにするのか駆逐少なくするのか分かりませんが、ちょっと遊撃らしくない艦隊にしないと逸れてくれないので少し苦戦しました
報告ありがとうございます。反映しましたー
この第3ボス出現ギミックは、第2ボス出現後であれば第2ボス撃破前でも達成可能。
なので第2ボス出現まで進めたらそのままSマスを先にやっておくと、あとで編成替えをする手間が省けるよ(甲:S2回で解除音を確認した)。
なお、第2ボス出現させたところで(撃破前でも)機動部隊で左マスから出撃できなくなるので、水上打撃編成に変える必要がある。まぁ、空母2~3艦→軽巡のデ・ロイテルとか大発が積めない睦月型とか、代わりが利きそうな艦で代打すればOK。3艦代えるだけなら楽な上に誤札の危険も減らせる。
丙です。
低速戦艦を航空戦艦にしたところ、Sマスへ行く際G1マスよ経由するようになりました。
駆逐6隻でXマス回避らしいけど…あとで試してみます
E3甲
Pマスギミック1回目で基地防空(確保)しましたが、音はならなかったので、防空はないと思います。
報告ありがとうございます。
のゲージはE3-2の攻略からなのでちょっと判断つけにくいんですよね・・
一旦消しておきます。
ここに書くべきかとは思いましたし、気づいておられるかもですが、マップ情報の攻略リンクの5がギミック3のところギミック2となっています
飛び先は正しいので実用上は問題有りませんが
報告ありがとうございます。
気づいていなかったので助かりましたー。修正しました。
Pマス行くのに、高速統一でないとたどり着けなかったです。
同じく、Pマス
リシュリュー、ビス子、ジャービス、もがみん、フレッチャー、矢矧、アークの7隻だとTマス行きました
矢矧を瑞鳳に帰ればC1マス行きます
大和未使用時は軽巡洋艦0がC1マス行く条件かと思われます
丙攻略中です。
昨晩、QとPをS勝利(道中の基地空襲も確保)。
本日、先ほどSをS勝利しましたが、ボスマス出ません。
念のため、Q・P・Sをもう1周しましたが、ボスマス出ません。
何が足りないのでしょう・・・。
こんばんもE-3-3丙、Q/P/SをS勝利してきましたが、ボスマス出ず・・・。
ほんと、何が足りないの・・・???
自分も同じ状況で とりあえず
・Sマスを[イギリス本国艦隊]のみで編成
・必要ないと言われているが 念のため制空権確保
と やってみましたがダメでした。
自分、丁モード、P、QでS勝利しましたが、ボス出ません。
バグですか?