第三海域はギミックからのスタートです。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】
- イベント総合 秋刀魚祭り総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2(破砕))
- 第二海域(ゲージ1 ギミック1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第四海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4(破砕))
- 第五海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ギミック2 ゲージ4(破砕))
- 難易度選択 / 史実艦特効艦 / ドロップ
(2025/11/09 編成例更新)
マップ情報
| 作戦海域(E3) | ノルウェー沖 |
|---|---|
| 作戦名 | 異聞ノルウェー沖海戦 |
| お札 | 【ナルヴィク駐留艦隊】 【イギリス本国艦隊】 【イギリス機動部隊】 |
| 攻略リンク | 1.ギミック1 2.ゲージ1 3.ギミック2 4.ゲージ2 5.ギミック3 6.装甲破砕 7.ゲージ3 |
| 基地航空隊 | 3部隊使用可能・2部隊出撃可能 |
| 新艦 | Glorious 突破報酬 Eidsvold ドロップ(E3-3) |
【ナルヴィク駐留艦隊】札及び【ナルヴィク先遣隊】及び【ナルヴィク防衛主隊】で出撃します。
この後は、E3-2, E3ギミック3で使用可能です。
※無札の艦は【ナルヴィク駐留艦隊】が付与されます。
ギミック情報
| マス\難易度 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| A2マス | S勝利×2回 | S勝利×2回 | S勝利×2回 | S勝利×1回 |
| C2マス | S勝利×2回 | S勝利×2回 | S勝利×2回 | S勝利×1回 |
| 基地防空 | 航空優勢×1回 | - | - | - |
| A勝利はS勝利・航空優勢は制空権確保でもOKです。 更新初期はS勝利表記でもA勝利でよいことがあります。 |
||||
敵編成
特効艦・特効装備
特効艦
折りたたみ
| 艦種/国籍/艦名(E3) | 海域倍率 | M/W/Z 各ボスマス | W 第二ボス | Z 第三ボス |
|---|---|---|---|---|
| 海防 | 1.12 | |||
| 駆逐 | 1.03 | 1.14 | 1.1 | 1.1 |
| 軽巡 | 1.05 | |||
| 水母 | 1.08 | |||
| 潜母 | 1.08 | |||
| 軽巡級 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 重巡級 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | |
| 空母 | 1.18 | 1.18 | ||
| 戦艦級 | 1.18 | 1.18 | ||
| イギリス(英) | 1.18 | 1.07 | ||
| フランス(仏) | 1.12 | |||
| ドイツ(独) | 1.16 | 1.07 | ||
| アメリカ(米) | 1.09 | |||
| ソ連(Верный含む) | 1.13 | |||
| イタリア(伊) | 1.07 | |||
| スウェーデン(瑞) | 1.26 | |||
| ノルウェー(諾) | ||||
| Warspite | 1.15 | 1.11 | 1.24 | |
| Valiant | 1.12 | 1.08 | 1.22 | |
| Sheffield | 1.13 | |||
| Victorious | 1.14 | |||
| Ark Royal | 1.17 | |||
| Nelson/Rodney | 1.15 | |||
| Bismarck | 1.21 | |||
| Richelieu | 1.19 | |||
| 【装甲破砕】N/W/X/Zマス [装甲-36]巡洋戦艦水姫, 欧州棲姫, 重巡棲姫, 軽巡ム級, 軽巡ツ級 全形態? |
||||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/04) |
||||
特効装備
折りたたみ
| 装備分類/装備名(E3) | 海域倍率 | B/C/C2/T | M/W/Z |
|---|---|---|---|
| 艦載機(A1) | 1.05 | 1.04 | 1.09 |
| 艦載機(A2) | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
| 艦載機(A3) | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| 艦載機(B1) | 1.04 | 1.05 | |
| 艦載機(B2) | 1.04 | 1.07 | |
| 艦載機(B3) | 1.02 | 1.03 | |
| 艦載機(B4) | 1.06 | 1.09 | |
| 艦載機/基地(C1) | ? | ||
| 艦載機/基地(C2) | 1.05 | ||
| 艦載機/基地(C3) | 1.03 | ||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/04) |
|||
艦載機特効の分類表
艦戦/水戦
| 装備(艦戦/水戦) | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF5U | 12 | O | ||||||||||||
| Fw190 A-5改(熟練) | 11 | O | O | |||||||||||
| Re.2005 改 | 11 | O | O | |||||||||||
| Corsair Mk.II(Ace) | 11 | O | O | |||||||||||
| FR-1 Fireball | 11 | O | ||||||||||||
| Fw190T改 | 10 | O | O | |||||||||||
| F6F-5N | 10 | O | ||||||||||||
| F6F-5 | 10 | O | ||||||||||||
| Corsair Mk.II | 10 | O | O | |||||||||||
| F4U-2 Night Corsair | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109 T-3(G) | 9 | O | ||||||||||||
| Seafire Mk.III改 | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109T改 | 8 | O | O | |||||||||||
| F6F-3N | 8 | O | ||||||||||||
| F6F-3 | 8 | O | ||||||||||||
| Re.2001 OR改 | 6 | O | O | |||||||||||
| F4F-4 | 5 | O | ||||||||||||
| F4F-3 | 4 | O | ||||||||||||
| Fulmar | 3 | O | O | |||||||||||
| Ro.44水上戦闘機bis | 3 | O | ||||||||||||
| Sea Gladiator | 2 | O | ||||||||||||
| Ro.44水上戦闘機 | 2 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
||||||||||||||
艦攻
| 装備(艦攻) | 雷装 | 対潜 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM-3W+3S | 10 | 13 | O | ||||||||||||
| TBM-3D | 9 | 8 | O | ||||||||||||
| TBF | 9 | 6 | O | ||||||||||||
| Mosquito TR Mk.33 | 8 | 6 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III(熟練) | 8 | 10 | O | O | |||||||||||
| Ju87 D-4(Fliegerass) | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.II | 7 | 5 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.III | 6 | 9 | O | ||||||||||||
| TBD(Yellow Wings) | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| TBD | 5 | 4 | O | ||||||||||||
| Swordfish Mk.II(熟練) | 5 | 6 | O | O | |||||||||||
| Re.2001 G改 | 4 | 0 | O | ||||||||||||
| Swordfish | 3 | 4 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
艦爆
| 装備(艦爆) | 爆装 | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-1 | 12 | 9 | O | O | |||||||||||
| SB2C-5 | 12 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-7 | 11 | 10 | O | O | |||||||||||
| SB2C-3 | 11 | 2 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | 10 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機) | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改 | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| SBD VB-2(爆撃飛行隊) | 8 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-1D | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| SBD-5 | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| SBD(Yellow Wings) | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-4 | 6 | 10 | O | O | |||||||||||
| SBD | 6 | 2 | O | ||||||||||||
| Re.2001 CB改 | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| Skua | 4 | 2 | O | ||||||||||||
| FM-2 | 2 | 6 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
水偵/艦偵
| 装備(水偵/艦偵) | 索敵 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO3C Seamew改 | 7 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull 後期型(熟練) | 7 | O | ||||||||||||
| Fairey Seafox改 | 6 | O | ||||||||||||
| OS2U | 6 | O | ||||||||||||
| SBD VS-2(偵察飛行隊) | 6 | O | ||||||||||||
| Loire 130M改(熟練) | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.II改(水偵型) | 5 | O | O | |||||||||||
| Sea Otter | 5 | O | O | O | ||||||||||
| Ar196改 | 5 | O | O | |||||||||||
| Ro.43水偵 | 4 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull | 4 | O | ||||||||||||
| S9 Osprey | 4 | O | ||||||||||||
| Walrus | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Fulmar(戦闘偵察/熟練) | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Loire 130M | 3 | O | O | O | ||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
||||||||||||||
水爆
| 装備(水爆) | 索敵 | 爆装 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordfish Mk.III改(水上機型/熟練) | 4 | 8 | O | O | |||||||||||
| Laté 298B | 4 | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III改(水上機型) | 3 | 7 | O | O | |||||||||||
| Swordfish(水上機型) | 2 | 5 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
陸攻
| 装備(陸攻) | 雷装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深山改 | 17 | 11 | O | ||||||||||||
| 深山 | 16 | 10 | O | ||||||||||||
| Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D | 14 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 4 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis(熟練) | 13 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis | 12 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 | 9 | 7 | O | ||||||||||||
| B-25 | 8 | 7 | O | ||||||||||||
| Mosquito FB Mk.VI | 5 | 7 | O | ||||||||||||
| Do 17 Z-2 | 0 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
陸戦/局戦/陸偵/飛行艇
| 装備(陸戦/局戦/陸偵/飛行艇) | 対空 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me 262 A-1a/R1 | 15 | 3 | O | ||||||||||||
| Fw190 D-9 | 12 | 3 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.IX(熟練) | 10 | 4 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.V | 9 | 5 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.I | 7 | 4 | O | ||||||||||||
| PBY-5A Catalina | 0 | 10 | O | ||||||||||||
| Mosquito PR Mk.IV | 0 | 9 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
噴式機
| 装備(噴式機) | 爆装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho229 | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
各種倍率
| 2025秋 欧州特効装備前段 各地点倍率 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 全マップ 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス有効 (艦上/基地) |
|||||||||||||
| 海域 | 地点 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
| E1 | D/E/I | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.2 | 1.05 | 1.03 | |||
| O | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.22? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| V | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | ? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| E2 | S/X | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.24? | 1.05 | 1.03 | |||
| Y | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.24? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| E3 | B/C/C2/T | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | ||||||
| M/W/Z | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | ? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||||
海域攻略手順
| 第三海域 | |||
|---|---|---|---|
| 1.ギミック1 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | ||
| 2.ゲージ1 | 【イギリス本国艦隊】 | ||
| 3.ギミック2 | 【イギリス本国艦隊】 | ||
| 4.ゲージ2 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | ||
| 5.ギミック3 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | 【イギリス本国艦隊】 | |
| 6.装甲破砕 | |||
| 7.ゲージ3 | 【イギリス機動部隊】 | ||
| ※E3の【ナルヴィク駐留艦隊】札は、E2の【ナルヴィク先遣隊】【ナルヴィク防衛主隊】を使用できます。 | |||
編成例
A2マス・C2マス
戦艦1空母1重巡1軽巡1駆逐3【ナルヴィク駐留艦隊】遊撃部隊
【AA1A2】(A:通常 A2:通常(2回))
陣形選択例:警戒陣→単縦陣
【AA1BCC1C2】(A:通常 B:潜水 C:通常 C1:空襲 C2:通常(2回))
陣形選択例:警戒陣→警戒陣→警戒陣→輪形陣→単縦陣
ルート条件:要索敵。
制空シミュ:https://tinyurl.com/2ahynwgk
●C1の空襲マス拮抗に、制空値195程度を目安に調整(画像で205)
●対潜先制爆雷攻撃を採用してください。
・Bマスで4隻出てきます。基本警戒陣で抜ける想定ですが、
対潜増やしても良さそう。
●対空カットインを採用してください。
・E2で秋月型を使っているなら流用するのが良さそう。
●「遊撃部隊 艦隊司令部部」を採用してください。
・要索敵です(索敵値不詳)
基地航空隊
制空シミュ:https://tinyurl.com/2ahynwgk
戦闘行動半径 A:通常(2) A2:通常(4)
戦闘行動半径 A:通常(2) B:潜水(4) C:通常(4) C1:空襲(3) C2:通常(4)
- 1部隊目:自由
- 2部隊目:ギミックマスに集中
- 3部隊目:基地防空
画像の1部隊目、2部隊目は第二海域からの引き継ぎです。
3部隊目は出撃できないので防空にしておきましょう。
編成例(先行)
A2マス・C2マス
【AA1A2】(A:通常 A2:通常(2回)) ナルヴィク駐留艦隊
【AA1BCC1C2】(A:通常 B:潜水 C:通常 C1:空襲 C2:通常(2回))
画像で制空値121 適当
1部隊ギミックマスに集中
防空並行
まとめ
お疲れ様でした。ルート出すだけです。
次は第一ゲージボスです。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】









丁攻略
A2マス S勝利1回
C1マス S勝利1回
航空優勢1回
にてギミック解除できました。
難易度:丙
A2マス S勝利1回
C2マス S勝利1回
航空優勢1回
で解除できました。丁と同じっぽい。
丙A2
S勝利honoluluドロップ
丁攻略
A2マス S勝利1回
C1マス S勝利1回
航空優勢は不要でした
>ここまで
報告ありがとうございます。
頂いた内容を反映しましたー
連日お疲れ様です。乙攻略ですが、
A2マス S勝利2回
C2マス S勝利2回
航空優勢1回
でボスマスが現れました。
報告ありがとうございます。
記事内反映しましたー
これ丙もA2C2をS2回ですね
基地防空航空優勢はC2攻略中に1回やりましたけど音鳴らなかったんで必要無さそうです
丙攻略ですが、A2とC2を2回ずつS勝利しないとギミック解除できませんでした。
防空優勢は一度だけでした。母港でのピコーン音も2回やってなりました。
1回は丁だけなのでしょうか?
>ここまでの丙のギミック
報告ありがとうございます。
A2マス・C2マスは2回で反映し直しますー。
航空優勢に関しては複数報告がある(外部確認できず)なので、
一旦優勢1回で反映しておきます。
丙ですが、A2C2ともにS2回必要です!
航空優勢は不要だと思います
C1の分岐は多分索敵値が関係ありそう。矢矧の代わりに五十鈴を入れて電探を積まないで行ったらDに逸れました。その後42号電探積んだらC2に行けました。
丙攻略
基地航空優勢取れませんでしたが、ボスマス出現しました。不要のようです。
丙はA2C2防空2回ずつでギミック解除でした。
乙、基地航空隊優勢不要でした。
丙です
A2で2回S勝利の後、C2への1回目の出撃途中で基地防空航空優勢、C2でS勝利しましたが解除音鳴らず
2回目も航空優勢、C2S勝利でギミック解除となりましたので、航空優勢は2か0しかなく、2は有り得ないとすれば、0で間違いないと思います
乙 航空優勢で音鳴りませんでした
>ここまで
報告ありがとうございます。
乙丙の航空優勢は無しで反映しました。
ギミック中のCマスでジャベリンがドロップしました。難易度は丙です。