第三海域の第三ゲージは「巡洋戦艦水姫」との戦闘になります。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】
- イベント総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2(破砕))
- 第二海域(ゲージ1 ギミック1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 難易度選択 / 史実艦特効艦 / ドロップ
マップ情報
| 作戦海域(E3) | ノルウェー沖 |
|---|---|
| 作戦名 | 異聞ノルウェー沖海戦 |
| お札 | 【ナルヴィク駐留艦隊】 【イギリス本国艦隊】 【イギリス機動部隊】 |
| 攻略リンク | 1.ギミック1 2.ゲージ1 3.ギミック2 4.ゲージ2 5.ギミック3 6.装甲破砕 7.ゲージ3 |
| 基地航空隊 | 3部隊使用可能・2部隊出撃可能 |
| 新艦 | Glorious 突破報酬 Eidsvold ドロップ(E3-3) |
【イギリス機動部隊】で出撃します。
ルート固定
仮置き
【イギリス機動部隊】空母機動部隊
- 戦艦2空母2駆逐1自由1
- 軽巡1駆逐5
【NXOZ】(N:通常 X:通常 O:潜水 Z:ボス)
※低速可。大和型?, 戦艦2以下, 空母2以下, 駆逐6以上, 軽巡(練巡?)1以下
※高速統一時。大和型?, 戦艦2以下, 空母2以下, 駆逐4以上, 軽巡(練巡?)1以下
自由枠に重巡級と水母を想定
敵編成
特効艦・特効装備
特効艦
折りたたみ
| 艦種/国籍/艦名(E3) | 海域倍率 | M/W/Z 各ボスマス | W 第二ボス | Z 第三ボス |
|---|---|---|---|---|
| 海防 | 1.12 | |||
| 駆逐 | 1.03 | 1.14 | 1.1 | 1.1 |
| 軽巡 | 1.05 | |||
| 水母 | 1.08 | |||
| 潜母 | 1.08 | |||
| 軽巡級 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 重巡級 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | |
| 空母 | 1.18 | 1.18 | ||
| 戦艦級 | 1.18 | 1.18 | ||
| イギリス(英) | 1.18 | 1.07 | ||
| フランス(仏) | 1.12 | |||
| ドイツ(独) | 1.16 | 1.07 | ||
| アメリカ(米) | 1.09 | |||
| ソ連(Верный含む) | 1.13 | |||
| イタリア(伊) | 1.07 | |||
| スウェーデン(瑞) | 1.26 | |||
| ノルウェー(諾) | ||||
| Warspite | 1.15 | 1.11 | 1.24 | |
| Valiant | 1.12 | 1.08 | 1.22 | |
| Sheffield | 1.13 | |||
| Victorious | 1.14 | |||
| Ark Royal | 1.17 | |||
| Nelson/Rodney | 1.15 | |||
| Bismarck | 1.21 | |||
| Richelieu | 1.19 | |||
| 【装甲破砕】N/W/X/Zマス [装甲-36]巡洋戦艦水姫, 欧州棲姫, 重巡棲姫, 軽巡ム級, 軽巡ツ級 全形態? |
||||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/04) |
||||
特効装備
折りたたみ
| 装備分類/装備名(E3) | 海域倍率 | B/C/C2/T | M/W/Z |
|---|---|---|---|
| 艦載機(A1) | 1.05 | 1.04 | 1.09 |
| 艦載機(A2) | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
| 艦載機(A3) | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| 艦載機(B1) | 1.04 | 1.05 | |
| 艦載機(B2) | 1.04 | 1.07 | |
| 艦載機(B3) | 1.02 | 1.03 | |
| 艦載機(B4) | 1.06 | 1.09 | |
| 艦載機/基地(C1) | ? | ||
| 艦載機/基地(C2) | 1.05 | ||
| 艦載機/基地(C3) | 1.03 | ||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年秋活信息搬运贴备份档(2025/11/04) |
|||
艦載機特効の分類表
艦戦/水戦
| 装備(艦戦/水戦) | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF5U | 12 | O | ||||||||||||
| Fw190 A-5改(熟練) | 11 | O | O | |||||||||||
| Re.2005 改 | 11 | O | O | |||||||||||
| Corsair Mk.II(Ace) | 11 | O | O | |||||||||||
| FR-1 Fireball | 11 | O | ||||||||||||
| Fw190T改 | 10 | O | O | |||||||||||
| F6F-5N | 10 | O | ||||||||||||
| F6F-5 | 10 | O | ||||||||||||
| Corsair Mk.II | 10 | O | O | |||||||||||
| F4U-2 Night Corsair | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109 T-3(G) | 9 | O | ||||||||||||
| Seafire Mk.III改 | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109T改 | 8 | O | O | |||||||||||
| F6F-3N | 8 | O | ||||||||||||
| F6F-3 | 8 | O | ||||||||||||
| Re.2001 OR改 | 6 | O | O | |||||||||||
| F4F-4 | 5 | O | ||||||||||||
| F4F-3 | 4 | O | ||||||||||||
| Fulmar | 3 | O | O | |||||||||||
| Ro.44水上戦闘機bis | 3 | O | ||||||||||||
| Sea Gladiator | 2 | O | ||||||||||||
| Ro.44水上戦闘機 | 2 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
||||||||||||||
艦攻
| 装備(艦攻) | 雷装 | 対潜 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM-3W+3S | 10 | 13 | O | ||||||||||||
| TBM-3D | 9 | 8 | O | ||||||||||||
| TBF | 9 | 6 | O | ||||||||||||
| Mosquito TR Mk.33 | 8 | 6 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III(熟練) | 8 | 10 | O | O | |||||||||||
| Ju87 D-4(Fliegerass) | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.II | 7 | 5 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.III | 6 | 9 | O | ||||||||||||
| TBD(Yellow Wings) | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| TBD | 5 | 4 | O | ||||||||||||
| Swordfish Mk.II(熟練) | 5 | 6 | O | O | |||||||||||
| Re.2001 G改 | 4 | 0 | O | ||||||||||||
| Swordfish | 3 | 4 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
艦爆
| 装備(艦爆) | 爆装 | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-1 | 12 | 9 | O | O | |||||||||||
| SB2C-5 | 12 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-7 | 11 | 10 | O | O | |||||||||||
| SB2C-3 | 11 | 2 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | 10 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機) | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改 | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| SBD VB-2(爆撃飛行隊) | 8 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-1D | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| SBD-5 | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| SBD(Yellow Wings) | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-4 | 6 | 10 | O | O | |||||||||||
| SBD | 6 | 2 | O | ||||||||||||
| Re.2001 CB改 | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| Skua | 4 | 2 | O | ||||||||||||
| FM-2 | 2 | 6 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
水偵/艦偵
| 装備(水偵/艦偵) | 索敵 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO3C Seamew改 | 7 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull 後期型(熟練) | 7 | O | ||||||||||||
| Fairey Seafox改 | 6 | O | ||||||||||||
| OS2U | 6 | O | ||||||||||||
| SBD VS-2(偵察飛行隊) | 6 | O | ||||||||||||
| Loire 130M改(熟練) | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.II改(水偵型) | 5 | O | O | |||||||||||
| Sea Otter | 5 | O | O | O | ||||||||||
| Ar196改 | 5 | O | O | |||||||||||
| Ro.43水偵 | 4 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull | 4 | O | ||||||||||||
| S9 Osprey | 4 | O | ||||||||||||
| Walrus | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Fulmar(戦闘偵察/熟練) | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Loire 130M | 3 | O | O | O | ||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
||||||||||||||
水爆
| 装備(水爆) | 索敵 | 爆装 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordfish Mk.III改(水上機型/熟練) | 4 | 8 | O | O | |||||||||||
| Laté 298B | 4 | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III改(水上機型) | 3 | 7 | O | O | |||||||||||
| Swordfish(水上機型) | 2 | 5 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
陸攻
| 装備(陸攻) | 雷装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深山改 | 17 | 11 | O | ||||||||||||
| 深山 | 16 | 10 | O | ||||||||||||
| Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D | 14 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 4 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis(熟練) | 13 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis | 12 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 | 9 | 7 | O | ||||||||||||
| B-25 | 8 | 7 | O | ||||||||||||
| Mosquito FB Mk.VI | 5 | 7 | O | ||||||||||||
| Do 17 Z-2 | 0 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
陸戦/局戦/陸偵/飛行艇
| 装備(陸戦/局戦/陸偵/飛行艇) | 対空 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me 262 A-1a/R1 | 15 | 3 | O | ||||||||||||
| Fw190 D-9 | 12 | 3 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.IX(熟練) | 10 | 4 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.V | 9 | 5 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.I | 7 | 4 | O | ||||||||||||
| PBY-5A Catalina | 0 | 10 | O | ||||||||||||
| Mosquito PR Mk.IV | 0 | 9 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
噴式機
| 装備(噴式機) | 爆装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho229 | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||
各種倍率
| 2025秋 欧州特効装備前段 各地点倍率 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 全マップ 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス有効 (艦上/基地) |
|||||||||||||
| 海域 | 地点 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
| E1 | D/E/I | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.2 | 1.05 | 1.03 | |||
| O | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.22? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| V | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | ? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| E2 | S/X | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.24? | 1.05 | 1.03 | |||
| Y | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.24? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| E3 | B/C/C2/T | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | ||||||
| M/W/Z | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | ? | 1.05 | 1.03 | |||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2025(2025/11/04) |
|||||||||||||||||
海域攻略手順
| 第三海域 | |||
|---|---|---|---|
| 1.ギミック1 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | ||
| 2.ゲージ1 | 【イギリス本国艦隊】 | ||
| 3.ギミック2 | 【イギリス本国艦隊】 | ||
| 4.ゲージ2 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | ||
| 5.ギミック3 | 【ナルヴィク駐留艦隊】※ | 【イギリス本国艦隊】 | |
| 6.装甲破砕 | |||
| 7.ゲージ3 | 【イギリス機動部隊】 | ||
| ※E3の【ナルヴィク駐留艦隊】札は、E2の【ナルヴィク先遣隊】【ナルヴィク防衛主隊】を使用できます。 | |||
編成例
第一艦隊
戦艦2空母2軽巡2
【NVXOZ】(N:通常 V:空襲 X:通常 O:潜水 Z:ボス)
イギリス機動部隊
画像は制空491 要調整
T有利でズルしたから強いかわからない
第二艦隊
重巡1軽巡1駆逐4
基地航空隊
クリア報酬
| 第三海域 | 報酬 |
|---|---|
| 甲作戦 | 巡洋戦艦「Glorious」 Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D☆1 38.1cm Mk.I/N連装砲改☆4 10.2cm三連装副砲☆8 改装設計図 勲章3 [選択]改修資材5 or 寒冷地装備&甲板要員 [選択]新型兵装資材3 or 新型航空兵装資材3 |
| 乙作戦 | 巡洋戦艦「Glorious」 Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D 10.2cm三連装副砲☆7 勲章2 [選択]改修資材4 or 寒冷地装備&甲板要員 [選択]新型兵装資材2 or 新型航空兵装資材2 |
| 丙作戦 | 巡洋戦艦「Glorious」 10.2cm三連装副砲☆3 勲章 [選択]改修資材3 or 寒冷地装備&甲板要員 [選択]新型兵装資材 or 新型航空兵装資材 |
| 丁作戦 | 巡洋戦艦「Glorious」 |
| 報酬まとめ:報酬まとめ:【秋イベ】難易度別クリア報酬の紹介と作戦選択例【逆転!ナルヴィク攻防戦】 | |
まとめ
お疲れ様でした。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】








お疲れ様です
乙だと38.1Mki/N連装砲改☆4と改装設計図が消えます
Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293Dは残りますね だから無理せず乙で抜けるのもありかもです
あとE2のEidsvoldはここでも出ます(2隻目)
あと英国艦の特効倍率がえげつないことになってます 特にQE級の2隻
タッチで姫級が吹き飛んでいくのが爽快
Warspite改、Valiant改の特効率
Warspite改:2.8802 ~ 2.4017 (29x)
Valiant改:2.5520 ~ 2.6221 (14x)
弾着で4桁ダメ出ますw
作戦海域がE1になっています
お手すきの時に変更をお願いします
報告ありがとうございます。
取り急ぎ修正しました。
難易度:丙
E3-3のルートですが、第一艦隊にネルソン・ウォースパイト・加賀改二・アークロイヤル・コマンダンテスト・初月改二。第二艦隊にシェフィールド・ジャービス・ジェーナス・ジャヴェリン・丹陽・時雨改二の編成でNXOZでした。大破した加賀改二からヴィクトリアスに変更したところ、NXODに変わりました。現在は空母2隻はアークとサラトガMk2に固定して、NXOZで安定しています。ヴィクトリアスに変更したらルート変わったの自分だけですかね?
それ、スロットが減ったせいで彩雲か何か減った=索敵不足逸れじゃないのか?
Nav上に既にデータがありますが、高速統一で戦艦2に加えて空母を3まで増やしつつ
N→V(空襲)→X→Zと行く対潜回避ルートも確認しました。
高速統一
第一:戦艦2正規空母2軽空母1軽巡1 ※第一の軽巡は特効機2載せシェフィが姫落とせるくらい強い
第二:軽巡1雷巡1駆逐4
軽巡→重巡で対潜通ってしまうのを確認したので、軽巡2もしくは軽巡駆逐合計6などがありそう
正規空母3は未確認ですが、多分対潜通る
自分は難易度乙のため甲条件違いあるかも。
最終的には装備無しで対潜突っ切るのが正道だと思いますが、削りや掘りは対潜スキップのこちらも良さそう。
ウォーバリの高速化や、空母火力増大に伴ってビスマルク&リシュリュー採用の第四殴りなど選択肢は色々取れます。
雷巡→重巡に変えた以下構成でも同じルート(NVXZ)を通れました。
第一:戦艦1正規空母2軽空母1軽巡1重巡1
第二:戦艦1軽巡1雷巡1駆逐4
道中で本当にどうしようもないム級を長射程の特効戦艦で一手目に大きく削って雷撃封じを狙う形です。
少なくとも乙においては昼火力が第四のタッチ無しで事足りるので、非常にバランスがいい印象でした。
戦艦も夜戦で火力が出せるので並びが無駄になる度合いも低めです。
大和改二を入れると重巡0でもNVXOZの潜水を通る√になりました
軽空母1を正規空母にかえると下(R)に進んじゃいましたので、これはなしですねw
リシュリュー・ジャンバールを起用して雷巡の部分は重巡でやりましたが、タッチ不発からの空母大爆発でS勝利でフィニッシュでした。特効つよい。
潜水マスを踏まないので、煙幕はXで炊けばよくて、代わりに追加される空襲マスはアトランタでスルーできるので、いい感じでした。
高速化すると電探や徹甲弾が装備できないのでタッチの倍率が下がります、1000→400
正直潜水マスを回避してボスに行くのは駆逐6の方がオススメです
SheffieldとPrinz Eugenはカットインじゃなくて連撃でよさそう。Ar196改の特効がつよい
ボスに計600ダメージ以上だせる
道中の安定度も増すと思われる
なんかこの流れ2つ前のイベントで見たような…E3…欧州…特効艦による蹂躙…。
そして後段開始でE4の難易度が…うっ、頭が…。
甲でやりました。
https://tinyurl.com/28bts4jk
ボスは第二陣形です。 削り時に第四陣形でもやったけど空母が壊されるとどうにもならぬです。 主砲を改修MAXにしてるなら第四陣形でも余裕そうな気がする。
煙幕は削り時 潜水艦マス、 破壊時 Xマスです。
削り時は女神を積んでました。
破壊時は艦載機と基地航空隊の熟練度をつけました。 基地航空隊熟練度は E2 の F マスでやってるひとを見かけたのでそこでやりました。
なお掘り確定です。
すいません、編成が誤ってました。
この編成が攻略編成です https://tinyurl.com/27tjtck3
駆逐艦6 で準最短ルートです。
破砕なし甲突破できました
編成はぜかましさんのとほぼ一緒で装備だけシェフィールドとプリンツ連撃装備、ダメコン使わないことにしてるので、その分対潜装備で穴埋めして、ラスダンはモガドールを3戦目の煙幕要因に煙幕いっぱい
あとイギリス2隻で特殊砲撃になるってのをすっかり忘れてたのでボスは第4陣形でやって素殴りで殴り倒した感じです(どのみち一撃目でヴァリアント大破してましたけど)
道中の厄介なHP600越えを何とか中破までもっていくってのを踏まえてプリンツとか連撃試すのもありじゃないかなと参考までに(まあ削り切れなくて魚雷よく飛んできて追い返されましたけど
駆逐6隻でXマス回避とどこかで見たので、E3-3に行ったら試してみます
上記攻略編成で、Vマス経由(空襲)となりました。
色々調べたところ、「駆逐6隻でVマス回避」ではないかと思います。
調べるとX煙幕が多そうだけど煙幕使うならNの方が良いな
輪形で空母やらと一緒にいるム級より水雷で警戒陣でいるム級のが圧倒的に事故るわ
現時点でこのE3-3編成は先行のものだと思われますが、ここの編成に含まれていて更新されたE2以前の編成にも含まれている艦(アークロイヤルLv148、ジャベリンLv148、プリンツオイゲンLv158等)については前の海域で使ってよいだろうと考えてよろしいでしょうか?
E2-3もなかなかの難所と聞いているため、ここに上記のメインを投入できると心強いのですが…
(先行勢の方であればこのLvでもメインではないかも知れませんので、その場合はご容赦ください)
E2-3で更新した内容は、前段作戦の時点では1隻でも使用してよいと判断して掲載しています。
とはいえ例えばウォースパイトとヴァリアントがいない等、状況によっては判断も変わりますし、
装甲破砕の有無などでも変わってくるかもしれません。