第二海域の第二ゲージは輸送ゲージです。戦車装備で輸送量を稼いでいきましょう。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】
- イベント総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2(破砕))
- 第二海域(ゲージ1 ギミック1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
マップ情報
| 作戦海域(E2) | ナルヴィク沖 | 
|---|---|
| 作戦名 | ナルヴィク防衛戦 | 
| お札 | 【ナルヴィク先遣隊】 【ナルヴィク防衛主隊】 | 
| 攻略リンク | 1.ゲージ1 2.ギミック1 3.ギミック2 4.ゲージ2 5.ギミック3 6.装甲破砕(準備中) 7.ゲージ3 | 
| 基地航空隊 | 初期使用不可 ギミック1より2部隊出撃可能 | 
| 新艦 | Eidsvold ドロップ(E2-3) | 
ナルヴィク防衛主隊
海域攻略手順
| 第二海域 | ||
|---|---|---|
| 1.ゲージ1 | 【ナルヴィク先遣隊】 | |
| 2.ギミック1 | 【ナルヴィク先遣隊】 | |
| 3.ギミック2 | 【ナルヴィク先遣隊】 | 【ナルヴィク防衛主隊】 | 
| 4.ゲージ2 | 【ナルヴィク防衛主隊】 | |
| 5.ギミック3 | 【ナルヴィク先遣隊】 | |
| 6.装甲破砕(準備中) | 【ナルヴィク先遣隊】 | 【ナルヴィク防衛主隊】 | 
| 7.ゲージ3 | 【ナルヴィク防衛主隊】 | |
| 【ナルヴィク先遣隊】【ナルヴィク防衛主隊】は、E3の【ナルヴィク駐留艦隊】札としても使用できます。 | ||
編成例
第一艦隊
駆逐4水母2【KPQTVWX】(K:空襲 Q:通常(2回) T:潜水 V:駆逐 X:通常) 輸送連合
要索敵。(記事例第二艦隊含め4の115くらい)
ナルヴィク防衛主隊
対地装備満載
第二艦隊
航巡1軽巡1駆逐4
S狙えそうだったのでそれなりにS狙いにしています。
基地航空隊
戦闘行動半径かなり短め。
まとめ
お疲れ様でした。次はギミックです。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】






丁 Oでプリンツ・オイゲン出ました