2025/05/12のアップデートで、新艦娘 「Richard P.Leary」を始めとしたドロップが通常海域に実装されています。
(仮更新)
ドロップ情報
海域 | 艦名 |
---|---|
2-2 | Tuscaloosa, Samuel B.Roberts |
2-3 | Richard P.Leary, Heywood L.E. |
2-4 | Richard P.Leary, Heywood L.E. |
2-5 | 玉波, 涼波 |
参考:期間限定邂逅 (wiki) 参考:KCNav(2025/05/15) |
2-3, 2-4で新艦娘「Richard P.Leary」のドロップがあります。
Richard P.Leary
2-3
- Richard P.Leary S勝利 0.8%
2-4
- Richard P.Leary S勝利 2.12%
※A勝利でもドロップあり(件数不足)
初月を始めとした副産物狙いで掘るなら2-3がおすすめ。
急ぐなら、ドロップ率の高い2-4で掘りましょう。
2-3のドロップ
艦名 | S勝利時ドロップ率 |
---|---|
Richard P.Leary ※0→1 |
0.8% |
De Ruyter | 1.44% |
Heywood L.E. | 0.64% |
Fletcher | 0.62% |
Johnston | 0.83% |
秋月 | 0.47% |
初月 | 0.26% |
天津風 | 1.83% |
第三〇号海防艦 | 3.25% |
第四号海防艦 | 2.67% |
Commandant Teste | 0.80% |
神州丸 | 0.61% |
山汐丸 | 1.18% |
KCNavより(05/13~05/15検索時点迄)
Richard P.Leary以外は隻数ごちゃまぜです。
(0隻の時は上記よりドロップ率が高い可能性があるし、複数狙いの時は下がっている可能性があります。)
2-4のドロップ
艦名 | S勝利時ドロップ率 |
---|---|
Richard P.Leary 0→1 |
2.12% |
Warspite | 0.75% |
Heywood L.E. | 0.88% |
KCNavより(05/13~05/15検索時点迄)
Richard P.LearyはA勝利でのドロップもあります。(泥率不詳)
また、2-4では極低確率で? 2隻目も確認されています。
坊ノ岬ドロップと菖蒲ドロップ
海域 | 艦名 |
---|---|
1-1 | |
1-2 | |
1-3 | |
1-4 | 卯月 |
2-1 | 大和, 矢矧, 卯月, 磯風, 浜風, 朝霜, 霞 (春雨, Mogador継続) |
2-2 | 卯月 |
参考:【Valentine】期間限定邂逅 (wiki) 参考:KCNav(2025/05/06) |
海域 | 艦名 |
---|---|
2-2 | 能代, 矢矧, 藤波, 浜波 |
2-3 | 第四号海防艦, 第三〇号海防艦, 山汐丸 |
参考:【菖蒲】期間限定邂逅 (wiki) 参考:KCNav(2025/05/06) |
大和は3隻目迄。
坊ノ岬の大和や矢矧等のドロップは、次のメンテナンスまでと告知されています。
期間限定ドロップ(長期継続)
数日中にチェックしてまとめる予定
海域 | 艦名 |
---|---|
1-2 | 大井, 神威 |
1-3 | 神風, 福江 |
1-4 | C.Cappellini |
2-1 | 春雨, Mogador |
参考:【Valentine】期間限定邂逅 (wiki) 参考:KCNav(2025/02/14) |
海域 | 艦名 |
---|---|
1-1 | 鳳翔, 鹿島, 瑞穂 |
1-2 | 夕張, 峯雲, 早霜, 清霜, 択捉, 松輪 |
1-3 | 第四号海防艦, 第三〇号海防艦, 朝日, 長鯨 |
1-4 | 浦波, 佐渡, Gloire |
1-5 | 第四号海防艦, 第二十二号海防艦 |
2-3 | De Ruyter, 天霧, 狭霧, Johnston, Commandant Teste |
参考:【節分】期間限定邂逅(wiki) 参考:KCNav(2025/01/29) |
海域 | 艦名(期間限定が継続してるやつ) |
---|---|
1-1 | 薄雲, 風雲 |
1-2 | 大淀, 迅鯨 |
1-3 | 山風, 夕雲, 瑞穂 |
1-4 | 酒匂, 朝霜, 岸波, 伊47, 山汐丸, 宗谷 |
1-5 | 伊201, 伊203 |
1-6 | 大鯨(Bマス) |
2-2 | Gotland, 狭霧, 天津風, 夕雲, 巻雲, 浦風, 天霧(B,D,E,Gマス), |
2-3 | 翔鶴, 阿武隈, Fletcher, 秋月, 初月, 天津風, 長波, 朝雲, 山雲, 早波, 浜波, 岸波, 神州丸 |
2-4 | Warspite, 親潮, 浜波 |
2-5 | 能代 |
3-1 | 神威(C/D/F/G), 長鯨, 迅鯨 狭霧(C/D/F), 天霧(C/D/F) |
3-3 | 翔鶴, 瑞鶴, 鈴谷, 熊野 |
3-4 | Ranger |
7-3-2 | Luigi Torelli?, Gambier Bay? |
7-4 | 春日丸 ※恒常で対馬, 平戸, 日振, 大東, 御蔵 |
5-1 | 夕暮 |
5-4 | Northampton, 有明, 涼波 |
5-5 | 夕暮 |
6-1 | 長鯨 |
6-5 | 平戸 |
過去記事 | 過去記事・神州丸, 能代, 迅鯨(2021/01) ・Pola, 春風, Gambier Bay, Luigi Torelli(2020/09・2021/03) ・Johnston, 天津風, 松輪, 天霧, 狭霧, 夕雲, 長波(2021/03) ・有明, 伊8(2021/06) ・Samuel, Gambier Bay,他(2022/07) ・春日丸・他海防(2022/05) ・2023ハロウィン関係(2023/10) ・2023秋刀魚関係(2023/11) ・2023クリスマス関係(2023/11) ・2023年末年始関係(2023/12) ・2024節分・Valentine関係(2024/02) ・2024春期間限定ドロップ「Fletcher」(2024/02) ・2024梅雨期間限定ドロップ「初月」「秋月」「大淀」他(2024/05)(2024/06) ・2024初秋限定ドロップ 「藤波」「浜波」他(2024/09) ・2024初秋限定ドロップ 「迅鯨」「Brooklyn」「伊47」他(2024/10) ・2024秋刀魚限定ドロップ「朝日」他(2024/11) ・2024クリスマス限定ドロップ 「Warspite」「Sheffield」他(2024/12) ・2024年の瀬限定期間限定ドロップ 「Salmon」「対馬」他(2024/12) リンク先では古いドロップが表記されたまま(終了反映が出来ていない)なことがあります。 |
実装時に期間限定と告知されている艦のドロップです(終了時期不詳)。 参考:https://tsunkit.net/nav/#/(2025/01/30確認) 2025/02/18のドロップ確認。 -は終了してそうな艦。?は報告のない艦。(件数不足で出ると思いますが不明) 年の瀬迄反映 |
編成例
比較的組みやすい形で編成を掲載しています。
2-3
編成とルート | 空母2航巡1駆逐2水母1 ※固定なし 制空シミュ:https://tinyurl.com/2db5zclc |
ルート条件 | ルート固定しない例。低確率でそれます。(ボス率95%程度) ※航巡1, 駆逐2, 水母1でボス到達率を上昇 |
陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 4戦目:単縦陣 ※ある場合 |
制空値 | 制空値183 確保:162 優勢:81 拮抗:37 劣勢:19 |
コメント | 対空カットインを採用して被弾を減らします。 空母・航巡・水母は旗艦を入れ替えながら周回。 疲労がつきにくいように意識します。駆逐艦は被弾したら入れ替え可能。 例えば牧場駆逐艦や、海防艦に変更してもOKです。 |
ドラム缶(輸送用)や大発動艇系装備をしている場合、
下ルート経由時に燃料・弾薬を多くもらうことが可能です。
下ルート経由時に燃料・弾薬を多くもらうことが可能です。
2-4
編成とルート | 正空2軽空1軽巡1駆逐2 ※ルート固定のない例 制空シミュ:https://tinyurl.com/29p3gdj7 |
ルート条件 | ※ルート固定しない例。低確率でそれます。(ボス率92%程度) 空母の一隻は戦艦に変えてもOK |
陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 4戦目:単縦陣 ※ある場合 |
制空値 | 記事画像で171 Mマス 確保168 優勢84 拮抗38 劣勢19 |
コメント | 対空カットインを採用して被弾を減らします。 上の4隻は旗艦を変えながら周回。空母はキラ状態を意識しましょう。 軽巡は可能なら、4スロ艦に電探を装備し渦潮対策をします。 (もちろん雷撃艦などでもOKです。) |
まとめ
なかなかでない
2-3、38周やってでなかった
2-4、12周で出た
2-4のもがやは駆逐4固定編成
金剛金剛伊勢金剛、那智那智隼鷹伊勢金剛
オオオイイイつい先日終わったばかりのしまね丸掘り再来か?
まあS安定だし低燃費だしいいけどね
来週の廃棄任務のための35.6砲が早くも揃った
初日2-3周回で出ず、2日目2-4周回で出ず、3日目2-3,2-4ローテの2-4でドロップ
暫くの間はデイリーを2-4で消化して、出たらラッキーのつもりで2隻目狙うかな