2013/09/18に実装された海域。南方海域ではより敵が強力になり、新たに新システムの支援艦隊が使えるようになります。
(2024/05/24 初攻略の編成を更新)
マップ情報
5-1 | |
---|---|
作戦海域 | 南方海域前面 |
作戦名 | 南方海域進出作戦 |
提督経験値 | 道中160/ボス2020 |
備考 | 海域開放:3-4 |
南方海域 | 5-1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 / 5-5 |
EO海域 | 1-5 / 1-6 / 2-5 / 3-5 / 4-5 / 5-5 / 6-5 |
ルート分岐
5-1のルート分岐
マス | 条件(上から優先) |
---|---|
始点 | (戦艦+空母)5以上でA 重巡級4以上, 軽巡1以上でB 重巡2級以上, 軽巡1でB (戦艦+空母)2以下, 駆逐2以上でB 正空0, 軽巡1以上, 駆逐2以上時 25%でA 75%でB (戦艦+空母)4時 90%でA 10%でB その他 75%でA 25%でB |
B | 空母1以上でE 軽空2以上でE 戦艦2以下でC 軽巡1でE 駆逐2以上でC その他 ランダムでCかE? |
F | <最速>の艦隊でJ (※優先度要確認) 潜水のみの艦隊でG (戦艦+空母)4以上でH (戦艦+空母)3時 ランダムでGかHかJ (戦艦+空母)2以下時 ・軽巡1以上時 ・駆逐2以上でJ ・駆逐1以下でG ・軽巡0時 ・駆逐4以上でJ ・駆逐3時 約5%でG 95%でJ ・駆逐2時 約40%でG 60%でJ ・駆逐1でG? ・駆逐0でH? |
G | (戦艦+空母)5以上でI 潜水1以上時 ランダムでI 空母1以上, (戦艦+空母)3以上時ランダムでI <高速+統一>以上の艦隊でJ 正空1以上の時 50%でI Iに行かない時 ・重巡級4以上時 ・(重巡級+軽巡+駆逐)6でJ ・その他ランダムでIかJ ・駆逐4以上でJ ・駆逐2以上時 ・軽巡1以上でJ ・重巡2以上でJ ・その他ランダムでIかJ ・駆逐1以下の時 ランダムでIかJ |
参考元:南方海域/5-1 - 舰娘百科(2023/12/07確認) |
艦種表記や注意点
表記 | 表記や注意事項 |
---|---|
戦艦 | 低速戦艦+高速戦艦+航空戦艦 低戦=低速戦艦 高戦=高速戦艦 航空戦艦=航戦 |
空母 | 正規空母+装甲空母+軽空母(護衛空母含) ※特設護衛空母(山汐丸)は補給艦 |
正空 | 正規空母+装甲空母 |
重巡級 | 重巡+航巡 |
軽巡級 | 軽巡+練巡+雷巡 軽巡は軽(航空)巡洋艦等を含む |
潜水 | 潜水艦+潜水空母 |
潜水母艦 | 大鯨等。潜水空母(伊58等)と異なる |
補給艦 | 宗谷・山汐丸含む |
大発系装備 | 以下含む? 大発動艇, 特大発動艇, 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊), 特二式内火艇, 武装大発, 大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様) 以下は含まず? 特大発動艇+戦車第11連隊, M41A DD, 装甲艇(AB艇), 特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様), 特大発動艇+チハ, 特大発動艇+チハ改, 特大発動艇+III号戦車J型 (5-4で確認, 他海域未確認) |
索敵 | 索敵は索敵スコア計算式を使用しています。 司令部レベル120の場合の数値になります。 120未満の場合は逸れることがあるため+1以上の数値にすることをおすすめします。 |
備考 | ・分岐について、1行にまとまっている内容は、全ての条件を満たす必要があります。 例:軽巡1, 駆逐4以上でA →軽巡1隻と駆逐4隻以上でAマスに行く ・◯隻以上なら、その隻数以上いればOKです。 「以上」と書いていない場合、過不足なく◯隻が必要です。 例:軽巡1 → 軽巡1隻のみ可能(軽巡0隻や2隻は不可) ・各条件は上から優先です。 |
ルート固定
- 戦艦1軽母1軽巡1駆逐2自由1
- 戦艦2軽巡1駆逐2自由1
【BCFJ】(B:通常 F:通常 J:ボス)
正空0, (戦艦+軽空)2以下, 軽空1以下, 軽巡1以上, 駆逐2以上
※自由枠は重巡級/軽巡級等。
攻略は上記のルート一択。5-1に関しては艦種指定の任務で、
別ルートで攻略が必要となることが多くあります。
別ルートで攻略が必要となることが多くあります。
- 戦艦3軽巡1駆逐2
【ADEGJ/BEGJ】((A:渦潮) BD:通常 E:潜水 G:通常 J:ボス)
※Bマス経由が75%程度。A(渦潮)経由が25%程度。
マンスリー任務で使う編成とルート。
参考
※ルート分岐はwikiwikiを参考に編集しています。(2021/08/08確認)
南方海域 – 艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
編成例(初攻略)
編成とルート | 戦艦1軽空1重巡1軽巡1駆逐2 【BCFJ】(B:通常 F:通常 J:ボス) https://aircalc.page.link/4n2v |
ルート条件 | 正空0, (戦艦+軽空)2以下, 軽空1以下, 軽巡1以上, 駆逐2以上 |
陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 |
制空値 | 記事画像で136(目安は130) ボス強編成 確保:504 優勢:252 拮抗:113 ボス中編成 確保:252 優勢:126 ボス他 制空値なし |
コメント | ボス戦で空母ヲ級flagshipが0-2隻でてきます。 強い編成に制空を取るのは難しいので、取れる敵相手だけ制空を取っていきましょう。 活用できるなら航戦や航巡を使い、水戦を採用して制空値を稼ぎましょう。 |
クエスト
定期任務
期間 | 月 | 任務名 | 編成 | 条件 | 海域 |
---|---|---|---|---|---|
マンスリー | 「水上打撃部隊」南方へ! | 軽巡1戦艦3自由2 | S勝利 | 5-1 | |
クォータリー | 新編成「三川艦隊」、鉄底海峡に突入せよ! | 特定艦を含む編成 | S勝利 | 5-1,5-3,5-4 | |
クォータリー | 拡張「六水戦」、最前線へ! | 夕張改二(特/丁) 諸条件 | S勝利 | 5-1,5-4, 6-4,6-5 |
|
イヤーリー | 9月 | 「第三戦隊」第二小隊、鉄底海峡へ! | 比叡霧島 駆逐2自由2 | A勝利以上 | 5-1,5-3, 5-4,5-5 |
5-1の定期任務(2024/10/05時点) |
単発任務
任務名 |
---|
戦艦「榛名」出撃せよ! |
「西村艦隊」南方海域へ進出せよ! |
新編「三川艦隊」ソロモン方面へ! |
海上突入部隊、進発せよ!! |
改装航空巡洋艦、出撃! |
旗艦「由良」、抜錨! |
精鋭「四水戦」、南方海域に展開せよ! |
精強「十七駆」、北へ、南へ! |
精鋭無比「第一戦隊」まかり通る! |
重改装高速戦艦「金剛改二丙」、南方突入! |
精鋭「二四駆逐隊」出撃せよ! |
「比叡改二丙」見参!第三戦隊、南方突入! |
改装航空巡洋艦「最上」、抜錨せよ! |
改白露型駆逐艦「山風改二」、奮戦す! |
改特型駆逐艦「天霧改二」、出撃す! |
「磯波改二」、抜錨せよ! |
改大和型戦艦「大和改二」、出撃せよ! |
改装白露型「春雨改二」出撃です! |
防空水上艦、出撃せよッ! |
5-1の単発任務(2024/07/02時点) |
まとめ
敵に航空戦力があるものの、空母を採用しにくく、
水戦を持っていれば航戦や航巡等を役に立てやすい海域です。
5-1指定のマンスリーやクォータリーの任務があり、定期的に通うようになります。
関連するの育成を優先して進めてもいいですね。
2013/09/18に実装された海域。新深海棲艦の「空母棲鬼」「空母ヲ級改flagship」といった強力な艦が待ち構えています。うまくルート固定をして、戦っていきましょう。 記事工事中です。 基本的にはそのまま見ていただ …
2015/06/12に実装された海域。ボスは陸上型深海棲艦の港湾棲姫が率いる艦隊で、最終編成は非常に強力になります。対陸上型の海域なので、対地装備を準備しつつゲージ破壊を目指していきましょう。 (2018/09/04 二 …
海域方面 | 海域リンク | |
---|---|---|
鎮守府海域(1-☓) | 記事 | 1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-4 / 1-5 / 1-6 |
タグ | 1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-4 / 1-5 / 1-6 | |
南西諸島海域(2-☓) | 記事 | 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 2-5 |
タグ | 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 / 2-5 | |
北方海域(3-☓) | 記事 | 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 3-5 |
タグ | 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 3-5 | |
南西海域(7-☓) | 記事 | 7-1 / 7-2 / 7-3 / 7-4 / 7-5 |
タグ | 7-1 / 7-2 / 7-3 / 7-4 / 7-5 | |
西方海域(4-☓) | 記事 | 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-4 / 4-5 |
タグ | 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-4 / 4-5 | |
南方海域(5-☓) | 記事 | 5-1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 / 5-5 |
タグ | 5-1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 / 5-5 | |
中部海域(6-☓) | 記事 | 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-4 / 6-5 |
タグ | 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-4 / 6-5 | |
EO海域 | 記事 | 1-5 / 1-6 / 2-5 / 3-5 / 7-5 / 4-5 / 5-5 / 6-5 |
タグ | 1-5 / 1-6 / 2-5 / 3-5 / 7-5 / 4-5 / 5-5 / 6-5 | |
タグは最新任務の確認等に活用してください。※海域記事は工事中のものが多数あります ~2024/11/08 通常海域とEO海域それぞれ更新。各方面の更新未定 |
2期5-1は駆逐2で固定できなさそうですね。2回下に逸れました。