艦これの遠征では、成功すると「燃料」や「弾薬」を始めとした資源、「高速修復材」を始めとしたアイテム群を持ち帰ることが出来、物資を管理するためにとても重要な項目です。この記事では、遠征の一覧をまとめています。
(2021/07/23 更新)
(2022/01/14 北方航路海上護衛の条件を更新)
マンスリー遠征は、以下に編成例込みで掲載しています。
2019/07/18のアップデートにて、新しい遠征形態としてマンスリー遠征が実装されました。月に1度しかクリアできない遠征群ですが、報酬が良く戦力の増強に繋がります。この記事では、マンスリー遠征に関して簡易的にまとめてい …
●遠征条件が修正される/誤植等の理由で
掲載通りに出撃しても失敗する可能性があります。
以下の目次から任意の遠征に飛んでください。
●遠征の出現条件に関して、トリガー確認ができていません。
鎮守府海域
01:練習航海
練習航海 | 01 00:15 | | |
編成例 | 自由2 | 資源(基礎値) | 0/30/0/0 |
練度 | 旗艦:1 | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | - | 大成功条件 | 通常型 |
02:長距離練習航海
長距離練習航海 | 02 00:30 | | |
編成例 | 自由4 | 資源(基礎値) | 0/100/30/0 |
練度 | 旗艦:2 | 成功アイテム | 高速修復材0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 1 | 大成功条件 | 通常型 |
03:警備任務
警備任務 | 03 00:20 | | |
編成例 | 自由3 | 資源(基礎値) | 30/30/40/0 |
練度 | 旗艦:3 | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 2 | 大成功条件 | 通常型 |
04:対潜警戒任務
対潜警戒任務 | 04 00:50 | | |
編成例 | 軽巡1(駆逐+海防)2
駆逐1海防3 他 | 資源(基礎値) | 0/70/0/0 |
練度 | 旗艦:3 | 成功アイテム | 高速修復材0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(小) |
出現条件 | 3 | 大成功条件 | 通常型 |
05:海上護衛任務
海上護衛任務 | 05 01:30 | | |
編成例 | 軽巡1(駆逐+海防)2自由1
駆逐1海防3 他 | 資源(基礎値) | 200/200/20/20 |
練度 | 旗艦:3 | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 4? | 大成功条件 | 通常型 |
06:防空射撃演習
防空射撃演習 | 06 00:40 | | |
編成例 | 自由4 | 資源(基礎値) | 0/0/0/80 |
練度 | 旗艦:4 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 5 | 大成功条件 | 通常型 |
07:観艦式予行
観艦式予行 | 07 01:00 | | |
編成例 | 自由6 | 資源(基礎値) | 0/0/50/30 |
練度 | 旗艦:5 | 成功アイテム | 高速建造材0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 6 | 大成功条件 | 通常型 |
08:観艦式
観艦式 | 08 03:00 | | |
編成例 | 自由6 | 資源(基礎値) | 50/100/50/50 |
練度 | 旗艦:6 | 成功アイテム | 高速建造材0-2 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 開発資材1 |
出現条件 | 6 | 大成功条件 | 通常型 |
A1:兵站強化任務
兵站強化任務 | A1 00:25 | | |
編成例 | (駆逐+海防)3自由1 | 資源(基礎値) | 45/45/0/0 |
練度 | 旗艦:5 艦隊:10 | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 05 | 大成功条件 | 通常型 |
A2:海峡警備行動
海峡警備行動 | A2 00:55 | | |
編成例 | (駆逐+海防)4 | 資源(基礎値) | 70/40/0/10 |
練度 | 旗艦:20 | 成功アイテム | 開発資材0-1 |
ステータス | 火力50 対空70 対潜180 | 大成功アイテム | 高速修復材1 |
出現条件 | 8,A1 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
A3:長時間対潜警戒
長時間対潜警戒 | A3 02:15 | | |
編成例 | 軽巡1(駆逐+海防)3自由1
駆逐1海防3自由1 他 | 資源(基礎値) | 120/0/60/60 |
練度 | 旗艦:35 艦隊:185 | 成功アイテム | 高速修復材0-1 |
ステータス | 対潜280 索敵60 | 大成功アイテム | 開発資材1-2 |
出現条件 | A2,24 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
A4:南西方面連絡線哨戒
南西方面連絡線哨戒 | A4 01:50 | マンスリー | |
編成例 | 軽巡1駆逐2自由2 | 資源(基礎値) | 80/120/0/100 |
練度 | 旗艦:40 艦隊:200 | 成功アイテム | 高速修復材0-2 |
ステータス | 火力300 対空200 対潜200 索敵120 | 大成功アイテム | 高速建造材1-2 |
出現条件 | A3 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
A5:小笠原沖哨戒線
小笠原沖哨戒線 | A5 03:00 | マンスリー | 交戦I型 |
編成例 | 軽巡1駆逐3自由1 | 資源(基礎値) | 0/300/0/100
|
練度 | 旗艦:50 艦隊:230 | 成功アイテム | 開発資材0-4 |
ステータス | 火力280 対空220 対潜240 索敵150 | 大成功アイテム | 高速修復材1-3 |
出現条件 | A4,B3 | 大成功条件 | 旗艦Lv型? |
A6:小笠原沖戦闘哨戒
小笠原沖戦闘哨戒 | A6 03:30 | マンスリー | 交戦II型 |
編成例 | 軽巡1駆逐3自由2 | 資源(基礎値) | 100/500/100/200 |
練度 | 旗艦:55 艦隊:290 | 成功アイテム | 開発資材0-5 |
ステータス | 火力330 対空300 対潜270 索敵180 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | A5,B4 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
南西諸島海域
09:タンカー護衛任務
タンカー護衛任務 | 09 04:00 | | |
編成例 | 軽巡1(駆逐+海防)2自由1
駆逐1海防3 他 | 資源(基礎値) | 350/0/0/0 |
練度 | 旗艦:3 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 高速修復材1-2 |
出現条件 | 1-5 | 大成功条件 | 通常型 |
10:強行偵察任務
強行偵察任務 | 10 01:30 | | |
編成例 | 軽巡2自由1 | 資源(基礎値) | 0/50/0/40 |
練度 | 旗艦:3 | 成功アイテム | 高速修復材0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 高速建造材1 |
出現条件 | 9 | 大成功条件 | 通常型 |
11:ボーキサイト輸送任務
ボーキサイト輸送任務 | 11 05:00 | | |
編成例 | (駆逐+海防)2自由2 | 資源(基礎値) | 0/0/0/250 |
練度 | 旗艦:6 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 高速修復材1 |
出現条件 | 10 | 大成功条件 | 通常型 |
12:資源輸送任務
資源輸送任務 | 12 08:00 | | |
編成例 | (駆逐+海防)2自由2 | 資源(基礎値) | 50/250/200/50 |
練度 | 旗艦:4 | 成功アイテム | 家具箱(中)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 開発資材1 |
出現条件 | 11 | 大成功条件 | 通常型 |
13:鼠輸送作戦
鼠輸送作戦 | 13 04:00 | | |
編成例 | 軽巡1駆逐4自由1 | 資源(基礎値) | 240/300/0/0 |
練度 | 旗艦:5 | 成功アイテム | 高速修復材0-2 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(小)1 |
出現条件 | 12 | 大成功条件 | 通常型 |
14:包囲陸戦隊撤収作戦
包囲陸戦隊撤収作戦 | 14 06:00 | | |
編成例 | 軽巡1駆逐3自由2 | 資源(基礎値) | 0/280/200/30 |
練度 | 旗艦:6 | 成功アイテム | 高速修復材0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 開発資材1 |
出現条件 | 9-13 | 大成功条件 | 通常型 |
15:囮機動部隊支援作戦
囮機動部隊支援作戦 | 15 12:00 | | |
編成例 | 空母2駆逐2自由2
※空母は水母可 | 資源(基礎値) | 0/0/300/400 |
練度 | 旗艦:8 | 成功アイテム | 家具箱(大)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 開発資材1 |
出現条件 | 14 | 大成功条件 | 通常型 |
16:艦隊決戦援護作戦
艦隊決戦援護作戦 | 16 15:00 | | |
編成例 | 軽巡1駆逐2自由3 | 資源(基礎値) | 500/500/200/200 |
練度 | 旗艦:10 | 成功アイテム | 高速建造材0-2 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 開発資材1-2 |
出現条件 | 15 | 大成功条件 | 通常型 |
B1:南西方面航空偵察作戦
南西方面航空偵察作戦 | B1 00:35 | | |
編成例 | 水母1軽巡1(駆逐or海防)2自由2 | 資源(基礎値) | 0/0/20/30 |
練度 | 旗艦:40 艦隊:150 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-2 |
ステータス | 対空200 対潜200 索敵140 | 大成功アイテム | 高速修復材1 |
出現条件 | 16 | 大成功条件 | 通常型 |
B2:敵泊地強襲反撃作戦
敵泊地強襲反撃作戦 | B2 08:40 | マンスリー | |
編成例 | 重巡1軽巡1駆逐3自由1 | 資源(基礎値) | 300/200/100/0 |
練度 | 旗艦:45 艦隊:220 | 成功アイテム | 開発資材0-2 |
ステータス | 火力360 対空160
対潜160 索敵140 | 大成功アイテム | 高速修復材1-2 |
出現条件 | A3 | 大成功条件 | 通常型 |
B3:南西諸島離島哨戒作戦
南西諸島離島哨戒作戦 | B3 02:50 | マンスリー | |
編成例 | 水母1軽巡1(駆逐+海防)4 | 資源(基礎値) | 0/100/100/180 |
練度 | 旗艦:50 艦隊:250 | 成功アイテム | 家具箱大0-1 |
ステータス | 火力400 対空220
対潜220 索敵190 | 大成功アイテム | 高速修復材1-2 |
出現条件 | B2 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
B4:南西諸島離島防衛作戦
南西諸島離島防衛作戦 | B4 07:30 | マンスリー | 交戦I型 |
編成例 | 重巡2軽巡1駆逐2潜1 | 資源(基礎値) | 0/0/1200/650 |
練度 | 旗艦:55 艦隊:300 | 成功アイテム | 開発資材0-4 |
ステータス | 火力500 対空280
対潜280 索敵170 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | B3 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
B5:南西諸島捜索撃滅戦
南西諸島捜索撃滅戦 | B5 06:30 | マンスリー | 交戦II型 |
編成例 | 水母1軽巡1駆逐2自由2 | 資源(基礎値) | 500/500/1000/750 |
練度 | 旗艦:60 艦隊:330 | 成功アイテム | 高速修復材0-4 |
ステータス | 火力510 対空400
対潜285 索敵385 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | B4 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
B6:精鋭水雷戦隊夜襲
精鋭水雷戦隊夜襲 | B6 05:50 | マンスリー | 交戦II型 |
編成例 | 軽巡1(旗艦)駆逐5 | 資源(基礎値) | 600/1000/600/600 |
練度 | 旗艦:75 艦隊:400 | 成功アイテム | 開発資材0-5 |
ステータス | 火力410 対空390
対潜410 索敵340 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | A4,B4 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
北方海域
17:敵地偵察作戦
敵地偵察作戦 | 17 00:45 | | |
編成例 | 軽巡1駆逐3自由2 | 資源(基礎値) | 70/90/50/0 |
練度 | 旗艦:20 | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 16 | 大成功条件 | 通常型 |
18:航空機輸送作戦
航空機輸送作戦 | 18 05:00 | | |
編成例 | 空母3駆逐2自由1
※空母は水母可 | 資源(基礎値) | 0/0/300/150 |
練度 | 旗艦:15 | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | 高速修復材1 |
出現条件 | 17 | 大成功条件 | 通常型 |
19:北号作戦
北号作戦 | 19 06:00 | | |
編成例 | 航戦2駆逐2自由2 | 資源(基礎値) | 400/50/50/30 |
練度 | 旗艦:20 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 開発資材1 |
出現条件 | 18 | 大成功条件 | 通常型 |
20:潜水艦哨戒任務
潜水艦哨戒任務 | 20 02:00 | | |
編成例 | 軽巡1潜1 | 資源(基礎値) | 0/0/150/0 |
練度 | 旗艦:1 | 成功アイテム | 開発資材0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(中)1 |
出現条件 | 19 | 大成功条件 | 通常型 |
21:北方鼠輸送作戦
北方鼠輸送作戦 | 21 02:20 | | |
編成例 | 軽巡1駆逐4
ドラム缶(輸送用)(3隻/3個) | 資源(基礎値) | 320/270/0/0 |
練度 | 旗艦:15 艦隊:30 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 17 | 大成功条件 | ドラム缶型(4個) |
22:艦隊演習
艦隊演習 | 22 03:00 | | |
編成例 | 重巡1軽巡1駆逐2自由2 | 資源(基礎値) | 0/10/0/0 |
練度 | 旗艦:30 艦隊:45 | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 18 | 大成功条件 | 通常型 |
23:航空戦艦運用演習
航空戦艦運用演習 | 23 04:00 | | |
編成例 | 航戦2駆逐2自由2 | 資源(基礎値) | 0/50/0/130 |
練度 | 旗艦:50 艦隊:200 | 成功アイテム | 家具箱(中)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 22 | 大成功条件 | 通常型 |
24:北方航路海上護衛
北方航路海上護衛 | 24 08:20 | | |
編成例 | 軽巡1(駆逐+海防)4自由1
(旗艦:軽巡) | 資源(基礎値) | 500/0/0/150 |
練度 | 旗艦:50 艦隊:200 | 成功アイテム | 開発資材0-2 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 高速修復材1 |
出現条件 | 18,21 | 大成功条件 | ドラム缶型(2個) |
南西海域
41:ブルネイ泊地沖哨戒
ブルネイ泊地沖哨戒 | 41 01:00 | | |
編成例 | (駆逐+海防)3 | 資源(基礎値) | 100/0/0/20 |
練度 | 旗艦:30 艦隊:100 | 成功アイテム | 開発資材0-1 |
ステータス | 火力60 対空80 対潜210 | 大成功アイテム | 高速修復材1 |
出現条件 | B1 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
42:ミ船団護衛(一号船団)
ミ船団護衛(一号船団) | 42 08:00 | マンスリー | |
編成例 | 軽巡1駆逐2自由1
護空1駆逐2自由1 他 | 資源(基礎値) | 800/0/0/200 |
練度 | 旗艦:45 艦隊:200 | 成功アイテム | 家具箱大0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 高速建造材1-3 |
出現条件 | 41 | 大成功条件 | 通常型 |
43:ミ船団護衛(二号船団)
ミ船団護衛(二号船団) | 43 12:00 | マンスリー | 交戦I型 |
編成例 | 護空1(駆逐2or海防2)自由3(旗艦:護空)
軽空1軽巡1駆逐4(旗艦:軽空) | 資源(基礎値) | 2000/0/0/400 |
練度 | 旗艦:55 艦隊:300 | 成功アイテム | 開発資材0-4 |
ステータス | 火力500 対空280 対潜280 索敵170 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | 42 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
44:航空装備輸送任務
航空装備輸送任務 | 44 10:00 | マンスリー | |
編成例 | 水母2軽巡1(駆逐or海防)2自由1
ドラム缶(輸送用)3隻6個 | 資源(基礎値) | 0/200/0/800 |
練度 | 旗艦:35 艦隊:210 | 成功アイテム | 開発資材0-4 |
ステータス | 対空200 対潜200 索敵150 | 大成功アイテム | 家具箱大1-2 |
出現条件 | A4,40,41 | 大成功条件 | ドラム缶型(8個) |
45:ボーキサイト船団護衛
ボーキサイト船団護衛 | 45 03:20 | | |
編成例 | 軽空1(駆逐+海防)4(旗艦:軽空)
※軽空は護空可 | 資源(基礎値) | 40/0/0/220 |
練度 | 旗艦:50 艦隊:240 | 成功アイテム | 家具箱(中)0-1 |
ステータス | 対空240 対潜300 索敵180 | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 32,41 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
46:南西海域戦闘哨戒
南西海域戦闘哨戒 | 46 03:30 | マンスリー | 交戦II型 |
編成例 | 重巡2軽巡1駆逐2 | 資源(基礎値) | 300/0/150/380 |
練度 | 旗艦:60 艦隊:300 | 成功アイテム | 開発資材0-3 |
ステータス | 火力350 対空250
対潜220 索敵190 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | D1 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
西方海域
25:通商破壊作戦
通商破壊作戦 | 25 40:00 | | |
編成例 | 重巡2駆逐2 | 資源(基礎値) | 900/0/500/0 |
練度 | 旗艦:25 | 成功アイテム | 家具箱(中)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 18 | 大成功条件 | 通常型 |
26:敵母港空襲作戦
敵母港空襲作戦 | 26 80:00 | | |
編成例 | 空母1軽巡1駆逐2
※空母は水母可 | 資源(基礎値) | 0/0/0/900 |
練度 | 旗艦:30 | 成功アイテム | 高速修復材0-3 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(大)1 |
出現条件 | 25 | 大成功条件 | 通常型 |
27:潜水艦通商破壊作戦
潜水艦通商破壊作戦 | 27 20:00 | | |
編成例 | 潜2 | 資源(基礎値) | 0/0/800/0 |
練度 | 旗艦:1 | 成功アイテム | 開発資材0-2 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(小)1-2 |
出現条件 | 20 | 大成功条件 | 通常型 |
28:西方海域封鎖作戦
西方海域封鎖作戦 | 28 25:00 | | |
編成例 | 潜3 | 資源(基礎値) | 0/0/900/350 |
練度 | 旗艦:30 | 成功アイテム | 開発資材0-3 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(中)1-2 |
出現条件 | 27 | 大成功条件 | 通常型 |
29:潜水艦派遣演習
潜水艦派遣演習 | 29 24:00 | | |
編成例 | 潜3 | 資源(基礎値) | 0/50/0/100 |
練度 | 旗艦:50 | 成功アイテム | 開発資材0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(小)1 |
出現条件 | - | 大成功条件 | 通常型 |
30:潜水艦派遣作戦
潜水艦派遣作戦 | 30 48:00 | | |
編成例 | 潜4 | 資源(基礎値) | 0/50/0/100 |
練度 | 旗艦:55 | 成功アイテム | 開発資材0-3 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(大)1 |
出現条件 | - | 大成功条件 | 通常型 |
31 海外艦との接触
海外艦との接触 | 31 02:00 | | |
編成例 | 潜4 | 資源(基礎値) | 0/30/0/0 |
練度 | 旗艦:60 艦隊:200 | 成功アイテム | 家具箱(小)1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 30 | 大成功条件 | 通常型 |
32 遠洋練習航海
遠洋練習航海 | 32 24:00 | | |
編成例 | 練巡1駆逐2(旗艦:練巡) | 資源(基礎値) | 50/50/50/50 |
練度 | 旗艦:5 | 成功アイテム | 家具箱(小)1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 8 | 大成功条件 | 旗艦Lv型? |
D1:西方海域偵察作戦
西方海域偵察作戦 | D1 02:00 | | |
編成例 | 水母1(旗艦)駆逐3自由1? | 資源(基礎値) | 0/20/20/100 |
練度 | 旗艦:50 艦隊:200 | 成功アイテム | 高速修復材0-1 |
ステータス | 対空240 対潜240 索敵300 | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 32 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
D2:西方潜水艦作戦
西方潜水艦作戦 | D2 10:00 | マンスリー | 交戦I型 |
編成例 | 潜母1(旗艦)潜3自由1
※潜母=大鯨/迅鯨/長鯨 | 資源(基礎値) | 0/0/400/800 |
練度 | 旗艦:55 艦隊:270 | 成功アイテム | 伊良湖0-1 |
ステータス | 火力60 対空80 対潜50 | 大成功アイテム | 家具箱大1 |
出現条件 | D1 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
D3:欧州方面友軍との接触
欧州方面友軍との接触 | D3 12:00 | マンスリー | 交戦II型 |
編成例 | 潜母1(旗艦)潜3自由1
※潜母=大鯨/迅鯨/長鯨 | 資源(基礎値) | 0/800/500/400 |
練度 | 旗艦:65 艦隊:350 | 成功アイテム | 高速修復材0-3 |
ステータス | 火力115 対空90
対潜70 索敵95 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | D2 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
南方海域
33:前衛支援任務
前衛支援任務 | 33 00:15 | 支援艦隊 | |
編成例 | 駆逐2 | 資源(基礎値) | - |
練度 | - | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 18 | 大成功条件 | - |
34:艦隊決戦支援任務
艦隊決戦支援任務 | 34 00:30 | 支援艦隊 | |
編成例 | 駆逐2 | 資源(基礎値) | - |
練度 | - | 成功アイテム | - |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 26 | 大成功条件 | - |
35:MO作戦
MO作戦 | 35 07:00 | | |
編成例 | 空母2重巡1駆逐1自由2
※空母は水母可 | 資源(基礎値) | 0/0/240/280 |
練度 | 40 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-2 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 開発資材1 |
出現条件 | 26 | 大成功条件 | - |
36:水上機基地建設
水上機基地建設 | 36 09:00 | | |
編成例 | 水母2軽巡1駆逐1自由2 | 資源(基礎値) | 480/0/200/200 |
練度 | 旗艦:30 | 成功アイテム | 家具箱(中)0-2 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 高速修復材1 |
出現条件 | 35 | 大成功条件 | 通常型 |
37:東京急行
東京急行 | 37 02:45 | | |
編成例 | 軽巡1駆逐5
ドラム缶(輸送用)3隻4個 | 資源(基礎値) | 0/380/270/0 |
練度 | 旗艦:50 艦隊:200 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 36 | 大成功条件 | ドラム缶型(5個) |
38:東京急行(弐)
東京急行(弐) | 38 02:55 | | |
編成例 | 駆逐5自由1
ドラム缶(輸送用)4隻8個 | 資源(基礎値) | 420/0/200/0 |
練度 | 旗艦:65 艦隊:240 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-1 |
ステータス | - | 大成功アイテム | - |
出現条件 | 37 | 大成功条件 | ドラム缶型(10個) |
39:遠洋潜水艦作戦
遠洋潜水艦作戦 | 39 30:00 | | |
編成例 | 潜母1(旗艦)潜4
※潜母=大鯨/迅鯨/長鯨 | 資源(基礎値) | 0/30/300/0
|
練度 | 旗艦:3 艦隊:180 | 成功アイテム | 高速修復材0-2 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 家具箱(中)1 |
出現条件 | 36 | 大成功条件 | 通常型 |
40:水上機前線輸送
水上機前線輸送 | 40 06:50 | | |
編成例 | 軽巡1駆逐2水母2自由1
(旗艦:軽巡) | 資源(基礎値) | 300/300/0/100 |
練度 | 旗艦:25 艦隊:150 | 成功アイテム | 家具箱(小)0-3 |
ステータス | - | 大成功アイテム | 高速修復材1 |
出現条件 | 38 | 大成功条件 | ドラム缶型(4個) |
E1:ラバウル方面艦隊進出
ラバウル方面艦隊進出 | E1 07:30 | マンスリー | 交戦II型 |
編成例 | 重巡1(旗艦)軽巡1駆逐3自由1 | 資源(基礎値) | 0/600/600/1000 |
練度 | 旗艦:55 艦隊:290 | 成功アイテム | 家具箱大0-2 |
ステータス | 火力450 対空350
対潜330 索敵250 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | 40 | 大成功条件 | 旗艦Lv型 |
E2:強行鼠輸送作戦
強行鼠輸送作戦 | E2 03:05 | マンスリー | 交戦II型 |
編成例 | 駆逐5
ドラム缶(輸送用)3隻4個 | 資源(基礎値) | 0/480/0/0 |
練度 | 旗艦70 艦隊320 | 成功アイテム | 高速修復材0-2 |
ステータス | 火力280 対空240
対潜200 索敵160 | 大成功アイテム | 改修資材1 |
出現条件 | ? | 大成功条件 | ドラム缶型(6?個) |
まとめ
長すぎたので各編成の画像は無しにしています。
表の読み方は↓
遠征名 | 遠征ID 時間 | マンスリー/交戦遠征等 |
編成例 | 駆逐2自由2の場合、艦隊で4隻必要。
自由枠は誰でもOK | 資源(基礎値) | 燃料/弾薬/鋼材/ボーキ
大成功や大発で変化 |
練度 | 旗艦:旗艦のレベル
艦隊:艦隊の合計レベル | 成功アイテム | ランダムで入手できるもの |
ステータス | 要求ステータス
偵察機は数字がずれるので注意 | 大成功アイテム | 大成功時に入手できるもの |
出現条件 | 前提に必要な遠征。一部要確認かも | 大成功条件 | 通常型・ドラム缶型・旗艦Lv型
遠征概要記事参照 |
遠征の諸条件に関する注意点に関しては以下記事を参照してください。
艦これの遠征は、艦隊の一部を一定時間おつかいに出すことにより、燃料等の資源や高速修復材等のアイテムを入手するシステムです。この記事では、遠征の注意点を色々とまとめておきます。 目次概要第三艦隊・第四艦隊を開放する手順(任 …
マンスリー遠征については、以下記事で具体的な編成と共にまとめています。
2019/07/18のアップデートにて、新しい遠征形態としてマンスリー遠征が実装されました。月に1度しかクリアできない遠征群ですが、報酬が良く戦力の増強に繋がります。この記事では、マンスリー遠征に関して簡易的にまとめてい …
支援艦隊については以下記事を参照してください。
2017秋イベに行われた支援艦隊に対する調整によって、今まで砲撃支援だったものが航空支援となったり、新たに潜水艦相手に対潜支援が出来るようになったり、大きな変更が加えられました。この記事では支援艦隊の基本的な情報を再度ま …
出来れば交戦2系で無傷となる条件とそのステータス値、現在そのステータスを満たす編成が達成可能かがほしいです。
交戦II関連は認識が古かったら申し訳ないんですが、
ステータスを相当盛っても「被弾率が大きく下がる」以上の条件は判明していないと認識しています。
現状、ステータスを盛るために例えばレベル1の戦艦を増やすとか、そういう方法になると思うんですが、
何のステータスをどの程度上げればどれだけ被弾が下がるというラインはわかってなくて、
あくまでも傾向でている形です。
結局記事で取り扱うことにより勘違いが増えそうなのと、
そもそもバケツ無しで被弾している艦を取り回したほうが扱いが良い場面が多いのとで、
現状掲載予定がありません。
更新するとしても、具体的なステータスはまとめずに、
マンスリーの方に簡単にそういった傾向がある、程度にまとめると思います
(勘違いが増えそうなので現状では掲載していません)
39遠洋潜水艦作戦
長鯨旗艦でもクリアできるでしょうか?
長鯨も大丈夫です。
更新しておきますー
どこで見たのか忘れたんで申し訳ありませんが要求最低値に対して火力と索敵200% 他180%または火力180%他200%だったと思います。
遠征で艦種がある程度指定されてるため一部以外はこれ満たすのはしんどいんで被弾は諦めてます。
私は心理的に被弾してる子遠征に出すのは嫌なんで改造レベルに達した子や99になってカッコカリする子を出してバケツ消費軽減してます。
単純に被弾するかどうかという話であれば、各ステータス216%の際に
被弾が観測されるのが確認されていますね。
https://twitter.com/CC_jabberwock/status/1381532727170637827
私が見たまとだとはリンクされているの以外だと↓です。
https://twitter.com/Matsu_class_DD/status/1375077371699548162
すでに書いたとおりですが、私は
ステータスを相当盛っても「被弾率が大きく下がる」以上の条件は判明していないと認識しています。
私が貼ったものは、強行鼠輸送作戦でのデータですが、
これが全く同様の条件で別の遠征に適用できるかはわかりません。
現状では、記事にすることによって誤解を招く可能性がありますし、
仮に条件を満たせば被弾が0になるとしても、
被弾した艦を活用したほうが良いという認識は変わらないです。
なぜか遠征26番を成功させたのに後続の27番が出現しません。もしかして26番を大成功させないといけないとかですかね?
確認しました。記事が間違っています。
潜水艦通商破壊作戦(27)の出現条件は
潜水艦哨戒任務(20)が引っかかっていると思われます。
取り急ぎ条件を更新しました。
対応ありがとうございます。それにしても反応早いですねwお忙しい中おつかれさまです。
E2強行鼠輸送作戦の出現条件ですが、東京急行(弐)を達成したのちに出現したのでおそらくソレがトリガーになっていると思われます。
「表の読み方は↓」の下にある表に書かれている「遠征概要記事参照」のリンク先が支援艦隊の概要 ( https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/siennkantai/ ) になっています。 すぐ下に書かれている「遠征の基礎知識」が意図したリンク先でしょうか?
報告ありがとうございます。多分そのとおりだと思います。
取り急ぎ修正しましたー
いつも参考にさせていただいています。
有難う御座います。
08:観艦式についてですが、06:防空射撃演習はクリアしていますが出ていませんので、おそらく別の遠征だと思います。
07:観艦式予行ではないでしょうか?
(今07に遠征中なので遠征成功後に出現したらまたコメントさせていただきます。)
また、A1:兵站強化任務は08が出ていない弊鎮守府でも出現していますので、08ではないと思われます。
長々と申し訳ありません。よろしくお願い致します。
お疲れ様です。
07:観艦式予行のクリアで08:観艦式の出現を確認致しました。
よろしくお願い致します。
敵地偵察作戦について、前提遠征と記載されている艦隊決戦援護作戦をクリアというか表示できていない状態でもそこへ行くことができました。おそらく1-4もしくは2-1のクリアでの出現だと思いますが、確実ではないので、正確な調査をお願いしてもよろしいでしょうか
こんにちは、毎日とても助けられています。
【航空装備輸送任務】について、
一覧の方がもしかしたら間違っているかもしれません。
水母×2,軽巡1、駆逐2、自由1とありますが、こちらで失敗してしまったので別サイトにて確認したところ
