第四海域のギミックがあります。甲作戦のみワンポイントで必要です。さくっとやりましょう。
- 【反撃!第三十一戦隊の戦い】【フランス艦隊の躍動】
-
- イベント総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ゲージ3 破砕)
- 第二海域(ギミック1 ギミック2 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 破砕)
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4 破砕)
- 第四海域(ゲージ1 ギミック1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4 ゲージ5 破砕)
- 第五海域(ギミック1 ギミック2 ゲージ1 ゲージ2
ギミック3 ギミック4 ゲージ3 ゲージ4 破砕) - 難易度選択 / 史実艦特効艦 / ドロップ / お札
- 掘り(E1-3:桐, 花月 E2-3:花月, Indiana E3-3:Indiana, 日進
E3-4:Indiana, Iowa E4-5:Vautour E5-4:日枝丸, Visby) - レベリング(E5対潜先制爆雷攻撃)
(2026/07/24 編成例更新)
目次 [開く]
マップ情報
| 作戦海域(E4) | 地中海南仏沖/アルジェリア沖/イタリア半島沖 |
|---|---|
| 作戦名 | Opération Vado -ヴァード作戦- |
| お札 | 【仏第3艦隊】 【仏地中海艦隊】 |
| 攻略リンク | 1.ゲージ1(戦力) 2.ギミック1 3.ゲージ2(輸送) 4.ゲージ3(戦力) 5.ゲージ4(戦力) 6.ゲージ5(戦力) 7.装甲破砕 |
| 新艦 | Vautour(ヴァトール)(ドロップ) Algérie(アルジェリー)(報酬艦) |
【仏第3艦隊】で出撃します。
E4-2でも使用します。
ギミック情報
| マス\難易度 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| E2マス | 到達×1回 | - | - | - |
| A勝利はS勝利・航空優勢は制空権確保でもOKです。 更新初期はS勝利表記でもA勝利でよいことがあります。 |
||||
E4-1より先にクリアしても大丈夫です。
敵編成
画像:制空権シミュレータ v2より
特効艦・特効装備
特効艦
折りたたみ
| 艦種/国籍/艦名(E4) | 海域倍率 | 第一ボス | 第三ボス | 第四ボス | 第五ボス |
|---|---|---|---|---|---|
| 海防 | 1.13 | ||||
| 駆逐 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.15 |
| 軽巡 | 1.06 | ||||
| 水母 | 1.08 | ||||
| 潜母 | 1.08 | ||||
| 潜水 | 1.13 | ||||
| 重巡 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.25 | |
| 航巡 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.15 | |
| イタリア(伊) | 1.19 | ||||
| イギリス(英) | 1.15 | ||||
| ドイツ(独) | 1.08 | ||||
| アメリカ(米) | 1.06 | ||||
| ソ連(Верный含む) | 1.06 | ||||
| スウェーデン(瑞) | 1.06 | ||||
| 足柄 | 1.11 | ||||
| 宗谷 | 1.18 | ||||
| Mogador | 1.66? | ||||
| Vautour | 1.7? | ||||
| Algérie | 1.7? | ||||
| Gloire | 1.64? | ||||
| Commandant Teste | 1.67? | ||||
| Richelieu | 1.7? | ||||
| Jean Bart | 1.77? | ||||
| visby (ランダム補正?) (visby改は補正無し) | 1.2/1.45 | ||||
| Zara | 1.06 | ||||
| Pola | 1.08 | ||||
| Warspite | 1.07 | ||||
| Valiant | 1.05 | ||||
| Ark Royal | 1.11 | ||||
| Glorious | 1.04 | ||||
| 【装甲破砕】第五ボス [仏蘭西哀重姫]-49 [深海地中海棲姫 バカンスmode]-48 [軽母ヌ級IIelite(2103/2104)]-48 [空母夏姫II]-39 [軽巡ム級]-39 [軽母ヌ級IIelite(2102)]-36 [軽巡ツ級]-16 [軽母ヌ級IIelite(2101)]-16 |
|||||
| ※表の都合道中の特効倍率を省略しています。 ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2026年夏活信息搬运贴备份档(2026/07/31) |
|||||
特効装備
折りたたみ
| 装備分類/装備名(E4) | 海域倍率 | 第一ボス | 第三ボス | 第四ボス | 第五ボス |
|---|---|---|---|---|---|
| 艦載機(A1) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 |
| 艦載機(A2) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 艦載機(A3) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 艦載機(B1) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | |
| 艦載機(B2) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | |
| 艦載機(B3) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | |
| 艦載機(B4) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
| 艦載機/基地(C1) | |||||
| 艦載機/基地(C2) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| 艦載機/基地(C3) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
| 装備A群 特大発動艇+III号戦車J型 大発動艇(R35&フランス兵) 九七式中戦車 新砲塔(チハ改) 陸軍歩兵部隊+チハ改 | 1.12 | 1.12 | |||
| 装備B群 特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様) 特大発動艇+一式砲戦車 特四式内火艇改 M4A1 DD 九七式中戦車(チハ) | 1.08 | 1.08 | |||
| 装備C群 大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様) 特大発動艇+チハ 特大発動艇+チハ改 特大発動艇+戦車第11連隊 特四式内火艇 特二式内火艇 陸軍歩兵部隊 阻塞気球 14inch/45 連装砲 14inch/45 三連装砲 | 1.04 | 1.04 | |||
| ※対地マスでも阻塞気球効果のエフェクトは発動しません。 | |||||
| ※表の都合道中の特効倍率を省略しています。 ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2026年夏活信息搬运贴备份档(2026/07/31) |
|||||
艦載機特効の分類表
艦戦/水戦
| 装備(艦戦/水戦) | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF5U | 12 | O | ||||||||||||
| Fw190 A-5改(熟練) | 11 | O | O | |||||||||||
| Re.2005 改 | 11 | O | O | |||||||||||
| Corsair Mk.II(Ace) | 11 | O | O | |||||||||||
| FR-1 Fireball | 11 | O | ||||||||||||
| Fw190T改 | 10 | O | O | |||||||||||
| F6F-5N | 10 | O | ||||||||||||
| F6F-5 | 10 | O | ||||||||||||
| Corsair Mk.II | 10 | O | O | |||||||||||
| F4U-2 Night Corsair | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109 T-3(G) | 9 | O | ||||||||||||
| Seafire Mk.III改 | 9 | O | O | |||||||||||
| Bf109T改 | 8 | O | O | |||||||||||
| F6F-3N | 8 | O | ||||||||||||
| F6F-3 | 8 | O | ||||||||||||
| Re.2001 OR改 | 6 | O | O | |||||||||||
| F4F-4 | 5 | O | ||||||||||||
| F4F-3 | 4 | O | ||||||||||||
| G-36A(F4F輸出型) | 4 | O | ||||||||||||
| Fulmar | 3 | O | O | |||||||||||
| Ro.44水上戦闘機bis | 3 | O | ||||||||||||
| Sea Gladiator | 2 | O | ||||||||||||
| Ro.44水上戦闘機 | 2 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2026(2026/08/01) |
||||||||||||||
艦攻
| 装備(艦攻) | 雷装 | 対潜 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM-3W+3S | 10 | 13 | O | ||||||||||||
| TBM-3D | 9 | 8 | O | ||||||||||||
| TBF | 9 | 6 | O | ||||||||||||
| Mosquito TR Mk.33 | 8 | 6 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III(熟練) | 8 | 10 | O | O | |||||||||||
| Ju87 D-4(Fliegerass) | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.II | 7 | 5 | O | ||||||||||||
| Barracuda Mk.III | 6 | 9 | O | ||||||||||||
| TBD(Yellow Wings) | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| TBD | 5 | 4 | O | ||||||||||||
| Swordfish Mk.II(熟練) | 5 | 6 | O | O | |||||||||||
| Re.2001 G改 | 4 | 0 | O | ||||||||||||
| Swordfish | 3 | 4 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2026(2026/08/01) |
|||||||||||||||
艦爆
| 装備(艦爆) | 爆装 | 対空 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-1 | 12 | 9 | O | O | |||||||||||
| SB2C-5 | 12 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-7 | 11 | 10 | O | O | |||||||||||
| SB2C-3 | 11 | 2 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | 10 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改二(KMX搭載機) | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| Ju87C改 | 9 | 0 | O | ||||||||||||
| SBD VB-2(爆撃飛行隊) | 8 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-1D | 7 | 7 | O | ||||||||||||
| SBD-5 | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| SBD(Yellow Wings) | 7 | 2 | O | ||||||||||||
| F4U-4 | 6 | 10 | O | O | |||||||||||
| SBD | 6 | 2 | O | ||||||||||||
| Re.2001 CB改 | 6 | 4 | O | ||||||||||||
| V-156F(SB2U輸出型) | 5 | 1 | O | ||||||||||||
| SB2U-2 | 5 | 1 | O | ||||||||||||
| Skua | 4 | 2 | O | ||||||||||||
| FM-2 | 2 | 6 | O | ||||||||||||
| PL101(爆装) | 0 | 0 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2026(2026/08/01) |
|||||||||||||||
水偵/艦偵
| 装備(水偵/艦偵) | 索敵 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO3C Seamew改 | 7 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull 後期型(熟練) | 7 | O | ||||||||||||
| Fairey Seafox改 | 6 | O | ||||||||||||
| OS2U | 6 | O | ||||||||||||
| SBD VS-2(偵察飛行隊) | 6 | O | ||||||||||||
| Loire 130M改(熟練) | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.II改(水偵型) | 5 | O | O | |||||||||||
| Sea Otter | 5 | O | O | O | ||||||||||
| Ar196改 | 5 | O | O | |||||||||||
| Ro.43水偵 | 4 | O | ||||||||||||
| SOC Seagull | 4 | O | ||||||||||||
| S9 Osprey | 4 | O | ||||||||||||
| Walrus | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Fulmar(戦闘偵察/熟練) | 4 | O | O | O | ||||||||||
| Loire 130M | 3 | O | O | O | ||||||||||
| PL101(偵察) | 3 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2026(2026/08/01) |
||||||||||||||
水爆
| 装備(水爆) | 索敵 | 爆装 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordfish Mk.III改(水上機型/熟練) | 4 | 8 | O | O | |||||||||||
| Laté 298B | 4 | 5 | O | O | |||||||||||
| Swordfish Mk.III改(水上機型) | 3 | 7 | O | O | |||||||||||
| Swordfish(水上機型) | 2 | 5 | O | O | |||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2026(2026/08/01) |
|||||||||||||||
陸攻
| 装備(陸攻) | 雷装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深山改 | 17 | 11 | O | ||||||||||||
| 深山 | 16 | 10 | O | ||||||||||||
| Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+TV誘導型 Hs293D | 14 | 4 | O | ||||||||||||
| Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 4 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis(熟練) | 13 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 bis | 12 | 8 | O | ||||||||||||
| SM.79 | 9 | 7 | O | ||||||||||||
| B-25 | 8 | 7 | O | ||||||||||||
| Mosquito FB Mk.VI | 5 | 7 | O | ||||||||||||
| Do 17 Z-2 | 0 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2026(2026/08/01) |
|||||||||||||||
陸戦/局戦/陸偵/飛行艇
| 装備(陸戦/局戦/陸偵/飛行艇) | 対空 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me 262 A-1a/R1 | 15 | 3 | O | ||||||||||||
| Fw190 D-9 | 12 | 3 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.IX(熟練) | 10 | 4 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.V | 9 | 5 | O | ||||||||||||
| Spitfire Mk.I | 7 | 4 | O | ||||||||||||
| PBY-5A Catalina | 0 | 10 | O | ||||||||||||
| Mosquito PR Mk.IV | 0 | 9 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2026(2026/08/01) |
|||||||||||||||
噴式機
| 装備(噴式機) | 爆装 | 半径 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho229 | 16 | 4 | O | ||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) 海外艦載機/基地特効分類2026(2026/08/01) |
|||||||||||||||
各地点倍率
| 2026夏 欧州特効装備後段 各地点倍率 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 全マップ 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス 有効(艦上) | 個別マス有効 (艦上/基地) |
|||||||||||||||
| 海域 | 地点 | A1 | A2 | A3 | B2 | B3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | |||
| E4 | 1ボス | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | ||||||
| 3ボス | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | ||||||||||
| 4ボス | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | ||||||||||
| 5ボス | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | ||||||||||
| E5 | 2ボス | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.06 | 1.1148 | 1.12 | 1.06 | |||||||||
| 3ボス | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.1342 | |||||||||||||||
| 4ボス | 1.07 | ||||||||||||||||||
| A=全マップ(艦上) B=個別マス(艦上) C=個別マス(艦上/基地) ※道中マス省略 |
|||||||||||||||||||
海域攻略手順
| 第四海域 | ||
|---|---|---|
| 1.ゲージ1(戦力) | 【仏第3艦隊】 | |
| 2.ギミック1 | 【仏第3艦隊】 | |
| 3.ゲージ2(輸送) | 【仏第3艦隊】 | |
| 4.ゲージ3(戦力) | 【仏地中海艦隊】 | |
| 5.ゲージ4(戦力) | 【仏地中海艦隊】 | |
| 6.ゲージ5(戦力) | 【仏地中海艦隊】 | |
| 7.装甲破砕 |
編成例
E2マス
航巡1軽巡1駆逐5【仏第3艦隊】
【EE1E2】(E:混成(Sボート) E1:混成(Sボート) E2:港(1回))
陣形選択例:警戒陣→警戒陣
ルート固定:重巡級1以下
制空シミュ:https://kc.noro6.net/s/gnja
●遊撃部隊 艦隊司令部部隊を採用しています。
道中2戦通り抜けるだけ。
どうせこの後装備載せ替えが発生するので適当でよいでしょう。
真面目に組むなら戦艦1隻(扶桑型とか)入れて、雷撃被害を抑える形が良さそうです。
支援艦隊:不要
- 艦の採用(2026/07/30)
- 【仏第3艦隊】で出撃します。
採用艦娘についてはE4-1(戦力ゲージ)で言及しています。
編成例(先行)
E2マス
まとめ
次は輸送ゲージです。
- 【反撃!第三十一戦隊の戦い】【フランス艦隊の躍動】
-
- イベント総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ゲージ3 破砕)
- 第二海域(ギミック1 ギミック2 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 破砕)
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4 破砕)
- 第四海域(ゲージ1 ギミック1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4 ゲージ5 破砕)
- 第五海域(ギミック1 ギミック2 ゲージ1 ゲージ2
ギミック3 ギミック4 ゲージ3 ゲージ4 破砕) - 難易度選択 / 史実艦特効艦 / ドロップ / お札
- 掘り(E1-3:桐, 花月 E2-3:花月, Indiana E3-3:Indiana, 日進
E3-4:Indiana, Iowa E4-5:Vautour E5-4:日枝丸, Visby) - レベリング(E5対潜先制爆雷攻撃)





コメント Comments
コメント一覧
匿名 がコメント
2026年7月19日 08:58
丙は港に行かなくともOKでした。
匿名 がコメント
2026年7月19日 09:17
丁も港に行かなくてもOKです。
匿名 がコメント
2026年7月19日 21:22
乙です
港に、左側に行かず
右側だけでOKでした。
匿名 がコメント
2026年7月20日 15:48
丙ですが、E2に行って帰港してもチャイムは鳴りませんでした
四腕 がコメント
2026年7月21日 02:51
>ここまで
報告ありがとうございます。表反映しました
匿名 がコメント
2026年7月24日 23:45
甲道中2戦を抜けるだけならと潜水艦に応急修理を乗せて
拾ってきたLv1の艦×5で出撃
軽巡×2 駆逐×3 潜水艦(応急修理)でE方面へ向かい無事到達
潜水艦1戦目で警戒陣で意外と避けたけど大破
無視して進撃して応急修理消費したけど無事達成
潜水艦で守らなくても1隻位なら残って到着しそうとは思う
エリート提督ストーンゴッ がコメント
2026年7月26日 21:55
いつもお世話になっております。
編成画像では遊撃司令部ですが、制空シミュでは精鋭水雷司令部になっておるようです。ご確認のほど。 かしこ。
四腕 がコメント
2026年7月26日 22:30
報告ありがとうございます。
取り急ぎ修正しました。
匿名 がコメント
2026年7月29日 07:48
これって輸送を出すためのギミックなのでしょうか?
乙ですがゲージ1破壊したら輸送は普通に出てきました。
出撃地点変更かと思い港にも到着させましたが音は鳴らずなので何なのかと。
匿名 がコメント
2026年7月29日 10:32
>甲作戦のみワンポイントで必要です。
『甲作戦のみワンポイントで必要です。』
甲だとこのギミックやらないと輸送Pを示す旗・スタート2・F~Nまでのマスが表示されません
トラックバックURL
https://zekamashi.net/202607-event/vado-sakusen-2/trackback/