2026夏イベントの前段作戦は、太平洋での作戦です。艦の特効や艦載機特効などを活用し攻略していきましょう。
目次 [開く]
第一海域:九州沖/南西諸島沖
特効艦
| 艦種/国籍/艦名(E1) | 海域倍率 | 多くの道中 | 各ボスマス |
|---|---|---|---|
| 駆逐 | 1.03 | 1.05 | 1.07 |
| 海防 | 1.12 | 1.05 | 1.07 |
| 軽巡 | 1.05 | 1.08 | |
| 軽空 | 1.06 | ||
| 水母 | 1.08 | ||
| 重巡級 | 1.08 | ||
| 戦艦級 | 1.08 | ||
| A 五十鈴, 酒匂, 朝霜, 初霜, 長波, 岸波, 高波, 沖波, 雪風, 涼月, 潮, 松, 桃, 梅, 卯月, 択捉, 福江, 御蔵, 対馬 | 1.03 | 1.06 | 1.09 |
| B 北上, 冬月 | 1.06 | 1.16 | 1.21 |
| C 竹, 杉, 榧 ,樫, 桐 | 1.06 | 1.16 | 1.21 |
| D 宗谷 | 1.18 | ||
| 【装甲破砕】第二/第三ボス [駆逐ラ級ζ]-41 |
|||
| ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2026年夏活信息搬运贴备份档(2026/07/11) |
|||
第二海域:南沙諸島沖/オルモック沖/サンベルナルジノ海峡沖
特効艦
| 艦種/国籍/艦名(E2) | 海域倍率 | Hマス他 | 第一ボス | 第二ボス | 第三ボス |
|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | 1.03 | 1.11 | |||
| 海防 | 1.12 | ||||
| 軽巡 | 1.05 | 1.11 | |||
| 雷巡 | 1.11 | ||||
| 軽空 | 1.06 | 1.11 | |||
| 正空 | 1.11 | ||||
| 水母 | 1.08 | ||||
| 重巡級 | 1.11 | ||||
| 第三十一戦隊A 五十鈴, 酒匂, 朝霜, 初霜, 長波, 岸波, 高波, 沖波, 雪風, 涼月, 潮, 松, 桃, 梅, 卯月, 択捉, 福江, 御蔵, 対馬 | 1.08 | ||||
| 第三十一戦隊B 北上, 冬月, 竹, 杉, 榧 ,樫, 桐 | 1.06 | ||||
| 多号作戦 鬼怒, 初霜, 松, 竹, 桃, 梅, 杉, 霞, 朝霜, 長波, 沖波, 浜波, 秋霜, 朧, 潮, 初春, 卯月, 島風 | 1.24 | ||||
| 連合艦隊A 大和, 長門, 榛名, 伊勢, 日向, 大鯨(龍鳳), 隼鷹, 鳳翔, 青葉, 利根, 矢矧, 大淀, 酒匂, 北上, 大井 | 1.14 | 1.18 | |||
| 連合艦隊B 雪風, 浜風, 不知火, 時雨, 長波, 沖波, 朝霜, 浜波, 秋霜, 秋月, 涼月, 冬月, 初月, 島風, 松, 竹, 梅, 杉, | 1.19 | 1.24 | |||
| 連合艦隊C 千歳, 千代田, 瑞鳳, 瑞鶴, 初霜, 潮, 響 | 1.27 | ||||
| 【装甲破砕】第三ボス [層間棲艦水鬼長女]-59 [層間棲艦水鬼次女]-59 [防空巡新棲姫]-49 [重巡ネ級改II(夏mode) ]-33 [空母夏姫II]-33 |
|||||
| ※表の都合道中多くの特効倍率を省略しています。 ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2026年夏活信息搬运贴备份档(2026/07/11) |
|||||
第三海域:パラオ沖/ウルシー泊地沖/中部太平洋
特効艦
| 艦種/国籍/艦名(E3) | 海域倍率 | 第一ボス | 第二ボス | 第三ボス | 第四ボス |
|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | 1.03 | 準備中 | |||
| 海防 | 1.12 | ||||
| 軽巡 | 1.05 | ||||
| 雷巡 | |||||
| 軽空 | 1.06 | ||||
| 正空 | |||||
| 水母 | 1.08 | ||||
| 重巡級 | |||||
| 第三十一戦隊A 五十鈴, 酒匂, 朝霜, 初霜, 長波, 岸波, 高波, 沖波, 雪風, 涼月, 潮, 松, 桃, 梅, 卯月, 択捉, 福江, 御蔵, 対馬 | 1.12 | ||||
| 第三十一戦隊B 北上, 冬月, 花月, 竹, 杉, 榧 ,樫, 桐 | 1.16 | ||||
| 輸送A 大和, 長門, 榛名, 大鯨(龍鳳), 隼鷹, 矢矧, 北上, 大井 | 1.08 | ||||
| 輸送B 時雨, 雪風, 初月, 秋月, 竹, 樫, 長波, 浜波, 朝霜, | 1.14 | ||||
| 第六艦隊残存部隊 時雨, 雪風, 初月, 秋月, 竹, 涼月, 霞, 満潮, 長波, 夕立, 響, 曙 | 1.12 | ||||
| ウルシーA 大和, 武蔵, 長門, 榛名, 大鯨(龍鳳), 隼鷹, 最上, 矢矧, 大淀, 北上, 大井 | |||||
| ウルシーB 時雨, 雪風, 初月, 秋月, 竹, 吹雪 | |||||
| ウルシーC 米艦 | 1.08 | ||||
| ウルシーD 赤城, 多摩, 江風, 霞, 春雨 | |||||
| 伊36, 伊41 | 1.38 | ||||
| 日本潜水艦 *伊26, 伊36, 伊41含まず *伊503, 伊504, 呂500含む 未改装含まず | 1.24 | ||||
| 【装甲破砕】準備中 | |||||
| ※表の都合道中の特効倍率を省略しています。 ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2026年夏活信息搬运贴备份档(2026/07/11) |
|||||
特効装備
| 特効装備(艦載時)(E3) | 第一ボス | 第三ボス | 第四ボス |
|---|---|---|---|
| 艦載機A 瑞雲(六三四空) 瑞雲(六三四空/熟練) 瑞雲改二(六三四空) 瑞雲改二(六三四空/熟練) 試製 夜間瑞雲(攻撃装備) | 1積み:1.08 2積み以上:1.16 | 確認中 | |
| 艦載機B 流星改(友永隊) 流星改(一航戦/熟練) 流星改(一航戦) 天山一二型甲改二(村田隊/電探装備) 九七式艦攻改 試製三号戊型(空六号電探改装備機) 九七式艦攻改(熟練) 試製三号戊型(空六号電探改装備機) 彗星(江草隊) 彩雲(東カロリン空) 彩雲(偵四) | 1積み:1.08 2積み以上:1.16 | 確認中 | |
| 潜水装備時(重複不可) 特四式内火艇改 特四式内火艇 | 1.95 | ||
| 潜水装備時(重複不可) 試製晴嵐 晴嵐(六三一空) | 1.25 | ||
| ※表の都合道中の特効倍率を省略しています。 ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2026年夏活信息搬运贴备份档(2026/07/11) |
|||
まとめ
特効倍率に関しては、2026年夏活信息搬运贴备份档に
掲出されている内容をそのまま参照させていただいています。
それ以外にも、以下のサイト/方々も特効情報をまとめられています。
- 自分用特効まとめ(@agosdufovj)(特効全般のまとめ表)
- 2026年夏季活动(海外wiki)
- Summer 2026 Event(海外wiki)
- 2026年夏活信息搬运贴备份档(海外掲示板の特効情報等をまとめたドキュメント)
- yuki cacoon(@yukicacoon)(海外掲示板の特効情報を日本語でわかるようにまとめた情報)
- 作戦室(特効倍率込の火力計算ができる。使い方例)
いつも通り特効情報を自艦隊に落とし込んで、頑張っていきましょう。



コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://zekamashi.net/202607-event/hangeki31sentai-tokkou/trackback/