2024/12/03のアップデートで、クリスマス期間限定ドロップが実装されています。海外艦も探せるので、未所持の艦がいたら狙っていきましょう。
(2024/12/08 編成加筆)
目次
ドロップ情報
海域 | 艦名 |
---|---|
1-1 | 鹿島, 親潮, 早波 |
1-2 | 迅鯨 |
1-3 | 熊野丸 |
1-4 | 鵜来, 宗谷 |
1-5 | 伊36 |
1-6(B, J) | Langley |
2-2 | Gotland |
2-4 | Warspite |
2-5 | Sheffield |
参考:【Xmas】期間限定邂逅 (wiki) 参考:KCNav(2024/12/05) |
一部ドロップ艦について
宗谷(1-4)
カードイラストでの表記は特務艦ですが、ルート分岐では補給艦として運用できます。
初期形態で一式陸攻(野中隊)が改修できる他、
5-5等で、生存性の高い南極観測船の形態を用いる運用があります。
Langley(1-6)
米軽空母。スロット数こそ少ないものの、射程中の高速軽空母(護衛空母)
として、それなりに使い所のある艦です。
また、欧州特効のある艦載機を複数持参します。
掲載時点では米空母のRangerも一緒にドロップするので狙っても良さそう。
Gotland(2-2) Sheffield(2-5)
欧州軽巡です。Gotlandは欧州の汎用特効を受けやすい他、
特にGotland andra形態で、大発系の運用が可能。
Sheffieldはイギリスのやや強特効をもらいやすいです。
※Gotlandはandra改装に設計図とカタパルトが必要
Warspite(2-4)
イギリスの戦艦です。燃費が軽く、
火力と運の水準が高いため、特に支援艦隊での適正を持つ艦です。
最近「Warspite改」「Valiant改」の2隻を条件としてタッチが打てるようになりました。
倍率自体は高くないですが、欧州艦は艦や装備で強い特効が乗りやすく、
使う機会があるかもしれません。
鵜来(1-4) 他海防
海防艦です。対潜先制爆雷攻撃要員としてはもちろん、
一部ルート固定で役に立ちます。
もちろん対潜・耐久改修用としても有効です(現在は稲木ドロップなし)
→海防艦の改修に関してと耐久改修で優先したい艦の例(おまけ対潜改修)
継続実施している期間限定ドロップ
海域 | 艦名(期間限定が継続してるやつ) |
---|---|
1-1 | 薄雲, 藤波, 浜波 |
1-2 | 大淀(X報告), 早霜, 清霜, 磯風, 択捉 |
1-3 | 山風, 夕雲, 沖波, 第三〇号海防艦, 福江, 瑞穂, 朝日 |
1-4 | 酒匂, 朝霜, 玉波, |
1-5 | 第四号海防艦, 伊201, 伊203 |
1-6 | Ranger |
2-2 | 狭霧, 天津風, 夕雲, 巻雲, 浦風, 天霧(B,D,E,Gマス) |
2-3 | 翔鶴, 阿武隈, Fletcher, Johnston, 秋月, 初月, 天津風, 長波, 朝雲, 山雲, 早波, 浜波, 岸波, 長鯨, 神州丸 |
2-4 | 親潮, 浜波 |
2-5 | 能代 |
3-1 | 神威(C/D/F/G), 長鯨?, 迅鯨? 狭霧(C/D/F), 天霧?(C/D/F) ※件数不足 |
3-3 | 翔鶴, 瑞鶴, 鈴谷, 熊野 |
3-4 | Ranger? ※件数不足 |
7-3-2 | Luigi Torelli?, Gambier Bay?,※件数不足 |
7-4 | 春日丸 ※恒常で対馬, 平戸, 日振, 大東, 御蔵あり |
7-5 | Houston(K?,M?,Q?,(ボス(恒常))) |
5-1 | 夕暮? |
5-4 | Northampton, 有明?, 涼波 |
5-5 | 夕暮 |
6-1 | 長鯨? |
6-5 | 平戸 |
過去記事 | 過去記事・神州丸, 能代, 迅鯨(2021/01) ・Pola, 春風, Gambier Bay, Luigi Torelli(2020/09・2021/03) ・Johnston, 天津風, 松輪, 天霧, 狭霧, 夕雲, 長波(2021/03) ・有明, 伊8(2021/06) ・Samuel, Gambier Bay,他(2022/07) ・春日丸・他海防(2022/05) ・2023ハロウィン関係(2023/10) ・2023秋刀魚関係(2023/11) ・2023クリスマス関係(2023/11) ・2023年末年始関係(2023/12) ・2024節分・Valentine関係(2024/02) ・2024春期間限定ドロップ「Fletcher」(2024/02) ・2024梅雨期間限定ドロップ「初月」「秋月」「大淀」他(2024/05)(2024/06) ・2024初秋限定ドロップ 「藤波」「浜波」他(2024/09) ・2024初秋限定ドロップ 「迅鯨」「Brooklyn」「伊47」他(2024/10) ・2024秋刀魚限定ドロップ「朝日」他(2024/11) リンク先では古いドロップが表記されたまま(終了反映が出来ていない)なことがあります。 |
実装時に期間限定と告知されている艦のドロップです(終了時期不詳)。 参考:https://tsunkit.net/nav/#/(2024/12/08確認) 2024/12/04~2024/12/06期間のドロップ確認。 -は終了してそうな艦。?は報告のない艦。 |
※2024/11(秋刀魚)迄の限定ドロップを統合
編成例
1-3「熊野丸」「第三〇号海防艦」「福江」「朝日」他
編成とルート | 軽空2航巡1駆逐2 【CFJ】(C:通常 F:通常 J:ボス) 制空シミュ:https://aircalc.page.link/RfsX |
ルート条件 | 軽空2以下, 航巡1, 駆逐2(海防不可)の例 |
陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 |
制空値 | 制空権確保 |
コメント | 赤疲労周回出来る編成です。開幕航空戦で敵を減らします。 旗艦と2番艦の空母のキラ状態を意識しましょう。 駆逐艦は大破したら入れ替えでOK。 5隻で問題なく周回できますが、巡洋艦や駆逐を増やして6隻編成にしてもOKです。 |
1-4「鵜来」「宗谷」「伊47」「山汐丸」他
編成とルート | 空母2駆逐3潜母1 【BCFEHL】(B:通常 H:通常 L:ボス) 等 制空シミュ:https://aircalc.page.link/zmEg |
ルート条件 | 潜母固定の例 |
陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 |
制空値 | 制空値74 ボス 確保60 優勢30 拮抗14 劣勢7 |
コメント | 対空カットインを採用して被弾を減らします。 被弾は増えますが赤疲労出撃も可能です。 連続出撃したい場合、空母2隻を旗艦で交代し、キラ状態を維持しつつ周回しましょう。 |
未所持の場合、
・空母2駆逐4
・空母2軽巡1水母1駆逐2 ※偶に1戦増える
等に変更してください。
1-6「Langley」「Ranger」
編成とルート | 軽巡1駆逐5 【AEGFB】(E:潜水 F:航空戦 B:通常) 制空シミュ:https://aircalc.page.link/d6eq |
ルート条件 | 軽巡1, (駆逐+海防)5 |
陣形選択 | 1戦目:単横陣 2戦目:輪形陣 3戦目:単縦陣 |
制空値 | 制空値0 Fマス確保165優勢83拮抗37劣勢19 Bマス確保72優勢36拮抗17劣勢9 ※可能なら拮抗等を狙う |
コメント | 対空カットインと対潜を可能な範囲で採用します。 可能であれば、Atlantaや秋月型の強い対空カットインを持ち込みましょう。 軽巡枠に水戦水爆系を装備できる艦がいる場合、水戦1-2スロット採用することで、 空襲マスが安定します。 |
2-2「Gotland」「天津風」「天霧(道中)」他
編成とルート | 空母2軽巡1海防2水母1 【CEFHK】(E:通常 K:ボス) 制空シミュ:https://aircalc.page.link/cD16 |
ルート条件 | 空母2以下, 航戦0, 海防2以上, (水母+潜母)1以上, 補給0 ※雷巡の所は任意の巡洋艦等に変更可能 |
陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 |
制空値 | 制空値85 ボス 確保81 優勢41 拮抗19 劣勢10 |
コメント | 対空カットインを採用して被弾を減らします。 海防艦の枠に未改装の艦を採用できれば、入渠時間を減らすことが可能です。 |
2-4「Warspite」「親潮」「浜波」
編成とルート | 正空2軽空1軽巡1駆逐2 ※ルート固定のない例 制空シミュ:https://aircalc.page.link/CMVs |
ルート条件 | ※ルート固定しない例。低確率でそれます。(ボス率92%程度) 空母の一隻は戦艦に変えてもOK |
陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 4戦目:単縦陣 ※ある場合 |
制空値 | 記事画像で171 Mマス 確保168 優勢84 拮抗38 劣勢19 |
コメント | 対空カットインを採用して被弾を減らします。 上の4隻は旗艦を変えながら周回。空母はキラ状態を意識しましょう。 軽巡は可能なら、4スロ艦に電探を装備し渦潮対策をします。 (もちろん雷撃艦などでもOKです。) |
2-5「Sheffield」「能代」
編成とルート | 正空1軽空1軽巡1駆逐3(高速統一) 【CEIO】(C:通常 E:通常 O:ボス) 制空シミュ:https://aircalc.page.link/SsZt |
ルート条件 | ※要索敵。33式分岐点係数1で索敵34以上必要。 ※要高速統一。戦艦0, (正空+重巡級)1以下, 空母1以上, 軽巡1以上, 駆逐3以上, 潜水0 |
陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 |
制空値 | 85以上推奨(画像で101) ボス 確保84 優勢42 拮抗19 劣勢10 |
コメント | 対空カットインを採用して被弾を減らします。 空母は制空権を取り、艦攻艦爆を装備し、戦爆連合カットインを発動できるようにします。 射程中以上の空母がいれば採用しましょう。最初に攻撃できると被弾が減る可能性があります。 軽巡を旗艦にすると、砲撃戦の2巡目初手がやや弱くなりますが、夜戦の時に先手を取れるようになります。 駆逐艦は連撃を意識しつつ、任務で取った電探等を使用して索敵条件を満たすようにしましょう。 |
まとめ
前半の海域でのドロップ実装が多いです。
海外艦が掘りやすい実装なので、欲しい艦がいたら探してみると良さそう。
【2024/12/03】藤波改二実装 クリスマス任務
穴電探もあるしウォ様の支援適正は異常
レンジャーとラングレーを掘りたいのですが
軽巡1駆逐5と航戦2軽巡1駆逐3どちらの方が安定しますか?
伊勢日向初月改二はいます。
軽巡1駆逐5でやっていたのですが、Fマス撤退が数回発生してしまい悩んでいます。
どうぞよろしくお願い致します。
掘るの自体は(到達率は)軽巡1駆逐5のBマスのほうが簡単ですが、
Jマス等に比べてドロップ率があまり高くない可能性はありますね…
航空戦マスは艦隊防空と対空カットインを使って抑えるのがメインです
例えば秋月型を複数採用する、矢矧や由良等がいたら水戦を乗せ、制空権劣勢や拮抗以上を目指すといったことで、
ある程度無力化することが出来ます。
(制空権と対空カットインと複合的に使うと効果が出やすくなります)
潜水艦の方は先制雷撃してこない編成が出ることもあるので、脅威度としては空襲のほうが高いかも。
もし対潜重視していたら対空重視に変えてみるのも一考です。
(一応水戦のない編成例を加筆しました。練度次第ですが、記事の編成で9割到達できる想定です)
こんな真夜中に返信ありがとうございます。
自分でもいろいろ調べてみまして
対潜を減らして対空重視の方向性にしたら撤退数は減りました。
3-4でドロップしていた時にレンジャーを掘っておけばよかったのですが、着任歴が浅く、なかなか3-4を周回することが
しにくい環境だったのであきらめていたので少し大変ですが頑張って掘りたいと思います。
ほかの方でも堀りを頑張る方の参考になれば幸いです。
1−1で親潮と思ったけれど
確率低いのでドロップしたら
ラッキーくらいです。
1-2と勘違いした等の可能性ありで申し訳ないのですが1-6(Bマス)か2-5(Oマス)辺りをS勝利で大淀(2隻目)が出た気がします…日にちは12月7日です。
1-6は恒常で出るよ
そうだったのですね、ありがとうございます。
2-2と2-3の天津風ドロップも長いですねー
クリスマス任務達成するだけで2隻も来ました
改だけでなく改二牧場も向いてる艦なのでありがたいです
1-2ボスマスで大淀のドロップ確認しました!
1−1の親潮確率低いらしいけど
あ号任務消化で一回目で出た
びっくりしたよ
2−2ゴト掘り1−1親潮より確率高いみたいだけど
60周してもまだ出ない
この書き込みしてからゴト掘りしたら一回目でゲットした
5-4有明ドロップを確認しました。
ラングレー1-6kでも出たんですが?
なんかの間違いか?
おめでとうございますー
記事内に掲載しているものは、ドロップ情報を集積されているデータベースで確認されたものを掲載しています。
まだ誰もドロップを確認していないだけで、低確率でドロップするということは割とありがちですね。
(現状だと他所で確認できてないので掲載保留しています)
同じく1-6のKマスでラングレー2隻目が出ました
poiでも5件出てますね
1-2ボスマスで大淀のドロップ確認しましたので、クリスマス泥とは別ですがご報告致します!