2025/12/27のアップデートで、新艦娘 「Thonburi」が通常海域に実装されています。秋イベントで実装された艦種の海防戦艦で、年末年始任務の指定艦ともなっています。
ドロップ情報
Thonburi(トンブリ)
| 海域 | 艦名 |
|---|---|
| 2-3 | Thonburi |
| 2-5 | Thonburi |
| 7-3-1 | Thonburi |
| 7-3-2 | Thonburi |
| 参考:【年末年始】期間限定邂逅 (wiki) 参考:KCNav(2025/12/28) ※この表はドロップが終了しても反映されません。最新情報は全体のドロップ表を参照してください。 |
|
| 2-3 | 0.83% | 9/1089 |
| 2-5 | 1.13% | 4/354 |
| 7-3-1 | 1.4% | 52/3727 |
| 7-3-2 | 1.09% | 28/2570 |
(ドロ率はKCNavより。0→1のみ抽出。28日の確認時点まで。)
現状速報気味ですが、何れの海域でもドロップ率1~1.5%前後?といった感じ。
戦果や副産物不要の場合は7-3-1が良さそう。
戦果が欲しい場合、2-5と7-3-2のどちらか好みで回すと良さそう。
副産物を意識する場合、2-3が良さそうです。
※記事を更新した時点で、7-3-2のみ2隻目が確認されています。
期間は正月開け最初のメンテナンス迄の告知をされていて、通例だと1月中旬迄。
時間がある場合は南西デイリー活用しつつ、掘ると良さそうです。
期間限定ドロップ
| 海域 | 艦名(現在実装されている期間限定ドロップ) |
|---|---|
| 1-1 | 鳳翔, 瑞穂 山風 |
| 1-2 | 磯風 |
| 1-3 | 山風, 瑞穂, 朝日 |
| 1-4 | 酒匂, 朝霜, 岸波, 卯月, 伊47, 浦波 宗谷, Nevada |
| 1-5 | 第四号海防艦, 第二十二号海防艦, 伊201, 伊203 |
| 1-6 | 大鯨(Bマス) |
| 2-1 | 秋雲, 春雨, 秋月 Warspite, |
| 2-2 | 能代, 狭霧, 天津風, 夕雲, 巻雲, 浦風, Samuel B.Roberts, 秋月, 浜波, 秋霜 |
| 2-3 | Gambier Bay, 秋月, 天津風, 長波, 朝雲, 山雲, 早波, 浜波, 岸波, 天霧, 狭霧, 早霜, 清霜, 薄雲?, Johnston, Samuel B.Roberts 阿賀野, 神州丸 Thonburi |
| 2-4 | 浜波, 親潮 |
| 2-5 | 能代, 高波, 宗谷? 三隈, 海風 Thonburi |
| 3-1 | 大泊, 神威, 長鯨, 迅鯨, 白雲 |
| 3-3 | 翔鶴, 瑞鶴, 鈴谷, 熊野 大泊 |
| 7-3-1 | Thonburi |
| 7-3-2 | Luigi Torelli, Gambier Bay? Thonburi |
| 7-4 | 春日丸 ※恒常で対馬, 平戸, 日振, 大東, 御蔵, 天津風 |
| 4-4 | Littorio, Roma, Grecale, Scirocco 三隈 |
| 4-5 | Luigi Torelli |
| 5-1 | 巻波, 夕暮? |
| 5-3 | 第百一号輸送艦 |
| 5-4 | 有明, 涼波 |
| 5-5 | Atlanta, 夕暮 天津風 |
| 6-1 | 長鯨 |
| 6-3 | 長門, 陸奥, 阿賀野, 時津風 |
| 過去記事 | 過去記事・神州丸, 能代, 迅鯨(2021/01) ・Pola, 春風, Gambier Bay, Luigi Torelli(2020/09・2021/03) ・Johnston, 天津風, 松輪, 天霧, 狭霧, 夕雲, 長波(2021/03) ・有明, 伊8(2021/06) ・Samuel, Gambier Bay,他(2022/07) ・春日丸・他海防(2022/05) ・2023ハロウィン関係(2023/10) ・2023秋刀魚関係(2023/11) ・2023クリスマス関係(2023/11) ・2023年末年始関係(2023/12) ・2024節分・Valentine関係(2024/02) ・2024春期間限定ドロップ「Fletcher」(2024/02) ・2024梅雨期間限定ドロップ「初月」「秋月」「大淀」他(2024/05)(2024/06) ・2024初秋限定ドロップ 「藤波」「浜波」他(2024/09) ・2024初秋限定ドロップ 「迅鯨」「Brooklyn」「伊47」他(2024/10) ・2024秋刀魚限定ドロップ「朝日」他(2024/11) ・2024クリスマス限定ドロップ 「Warspite」「Sheffield」他(2024/12) ・2024年の瀬限定期間限定ドロップ 「Salmon」「対馬」他(2024/12) ・2025節分期間限定ドロップ 「Gloire」「Commandant Teste」他(2025/05) ・2025年度Valentine限定ドロップ 「Mogador」「福江」他(2025/02) ・2025年度春・菖蒲限定ドロップ「大和」「矢矧」他(2025/05) ・新艦娘「Richard P.Leary」他(2025/05) ・2025梅雨限定ドロップ 「Tuscaloosa」「冬月」他(2025/05) ・2025夏季限定「Richard P.Leary」「第百一号輸送艦」「Atlanta」他(2025/06~07) ・2025秋の気配限定「秋月」「秋津洲」他(2025/08) リンク先では古いドロップが表記されたまま(終了反映が出来ていない)なことが多いです。 |
| 期間限定と告知されている艦や突然追加されたドロップの一覧です。 参考:https://tsunkit.net/nav/#/(2025/12/22確認) ※2025/12/19~12/22のドロップ確認。最近の期間限定ドロップで、確認されていない艦は?にしています。 終了したと判断した艦は省いています。 (?表記の艦はドロップが終了した可能性があります。) ※2025/12/18の期間限定ドロップまで反映。28日にThonburiのみ加筆。 |
|
直近で1-4にNevada、2-1にWarpisteが追加されています。
2025/12/18のアップデートで、秋イベントでも活躍した「Warspite」を始めとしたドロップが実装されました。 目次ドロップ情報期間限定ドロップ(長期継続)編成例2-1まとめ ドロップ情報 Warspiteは燃費 …
編成例
比較的組みやすい形で編成しています
(7-3-1の3隻編成はある程度勝てそうな形で編成)
(7-3-1の3隻編成はある程度勝てそうな形で編成)
2-3
| 編成とルート | 空母2航巡1駆逐2水母1 ※固定なし 制空シミュ:https://tinyurl.com/2db5zclc |
| ルート条件 | ルート固定しない例。低確率でそれます。(ボス率95%程度) ※航巡1, 駆逐2, 水母1でボス到達率上昇 |
| 陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 4戦目:単縦陣 ※ある場合 |
| 制空値 | 制空値183 確保:162 優勢:81 拮抗:37 劣勢:19 |
| コメント | 対空カットインを採用して被弾を減らします。 空母・航巡・水母は旗艦を入れ替えながら周回。 疲労がつきにくいように意識します。駆逐艦は被弾したら入れ替え可能。 例えば牧場駆逐艦や、海防艦に変更してもOKです。 |
ドラム缶(輸送用)や大発動艇系装備をしている場合、
下ルート経由時に燃料・弾薬を多くもらうことが可能です。
下ルート経由時に燃料・弾薬を多くもらうことが可能です。
2-5
| 編成とルート | 正空1軽空1軽巡1駆逐3(高速統一) 【CEIO】(C:通常 E:通常 O:ボス) 制空シミュ:https://tinyurl.com/2622tgvp |
| ルート条件 | ※要索敵。33式分岐点係数1で索敵34以上必要。 ※要高速統一。戦艦0, (正空+重巡級)1以下, 空母1以上, 軽巡1以上, 駆逐3以上, 潜水0 |
| 陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 |
| 制空値 | 85以上推奨(画像で92) ボス 確保84 優勢42 拮抗19 劣勢10 |
| コメント | 対空カットインを採用しましょう。 可能なら空母の射程を伸ばし、空母と軽巡が先に攻撃できるように攻撃順を意識します。 軽空母の高速低速や、索敵値の条件に注意して編成しないと逸れてしまいます。 5スロ空母や開幕雷撃を採用することで、道中ボスともに安定させることが可能です。 |
7-3-1(4隻編成)
| 編成とルート | 重巡1駆逐2水母1※羽黒神風採用 【ACE】(C:通常 E:ボス) 制空シミュ:https://tinyurl.com/24fyac9g |
| ルート条件 | 羽黒, 神風, (重巡級+軽巡級+水母)1, 駆逐1の4隻編成 ※神風がいない場合は羽黒1駆逐3等 |
| 陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 |
| 制空値 | 不要 |
| コメント | 羽黒と神風でルート固定をする編成です。 水母を使い開幕攻撃の手数を稼ぎ、 敵艦隊の閉幕雷撃を減らせる様に意識して編成します。 |
7-3-1(3隻編成)
| 編成とルート | 重巡1駆逐2 【ACE】(C:通常 E:ボス) 制空シミュ:https://tinyurl.com/2c5nttmb |
| ルート条件 | 重巡1駆逐2 |
| 陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 |
| 制空値 | 不要 |
| コメント | 3隻編成での周回例です。Zaraに水上爆撃機を乗せ開幕で有効打を与えます。 3隻編成で周回する場合、陣形選択がないので大破進軍に一層注意してください。 ※それなりにA勝利も発生します。4スロ駆逐や改二駆逐等起用推奨。 |
画像のような編成を3つほど作り、艦隊プリセットでローテしつつ周回します。
ZaraはMVPが取れるので、駆逐艦を複数準備しておきましょう。
※負けやすくなりますが、2番艦の駆逐赤疲労でも周回できます
ZaraはMVPが取れるので、駆逐艦を複数準備しておきましょう。
※負けやすくなりますが、2番艦の駆逐赤疲労でも周回できます
まとめ
ほどほどにやったけど出ないのでデイリーでゆっくり掘ります…






いつもお世話になっております。
7-3-2と2-3を交互にやってみて出ないので7-3-1をローテで延々グルグルしてみたがやはり出ず、7-3-2と-1を交互にやってみるか…と編成組みなおして1巡目の7-3-2でアッサリ泥しました。
7-3-1 33周でドロップしました。
駆逐艦、Zara(瑞雲系x4)の2隻編成で8割くらいS勝利でした。
駆逐艦は疲労したら2~3隻でローテでZaraは勝手にキラ付きました。
同じく7-3-1を無心で回して42Sでした。
編成プリセットを使わず、連続出撃で疲労色がついたら入れ替えて装備はプリセット。
Lv99の改二駆逐で回したのでS逃がしは1回のみ。2戦目の被弾はそれなりに出ます。
3隻編成だと陣形選択が無いのが新鮮でした。
2週間あるかないかの期間で1%ドロはきついっピ!
赤疲労上等周回できるのが救いかー
7-3-2 S勝利で2隻目出ました。現在3隻目が出るのかどうか掘り継続中。
更新お疲れ様です。
2年振り復帰勢でThonburiいないと任務が進められないので
必死こいて掘ってますが1%はキツイっすね~
7-3-1の四隻、三隻を交互に進めて20周くらいで掘れました
三隻での大破進軍してしまうことが怖かったですが
ほぼほぼカスダメばかりでラッキーでした
演習相手の編成に、見たことねぇのがいると思ったらこういうことか。しかもドロップ率1%かよ…。難易度の高くない海域で掘れるのがまだ救いか。
Thonburiの出る海域は、戦闘画面でBGMが変わります。
どんなBGMかは、鎮守府のジュークボックスで「トンプリの護る海」を設定すればわかります。
2-3、2-5、7-3-1、7-3-2で該当するBGMに戦闘場面で変わるので間違いないでしょう。
上記、全部回って確認しました。でもThonburiまだ出ません、、、、
いつも情報有り難う御座います。
2-3の推奨編成で出撃したところ一発で出ました。
有り難う御座いました。