装備名 | 艦娘 | ネジ0-6 | ネジ6-10 | 評価 | 改修目安 |
---|---|---|---|---|---|
戦闘糧食 | 長波 | 0/0 | 1/1 | B | ☆6 |
戦闘糧食 | 阿賀野 | 0/0 | 1/1 | B | ☆6 |
一式徹甲弾 | 金剛 | 1/1 | 2/4 | B | ☆6 |
九五式爆雷 | 神風 | 1/1 | 2/3 | C | 更新 |
九五式爆雷 | 択捉 | 1/1 | 2/3 | C | 更新 |
九一式徹甲弾 | 霧島 | 1/1 | 1/2 | S | ☆10 |
九一式徹甲弾 | 比叡 | 1/1 | 1/2 | S | ☆10 |
35.6cm連装砲 | 扶桑 | 1/2 | 2/4 | A | ☆10 |
Ro.43水偵 | Zara改 | 1/2 | 2/4 | A | 更新 |
Ro.43水偵 | Zara due | 1/2 | 2/4 | A | 更新 |
61cm四連装(酸素)魚雷 | 大井 | 1/2 | 2/4 | B | ☆6 |
61cm四連装(酸素)魚雷 | 北上 | 1/2 | 2/4 | B | ☆6 |
九三式水中聴音機 | 夕張 | 1/2 | 2/3 | B | 更新 |
九三式水中聴音機 | 時雨改二 | 1/2 | 2/3 | B | 更新 |
九三式水中聴音機 | 香取改 | 1/2 | 2/3 | B | 更新 |
90mm単装高角砲 | Roma | 1/2 | 1/2 | B | ☆10 |
九三式水中聴音機 | 五十鈴改二 | 1/2 | 2/3 | B | 更新 |
大発動艇 | あきつ丸 | 1/2 | 2/3 | C | - |
大発動艇 | 阿武隈改二 | 1/2 | 2/3 | C | - |
大発動艇 | 鬼怒改二 | 1/2 | 2/3 | C | - |
零式艦戦21型 | 赤城 | 2/3 | 2/4 | - | ☆10※ |
零式艦戦21型(熟練) | 赤城 | 2/3 | 2/5 | A | ☆10※ |
零式水上偵察機 | 秋津洲改 | 2/3 | 3/5 | A | 更新 |
零式水上偵察機 | 千歳甲 | 2/3 | 3/5 | A | 更新 |
41cm連装砲 | 長門 | 2/3 | 3/6 | B | ☆6 |
OTO 152mm三連装速射砲 | Roma | 2/3 | 3/5 | B | ☆10 |
15.2cm連装砲 | 阿賀野 | 2/3 | 2/4 | C | ☆10 |
15.2cm連装砲 | 能代 | 2/3 | 2/4 | C | ☆10 |
探照灯 | 神通 | 2/3 | 2/4 | C | ☆6 |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | あきつ丸 | 2/3 | 3/5 | C | - |
探照灯 | 暁 | 2/3 | 2/4 | C | ☆6 |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 皐月改二 | 2/3 | 3/5 | C | - |
15.5cm三連装砲 | 大淀 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 |
15.5cm三連装副砲 | 武蔵 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 |
94式高射装置 | 秋月 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 |
94式高射装置 | 照月 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 |
94式高射装置 | 初月 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 |
94式高射装置 | 吹雪改二 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 |
94式高射装置 | 摩耶改二 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 |
一式戦 隼II型 | 神威 | 2/3 | 3/5 | D | 更新 |
15.5cm三連装砲 | 最上 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 |
15.5cm三連装副砲 | 大和 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 |
15.5cm三連装副砲 | 武蔵改 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 |
試製35.6cm三連装砲 | 扶桑改二 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 |
試製35.6cm三連装砲 | 榛名改二 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 |
試製35.6cm三連装砲 | 山城改二 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 |
10cm高角砲+高射装置 | 照月 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 |
381mm/50 三連装砲改 | Roma | 3/4 | 4/6 | B | ☆6 |
13号対空電探改 | 磯風改 | 3/4 | 4/8 | B | ☆6 |
13号対空電探改 | 初霜改二 | 3/4 | 4/8 | B | ☆6 |
九八式水上偵察機(夜偵) | 川内改二 | 3/4 | 4/8 | C | ☆6 |
特二式内火艇 | 伊58 | 3/4 | 4/6 | C | - |
特二式内火艇 | 伊8 | 3/4 | 4/6 | C | - |
22号対水上電探改四 | 羽黒改二 | 3/4 | 4/8 | D | ☆6 |
22号対水上電探改四 | 妙高改二 | 3/4 | 4/8 | D | ☆6 |
22号対水上電探改四 | 金剛改二 | 3/4 | 4/8 | D | ☆6 |
零戦52型丙(六〇一空) | 雲龍 | 3/5 | 4/6 | - | ☆10※ |
零戦52型丙(六〇一空) | 大鳳 | 3/5 | 4/6 | - | ☆10※ |
零式艦戦52型(熟練) | 翔鶴 | 3/5 | 4/6 | A | ☆10※ |
四式水中聴音機 | 五十鈴改二 | 3/5 | 4/6 | C | ☆6 |
25mm三連装機銃 集中配備 | 鬼怒改二 | 3/5 | 6/9 | D | - |
零式艦戦53型(岩本隊) | 瑞鶴 | 3/5 | 4/6 | S | ☆10※ |
15.5cm三連装砲改 | 大淀改 | 4/5 | 5/7 | D | - |
一式戦 隼III型甲 | 神威 | 4/5 | 6/7 | D | ☆10 |
15.5cm三連装副砲改 | 大和改 | 4/5 | 5/7 | D | - |
F6F-3 | Saratoga改 | 4/6 | 6/8 | - | 更新 |
F6F-3 | Saratoga | 4/6 | 6/8 | - | 更新 |
試製41cm三連装砲 | 陸奥改 | 4/6 | 5/8 | A | ☆6 |
試製61cm六連装(酸素)魚雷 | 初月 | 5/6 | 6/12 | B | ☆6 |
12.7cm連装砲D型改二 | 長波改二 | 5/6 | 6/9 | C | - |
二式水戦改 | 瑞穂 | 5/6 | 7/8 | C | - |
瑞雲(六三四空) | 伊勢改 | 5/6 | 6/8 | C | 更新 |
瑞雲(六三四空) | 日向改 | 5/6 | 6/8 | C | 更新 |
強化型艦本式缶 | 天津風 | 5/8 | 7/9 | D | - |
41cm三連装砲改 | 陸奥改 | 6/7 | 7/10 | D | ☆6 |
瑞雲(六三四空/熟練) | 日向改 | 6/7 | 7/9 | D | - |
16inch三連装砲 Mk.7 | Iowa | 6/8 | 8/12 | C | - |
試製景雲(艦偵型) | 翔鶴改二甲 | 6/8 | 7/10 | C | 更新 |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | 長門 | 6/9 | 8/12 | D | - |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | 陸奥 | 6/9 | 8/12 | D | - |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | 大和 | 6/9 | 8/12 | D | - |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | 武蔵 | 6/9 | 8/12 | D | - |
二式水戦改(熟練) | 瑞穂 | 7/8 | 8/10 | D | ☆10 |
新型高温高圧缶 | 島風 | 8/10 | 9/12 | D | - |
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | Iowa | 8/12 | 8/16 | D | - |
【日別改修リンク先】更新停止中(2018/01頃停止)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
ざっくり曜日別の改修表です。検索窓に改修したい装備や、評価(A.B.C)等を入れてください。
一部装備の改修更新先等細かい条件を記していない点に注意。
- 九四式高射装置(更新先)
秋月/照月/初月/吹雪改二 → 10cm高角砲+高射装置
摩耶改二 → 12.7cm高角砲+高射装置 - 大発動艇(更新先)
あきつ丸/皐月改二/阿武隈改二 → 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)
鬼怒改二 → 特大発動艇 - 九三式水中聴音機(更新先)
五十鈴改二/夕張 → 三式水中探信儀☆3
五十鈴改二/香取改/時雨改二 → 四式水中聴音機
※四式への更新は三式ソナー2つ使用
参考記事
最終更新:2018/01/29