装備名 | 艦娘 | ネジ0-6 | ネジ6-10 | 評価 | 改修目安 |
---|---|---|---|---|---|
戦闘糧食 | 長波 | 0/0 | 1/1 | B | ☆6 |
一式徹甲弾 | 榛名 | 1/1 | 2/4 | B | ☆6 |
25mm三連装機銃 | 摩耶改二 | 1/1 | 1/2 | C | ☆10 |
九五式爆雷 | 占守 | 1/1 | 2/3 | C | 更新 |
九五式爆雷 | 択捉 | 1/1 | 2/3 | C | 更新 |
25mm三連装機銃 | 摩耶 | 1/1 | 1/2 | C | ☆10 |
25mm三連装機銃 | 五十鈴改二 | 1/1 | 1/2 | C | ☆10 |
25mm三連装機銃 | 皐月改二 | 1/1 | 1/2 | C | ☆10 |
九一式徹甲弾 | 比叡 | 1/1 | 1/2 | S | ☆10 |
Ro.43水偵 | Zara改 | 1/2 | 2/4 | A | 更新 |
Ro.43水偵 | Roma改 | 1/2 | 2/4 | A | 更新 |
61cm四連装(酸素)魚雷 | 大井 | 1/2 | 2/4 | B | ☆6 |
61cm四連装(酸素)魚雷 | 北上 | 1/2 | 2/4 | B | ☆6 |
90mm単装高角砲 | Littorio | 1/2 | 1/2 | B | ☆10 |
大発動艇 | あきつ丸 | 1/2 | 2/3 | C | - |
大発動艇 | 皐月改二 | 1/2 | 2/3 | C | - |
20.3cm(3号)連装砲 | 三隈 | 2/3 | 3/5 | A | ☆6 |
零式水上偵察機 | 千代田甲 | 2/3 | 3/5 | A | 更新 |
零式水上偵察機 | 瑞穂 | 2/3 | 3/5 | A | 更新 |
OTO 152mm三連装速射砲 | Littorio | 2/3 | 3/5 | B | ☆10 |
15.2cm連装砲 | 矢矧 | 2/3 | 2/4 | C | ☆10 |
三式爆雷投射機 | 五十鈴改二 | 2/3 | 2/4 | C | ☆6 |
探照灯 | 綾波 | 2/3 | 2/4 | C | ☆6 |
探照灯 | 青葉 | 2/3 | 2/4 | C | ☆6 |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 阿武隈改二 | 2/3 | 3/5 | C | - |
94式高射装置 | 秋月 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 |
94式高射装置 | 照月 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 |
21号対空電探改 | 武蔵 | 2/3 | 4/8 | D | ☆6 |
一式戦 隼II型 | あきつ丸 | 2/3 | 3/5 | D | 更新 |
一式戦 隼II型 | 春日丸 | 2/3 | 3/5 | D | 更新 |
一式戦 隼II型 | 神威 | 2/3 | 3/5 | D | 更新 |
F4F-4 | Saratoga改 | 3/4 | 3/6 | - | 更新 |
試製35.6cm三連装砲 | 扶桑改二 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 |
試製35.6cm三連装砲 | 金剛改二 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 |
10cm高角砲+高射装置 | 秋月 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 |
10cm高角砲+高射装置 | 初月 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 |
381mm/50 三連装砲改 | Roma | 3/4 | 4/6 | B | ☆6 |
13号対空電探改 | 雪風 | 3/4 | 4/8 | B | ☆6 |
203mm/53 連装砲 | Zara due | 3/4 | 4/7 | C | ☆6 |
特二式内火艇 | 伊8 | 3/4 | 4/6 | C | - |
特二式内火艇 | 伊401 | 3/4 | 4/6 | C | - |
22号対水上電探改四 | 金剛改二 | 3/4 | 4/8 | D | ☆6 |
零戦52型丙(六〇一空) | 雲龍 | 3/5 | 4/6 | - | ☆10※ |
零戦52型丙(六〇一空) | 大鳳 | 3/5 | 4/6 | - | ☆10※ |
61cm五連装(酸素)魚雷 | 島風 | 3/5 | 3/7 | A | ☆6 |
零式艦戦52型(熟練) | 瑞鶴 | 3/5 | 4/6 | A | ☆10※ |
四式水中聴音機 | 照月 | 3/5 | 4/6 | C | ☆6 |
25mm三連装機銃 集中配備 | 摩耶改二 | 3/5 | 6/9 | D | - |
一式戦 隼III型甲 | 春日丸 | 4/5 | 6/7 | D | ☆10 |
8cm高角砲改+増設機銃 | 矢矧 | 4/5 | 6/8 | D | ☆6 |
8cm高角砲改+増設機銃 | 酒匂 | 4/5 | 6/8 | D | ☆6 |
8cm高角砲改+増設機銃 | 鈴谷改二 | 4/5 | 6/8 | D | ☆6 |
8cm高角砲改+増設機銃 | 熊野改二 | 4/5 | 6/8 | D | ☆6 |
F6F-3 | Saratoga Mk.II | 4/6 | 6/8 | - | 更新 |
F6F-3 | Saratoga | 4/6 | 6/8 | - | 更新 |
試製41cm三連装砲 | 陸奥改 | 4/6 | 5/8 | A | ☆6 |
試製41cm三連装砲 | 長門改 | 4/6 | 5/8 | A | ☆6 |
試製61cm六連装(酸素)魚雷 | 初月 | 5/6 | 6/12 | B | ☆6 |
12.7cm連装砲D型改二 | 長波改二 | 5/6 | 6/9 | C | - |
試製51cm連装砲 | 武蔵改 | 5/7 | 7/10 | C | - |
強化型艦本式缶 | 天津風 | 5/8 | 7/9 | D | - |
強化型艦本式缶 | 島風 | 5/8 | 7/9 | D | - |
F6F-5 | Saratoga Mk.II | 6/7 | 8/12 | - | - |
41cm三連装砲改 | 陸奥改 | 6/7 | 7/10 | D | ☆6 |
41cm三連装砲改 | 長門改 | 6/7 | 7/10 | D | ☆6 |
16inch三連装砲 Mk.7 | Iowa | 6/8 | 8/12 | C | - |
強風改 | 瑞穂 | 6/8 | 7/11 | D | ☆10 |
強風改 | 鈴谷改二 | 6/8 | 7/11 | D | ☆10 |
艦本新設計 増設バルジ(中型艦) | Верный | 6/9 | 8/12 | D | - |
艦本新設計 増設バルジ(中型艦) | 酒匂 | 6/9 | 8/12 | D | - |
艦本新設計 増設バルジ(中型艦) | Zara due | 6/9 | 8/12 | D | - |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | 陸奥 | 6/9 | 8/12 | D | - |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | 大和 | 6/9 | 8/12 | D | - |
新型高温高圧缶 | 天津風改 | 8/10 | 9/12 | D | - |
【日別改修リンク先】更新停止中(2018/01頃停止)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
ざっくり曜日別の改修表です。検索窓に改修したい装備や、評価(A.B.C)等を入れてください。
一部装備の改修更新先等細かい条件を記していない点に注意。
- 九四式高射装置(更新先)
秋月/照月/初月/吹雪改二 → 10cm高角砲+高射装置
摩耶改二 → 12.7cm高角砲+高射装置 - 大発動艇(更新先)
あきつ丸/皐月改二/阿武隈改二 → 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)
鬼怒改二 → 特大発動艇 - 九三式水中聴音機(更新先)
五十鈴改二/夕張 → 三式水中探信儀☆3
五十鈴改二/香取改/時雨改二 → 四式水中聴音機
※四式への更新は三式ソナー2つ使用
参考記事
最終更新:2018/01/29