装備名 | ネジ0-6 | ネジ6-10 | 評価 | 改修目安 | 艦娘 |
---|---|---|---|---|---|
戦闘糧食 | 0/0 | 1/1 | B | ☆6 | 長波 |
戦闘糧食 | 0/0 | 1/1 | B | ☆6 | 阿賀野 |
一式徹甲弾 | 1/1 | 2/4 | B | ☆6 | 金剛 |
九五式爆雷 | 1/1 | 2/3 | C | 更新 | 神風 |
九五式爆雷 | 1/1 | 2/3 | C | 更新 | 択捉 |
九一式徹甲弾 | 1/1 | 1/2 | S | ☆10 | 霧島 |
九一式徹甲弾 | 1/1 | 1/2 | S | ☆10 | 比叡 |
35.6cm連装砲 | 1/2 | 2/4 | A | ☆10 | 扶桑 |
Ro.43水偵 | 1/2 | 2/4 | A | 更新 | Italia |
Ro.43水偵 | 1/2 | 2/4 | A | 更新 | Zara due |
61cm四連装(酸素)魚雷 | 1/2 | 2/4 | B | ☆6 | 大井 |
61cm四連装(酸素)魚雷 | 1/2 | 2/4 | B | ☆6 | 北上 |
九三式水中聴音機 | 1/2 | 2/3 | B | 更新 | 夕張 |
九三式水中聴音機 | 1/2 | 2/3 | B | 更新 | 時雨改二 |
九三式水中聴音機 | 1/2 | 2/3 | B | 更新 | 香取改 |
90mm単装高角砲 | 1/2 | 1/2 | B | ☆10 | Roma |
大発動艇 | 1/2 | 2/3 | C | - | あきつ丸 |
大発動艇 | 1/2 | 2/3 | C | - | 阿武隈改二 |
大発動艇 | 1/2 | 2/3 | C | - | 鬼怒改二 |
零式艦戦21型 | 2/3 | 2/4 | - | ☆10※ | 赤城 |
零式艦戦21型(熟練) | 2/3 | 2/5 | A | ☆10※ | 赤城 |
零式水上偵察機 | 2/3 | 3/5 | A | 更新 | 秋津洲改 |
零式水上偵察機 | 2/3 | 3/5 | A | 更新 | 千歳甲 |
41cm連装砲 | 2/3 | 3/6 | B | ☆6 | 長門 |
OTO 152mm三連装速射砲 | 2/3 | 3/5 | B | ☆10 | Littorio |
15.2cm連装砲 | 2/3 | 2/4 | C | ☆10 | 阿賀野 |
15.2cm連装砲 | 2/3 | 2/4 | C | ☆10 | 能代 |
探照灯 | 2/3 | 2/4 | C | ☆6 | 神通 |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 2/3 | 3/5 | C | - | あきつ丸 |
探照灯 | 2/3 | 2/4 | C | ☆6 | 暁 |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 2/3 | 3/5 | C | - | 皐月改二 |
15.5cm三連装砲 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 | 大淀 |
15.5cm三連装副砲 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 | 武蔵 |
94式高射装置 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 | 秋月 |
94式高射装置 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 | 照月 |
94式高射装置 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 | 初月 |
94式高射装置 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 | 吹雪改二 |
94式高射装置 | 2/3 | 3/5 | D | ☆10 | 摩耶改二 |
15.5cm三連装砲 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 | 最上 |
15.5cm三連装副砲 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 | 大和 |
15.5cm三連装副砲 | 2/3 | 2/4 | D | ☆10 | 武蔵改 |
試製35.6cm三連装砲 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 | 扶桑改二 |
試製35.6cm三連装砲 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 | 山城改二 |
10cm高角砲+高射装置 | 3/4 | 4/7 | A | ☆6 | 照月 |
13号対空電探改 | 3/4 | 4/8 | B | ☆6 | 磯風改 |
381mm/50 三連装砲改 | 3/4 | 4/6 | B | ☆6 | Littorio |
13号対空電探改 | 3/4 | 4/8 | B | ☆6 | 初霜改二 |
九八式水上偵察機(夜偵) | 3/4 | 4/8 | C | ☆6 | 川内改二 |
特二式内火艇 | 3/4 | 4/6 | C | - | 伊58 |
特二式内火艇 | 3/4 | 4/6 | C | - | 伊8 |
22号対水上電探改四 | 3/4 | 4/8 | D | ☆6 | 羽黒改二 |
22号対水上電探改四 | 3/4 | 4/8 | D | ☆6 | 妙高改二 |
零戦52型丙(六〇一空) | 3/5 | 4/6 | - | ☆10※ | 雲龍 |
零戦52型丙(六〇一空) | 3/5 | 4/6 | - | ☆10※ | 大鳳 |
零式艦戦52型(熟練) | 3/5 | 4/6 | A | ☆10※ | 翔鶴 |
四式水中聴音機 | 3/5 | 4/6 | C | ☆6 | 五十鈴改二 |
25mm三連装機銃 集中配備 | 3/5 | 6/9 | D | - | 鬼怒改二 |
零式艦戦53型(岩本隊) | 3/5 | 4/6 | S | ☆10※ | 瑞鶴 |
15.5cm三連装砲改 | 4/5 | 5/7 | D | - | 大淀改 |
15.5cm三連装副砲改 | 4/5 | 5/7 | D | - | 大和改 |
F4F-3 | 4/6 | 6/8 | - | 更新 | Saratoga改 |
F4F-3 | 2/3 | 2/4 | - | 更新 | Saratoga |
試製41cm三連装砲 | 4/6 | 5/8 | A | ☆6 | 陸奥改 |
試製61cm六連装(酸素)魚雷 | 5/6 | 6/12 | B | ☆6 | 初月 |
試製61cm六連装(酸素)魚雷 | 5/6 | 6/12 | B | ☆6 | 島風 |
12.7cm連装砲D型改二 | 5/6 | 6/9 | C | - | 長波改二 |
二式水戦改 | 5/6 | 7/8 | C | - | 瑞穂 |
瑞雲(六三四空) | 5/6 | 6/8 | C | 更新 | 伊勢改 |
瑞雲(六三四空) | 5/6 | 6/8 | C | 更新 | 日向改 |
強化型艦本式缶 | 5/8 | 7/9 | D | - | 天津風 |
41cm三連装砲改 | 6/7 | 7/10 | D | ☆6 | 陸奥改 |
瑞雲(六三四空/熟練) | 6/7 | 7/9 | D | - | 日向改 |
16inch三連装砲 Mk.7 | 6/8 | 8/12 | C | - | Iowa |
試製景雲(艦偵型) | 6/8 | 7/10 | C | 更新 | 翔鶴改二甲 |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | 6/9 | 8/12 | D | - | 長門 |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | 6/9 | 8/12 | D | - | 武蔵 |
二式水戦改(熟練) | 7/8 | 8/10 | D | ☆10 | 瑞穂 |
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | 8/12 | 8/16 | D | - | Iowa |
【日別改修リンク先】更新停止中(2018/01頃停止)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
ざっくり曜日別の改修表です。検索窓に改修したい装備や、評価(A.B.C)等を入れてください。
一部装備の改修更新先等細かい条件を記していない点に注意。
- 九四式高射装置(更新先)
秋月/照月/初月/吹雪改二 → 10cm高角砲+高射装置
摩耶改二 → 12.7cm高角砲+高射装置 - 大発動艇(更新先)
あきつ丸/皐月改二/阿武隈改二 → 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)
鬼怒改二 → 特大発動艇 - 九三式水中聴音機(更新先)
五十鈴改二/夕張 → 三式水中探信儀☆3
五十鈴改二/香取改/時雨改二 → 四式水中聴音機
※四式への更新は三式ソナー2つ使用
参考記事
最終更新:2018/01/29
いつもお世話になっております。
土曜日にF6F-3が改修可能となっておりますが
これはF4F-3の誤りなのではないでしょうか?
確認しました、何かのミスですね・・・
修正しておきます。
(細かい修正ではなく夏イベまでには全曜日テコ入れしたいと思ってますが、出来るか不明)