2025春イベントは、前段【北海道防衛作戦】後段【第二次礼号作戦】からなる海域です。前段作戦では、第五艦隊や、北海道にちなんだ関連装備等に特効補正がついています。
【北海道防衛作戦】【第二次礼号作戦】
- イベント総合
- 第一海域(ギミック1 ギミック2 ゲージ1)
- 第二海域(ギミック1 ギミック2 ゲージ1 ゲージ2(破砕))
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(泊地/破砕))
- 難易度選択 / 史実艦特効艦
目次
第一海域:大湊警備府/津軽海峡/北海道東部
特効艦・特効装備
特効艦
艦種/国籍/艦名(E1) | 海域倍率 | J/K/M/O 第一ボス近辺 |
---|---|---|
海防 | 1.12 | |
駆逐 | 1.03 | |
軽巡 | 1.04 | |
水母 | 1.08 | |
潜母 | 1.08 | |
足柄, 那智, 阿武隈, 多摩, 木曾, 潮, 曙, 不知火, 霞, 初春, 初霜, 若葉, 薄雲 | 1.16 | |
長門, 陸奥, 山城, 扶桑, 伊勢, 日向, 衣笠, 加古, 古鷹, 青葉, 川内, 龍田, 北上, 大井, 朝潮, 早波, 岸波, 涼波, 玉波, 沖波, 吹雪, 初雪, 白雪, 綾波, 敷波, 磯波, 浦波, 山雲, 響, 暁, 雷, 電, 子日, 天霧 ※【第一艦隊】関連艦 | 1.16 | |
Верный, Ташкент, Гангут, Киров | 1.11 | |
宗谷, 大泊 | 1.28? | |
※Верныйは響の特効を含みます。(特効が重複します) ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年春活信息搬运贴备份档(2025/03/12) |
特効装備
装備分類/装備名(前段) | 海域倍率 |
---|---|
九七式艦攻改(北東海軍航空隊) ※艦載時 | 1積み:1.18 2積み:1.2862 |
北方迷彩(+北方装備)☆7以上 | 1.12 |
【基地装備】※重複不可 キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 一式陸攻(野中隊) 銀河(江草隊) 一式陸攻(八幡部隊) 九七式艦攻改(北東海軍航空隊) | 1.16? |
※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年春活信息搬运贴备份档(2025/03/12) |
第二海域:北海道北東沖/宗谷海峡沖
特効艦・特効装備
特効艦
艦種/国籍/艦名(E2) | 海域 | ギミック 関連マス | Uマス 第一ボス | Wマス 第二ボス |
---|---|---|---|---|
海防 | 1.12 | |||
駆逐 | 1.03 | |||
軽巡 | 1.04 | |||
水母 | 1.08 | |||
潜母 | 1.08 | |||
足柄, 那智, 阿武隈, 多摩, 木曾, 潮, 曙, 不知火, 霞, 初春, 初霜, 若葉, 薄雲 ※E3【第五戦隊】札分岐対応艦 | 1.16 | 重巡1.12 軽巡1.08 雷巡1.08 駆逐1.06 | 重巡1.16 軽巡1.12 雷巡1.12 駆逐1.08 |
|
長門, 陸奥, 山城, 扶桑, 伊勢, 日向, 衣笠, 加古, 古鷹, 青葉, 川内, 龍田, 北上, 大井, 朝潮, 早波, 岸波, 涼波, 玉波, 沖波, 吹雪, 初雪, 白雪, 綾波, 敷波, 磯波, 浦波, 山雲, 響, 暁, 雷, 電, 子日, 狭霧, 天霧 | 1.16 | |||
Верный, Ташкент, Гангут, Киров | 1.12 | |||
【装甲破砕】Vマス, Wマス [装甲-8]潜水鰆水鬼 [装甲-33]駆逐ラ級(初期型), [装甲-28]輸送ワ級II(揚陸中)flagship, 戦艦ル級改flagship [装甲-18]輸送ワ級II(揚陸中)elite, 潜水棲姫改/-壊flagship, 戦艦ル級/elite [装甲-13]潜水新棲姫flagship, 軽巡ツ級/elite |
||||
※Верныйは響の特効を含みます。(特効が重複します) ※ギミック関連マスはA1/C/D/F1/F2/H/I/K ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年春活信息搬运贴备份档(2025/03/12) |
特効装備
装備分類/装備名(前段) | 海域倍率 |
---|---|
九七式艦攻改(北東海軍航空隊) ※艦載時 | 1積み:1.18 2積み:1.2862 |
北方迷彩(+北方装備)☆7以上 | 1.12 |
【基地装備】※重複不可 キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 一式陸攻(野中隊) 銀河(江草隊) 一式陸攻(八幡部隊) 九七式艦攻改(北東海軍航空隊) | 1.16? |
※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年春活信息搬运贴备份档(2025/03/12) |
TP輸送量
E2TP輸送量(装備) | S勝利 | A勝利 |
---|---|---|
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 15 | 10.5 |
特大発動艇+一式砲戦車 | 41 | 28.7 |
特大発動艇 | 6 | 4.2 |
特大発動艇+戦車第11連隊 | 47 | 32.9 |
大発動艇 | 6 | 4.2 |
特大発動艇+チハ | 23 | 16.1 |
特大発動艇+チハ改 | 29 | 20.3 |
M4A1 DD | 25 | 17.5 |
特大発動艇+III号戦車J型 | 33 | 23.1 |
特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様) | 28 | 19.6 |
大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様) | 22 | 15.4 |
武装大発 | 6 | 4.2 |
装甲艇(AB艇) | 6 | 4.2 |
特四式内火艇 | 7 | 4.9 |
特四式内火艇改 | 9 | 6.3 |
特二式内火艇 | 10 | 7 |
陸軍歩兵部隊 | 15 | 10.5 |
九七式中戦車(チハ) | 17 | 11.9 |
九七式中戦車 新砲塔(チハ改) | 23 | 16.1 |
陸軍歩兵部隊+チハ改 | 38 | 26.6 |
※A勝利は実測ではなく、計算上の数値(S勝利×0.7倍)です。 参考:第百一号輸送艦の装備以外(2025/03/08時点) 参考:第百一号輸送艦の装備(2025/03/10時点) |
第三海域:留萌沖艦隊決戦
特効艦・特効装備
特効艦
艦種/国籍/艦名(E3) | 海域 | Gマス 第一ボス | Rマス 第二ボス | Xマス 第三ボス |
---|---|---|---|---|
海防 | 1.12 | |||
駆逐 | 1.03 | 1.11 | 1.07 | |
軽巡 | 1.04 | |||
水母 | 1.08 | 1.11 | ||
潜母 | 1.08 | |||
揚陸艦 | 1.11 | |||
足柄, 那智, 阿武隈, 多摩, 木曾, 潮, 曙, 不知火, 霞, 初春, 初霜, 若葉, 薄雲 ※【第五戦隊】札分岐対応艦 | 1.16 | 重巡1.07 軽巡1.06 雷巡1.06 駆逐1.05 | 重巡1.08 軽巡1.08 雷巡1.08 駆逐1.06 |
|
Верный, Ташкент, Гангут, Киров | 1.13 | |||
宗谷, 大泊 | 1.28? | |||
【装甲破砕】Vマス, Xマス [装甲-39]条約外巡洋艦水姫/-壊 (一部不詳) [装甲-49]戦艦水鬼改/-壊(一部不詳) [装甲-48]重巡ネ級改(一部不詳) [装甲-23]戦艦タ級, 重巡ネ級, 軽母ヌ級改elite/flagship, 重巡ネ級/elite, 戦艦タ級/flagship ※一部難易度の敵艦が不詳です |
||||
※表の都合一部マスを省略しています。 ※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年春活信息搬运贴备份档(2025/03/10) |
特効装備
装備分類/装備名(前段) | 海域倍率 |
---|---|
九七式艦攻改(北東海軍航空隊) ※艦載時 | 1積み:1.18 2積み:1.2862 |
北方迷彩(+北方装備)☆7以上 | 1.12 |
【基地装備】※重複不可 キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 一式陸攻(野中隊) 銀河(江草隊) 一式陸攻(八幡部隊) 九七式艦攻改(北東海軍航空隊) | 1.16? |
※今後更新される可能性があります。最新情報はリンク先を参照してください。 参考:2025年春活信息搬运贴备份档(2025/03/12) |
後段作戦(メモ)
霞, 足柄, 大淀, 清霜, 朝霜(礼号作戦艦)
伊勢, 日向, 龍鳳, 初霜, 響(直近の艦これ舞台で活躍した艦)
に関しては、現時点では温存しておいたほうが良いと考えます。
まとめ
2025年春活信息搬运贴备份档に掲出されている内容をメインに参照して編集しています。
特効に関してはそれ以外にも、以下のサイト/方々も特効情報をまとめられています。
- 2025年春季活动(海外wiki)
- Spring_2025_Event(海外wiki)
- 2025年春活信息搬运贴备份档(海外掲示板の特効情報等をまとめたドキュメント)
- ペリー(@JBNzWBRxp0EgJfv)(特効情報の速報/特に先行・早期攻略する人向け)
- yuki cacoon(@yukicacoon)(海外掲示板の特効情報を日本語でわかるようにまとめた情報)
- Divinity_123(@Divinity_123)(主に命中や回避の補正情報)
- 作戦室(特効倍率込の火力計算ができる。対地は一部対応していません。使い方例)
【北海道防衛作戦】【第二次礼号作戦】