2025秋イベント【逆転!ナルヴィク攻防戦】では、多彩な欧州艦を、道中のドロップから狙うことが可能です。サブを持つことで攻略が容易になる場面も多いので、積極的に入手を目指したいところ。
【逆転!ナルヴィク攻防戦】【要撃!敵機動部隊捜索撃滅戦】
- イベント総合 秋刀魚祭り総合
- 第一海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2(破砕))
- 第二海域(ゲージ1 ギミック1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第三海域(ギミック1 ゲージ1 ギミック2 ゲージ2 ギミック3 ゲージ3(破砕))
- 第四海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ゲージ4(破砕))
- 第五海域(ギミック1 ゲージ1 ゲージ2 ゲージ3 ギミック2 ゲージ4(破砕))
- 難易度選択 / 史実艦特効艦 / ドロップ / お札 / 友軍艦隊
- E1-2(Prinz Eugen, Valiant) / E2-3(Eidsvold, Prinz Eugen) / E3-3(Eidsvold)
- E4-3(樫, 南海) / E4-4(南海, Dace)
- 野埼と母港給糧艦システム
(2025/11/18 簡易まとめのE4, E5を反映)
(2025/11/25 新艦のドロップ率を反映)
(2025/11/28 E4とE5の難易度別ドロップを反映)
目次
簡易まとめ
第一海域
| 第一海域 | 戦艦/空母 | 巡洋艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦/他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nマス | Gotland | 秋霜 Z1 Z3 | |||
| Oマス (第一ボス) | 鹿島 Sheffield Gotland | 薄雲, 白雲, 秋霜 ,秋月 Z1, Z3, Jervis, Ташкент | 瑞穂 Commandant Teste |
||
| Pマス | 鹿島 Gotland | 薄雲, 白雲, 秋霜 ,秋月 Z1, Z3, Jervis | 瑞穂 Commandant Teste |
||
| Vマス (第二ボス) | Warspite Valiant | Prinz Eugen Sheffield Gotland | 薄雲 Z1 Z3 Jervis Mogador Ташкент | ||
| 上記表は「甲作戦」ドロップです。 乙以下ではでないことがあるので、各海域の個別表を参照してください。(2025/11/06更新) 参考:https://tsunkit.net/nav/#/ 参考:https://db.kcwiki.org/drop/ 参考:2025秋イベレアドロップ艦逆引き |
|||||
第二海域
| 第二海域 | 戦艦/空母 | 巡洋艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦/他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eマス | Prinz Eugen Brooklyn, Gotland | 早波 Z1, Z3 | |||
| Jマス | Prinz Eugen Brooklyn, Gotland | 早波 Z1, Z3 | |||
| Lマス (第一ボス前) | Prinz Eugen Brooklyn, Gotland | 早波 Z1, Z3 | |||
| Mマス (第一ボス) | Prinz Eugen Brooklyn, Sheffield Gloire, Gotland | 早波 Z1, Z3 Janus | |||
| Qマス | Prinz Eugen Brooklyn, Gotland | 早波 Z1, Z3 | |||
| Rマス | Prinz Eugen Brooklyn, Gotland | 早波 Z1, Z3 | |||
| Vマス (第二・三ボス前) | Prinz Eugen Brooklyn, Gotland | 早波 Z1, Z3 | |||
| Xマス (第二ボス) | Sheffield | 薄雲, 早波, 浜波 Z1, Z3, Jervis | 瑞穂 | ||
| Yマス (第三ボス) | Bismarck, Nelson Ark Royal | Prinz Eugen Sheffield, Gloire Киров, Phoenix | 薄雲, 早波, 浜波 Z1, Z3, Jervis | Eidsvold | 瑞穂 |
| 上記表は「甲作戦」ドロップです。 乙以下ではでないことがあるので、各海域の個別表を参照してください。(2025/11/06更新) 参考:https://tsunkit.net/nav/#/ 参考:https://db.kcwiki.org/drop/ 参考:2025秋イベレアドロップ艦逆引き |
|||||
第三海域
| 第三海域 | 戦艦/空母 | 巡洋艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦/他 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2マス | Ark Royal | Honolulu | Javelin | 占守, 国後 | |
| Cマス | Ark Royal | Honolulu | Javelin | 占守, 国後 | |
| C2マス | Ark Royal | Honolulu | 有明, 夕暮 | 占守, 国後 | |
| Jマス | Ark Royal | Honolulu | 有明, 夕暮 Javelin | 占守, 国後 | |
| Gマス | Ark Royal | Honolulu | Javelin | 占守, 国後 | |
| G2マス | Nevada Richelieu, Ark Royal | Honolulu | Javelin | 占守, 国後 | |
| Sマス | Bismarck, Nevada Richelieu, Ark Royal | Honolulu Киров | 有明, 夕暮 Javelin | 占守, 国後 | |
| Kマス (第一ボス前) | Bismarck, Nevada Richelieu, Ark Royal | Honolulu Киров | 有明, 夕暮 Javelin | 占守, 国後 | |
| Mマス (第一ボス) | Bismarck, Nevada | Honolulu Киров | 有明, 夕暮 | Eidsvold 占守, 国後 | |
| Qマス | Bismarck, Nevada | Honolulu | 有明, Javelin | 占守, 国後 | |
| Pマス | Richelieu Ark Royal | Honolulu | 有明, 夕暮 Javelin | 占守 | |
| Tマス (第二ボス前) | Bismarck, Nevada Richelieu, Ark Royal | Honolulu Киров | 有明, 夕暮 Javelin | 占守, 国後 | |
| Wマス (第二ボス) | Bismarck, Nevada Richelieu, Ark Royal | Honolulu Киров | 有明, 夕暮 Javelin | Eidsvold 占守, 国後 | |
| Nマス | Ark Royal | Honolulu | Javelin | 占守, 国後 | |
| Xマス (第三ボス前) | Bismarck, Nevada Richelieu, Ark Royal | Honolulu Киров | 有明, 夕暮 | 占守, 国後 | |
| Zマス (第三ボス) | Bismarck Nevada Richelieu Jean Bart Гангут Rodney Graf Zeppelin Victorious | Eidsvold 占守, 国後 | |||
| 上記表は「甲作戦」ドロップです。 乙以下ではでないことがあるので、各海域の個別表を参照してください。(2025/11/08更新) 参考:https://tsunkit.net/nav/#/ 参考:https://db.kcwiki.org/drop/ 参考:2025秋イベレアドロップ艦逆引き |
|||||
第四海域
| 第四海域 | 戦艦/空母 | 巡洋艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦/他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bマス | 秋月 | 対馬 鵜来 | Scamp | ||
| Dマス | 対馬 鵜来 | ||||
| Eマス | 対馬 鵜来 | Scamp | |||
| Fマス | 鵜来 | ||||
| Gマス | 秋月 | 対馬 鵜来 | Scamp | ||
| Iマス (第一ボス) | 八幡丸 春日丸 | Minneapolis Tuscaloosa | 秋月 初月 榧 樫 Samuel B.Roberts | 対馬 鵜来 | Scamp |
| Nマス (第二ボス) | 武蔵 八幡丸 春日丸 | Minneapolis Tuscaloosa | 秋月 初月 榧 樫 Samuel B.Roberts | 対馬 鵜来 | Scamp |
| Qマス | 対馬 鵜来 | ||||
| R2マス | 八幡丸 春日丸 | Minneapolis | 秋月 初月 樫 Samuel B.Roberts | 対馬 鵜来 | Scamp |
| Tマス (第三ボス) | 武蔵 八幡丸 春日丸 | Minneapolis Tuscaloosa | 秋月 初月 榧 樫 Samuel B.Roberts | 対馬 鵜来 | Scamp 南海 |
| Xマス | 秋月 | 対馬 | |||
| Zマス (第四ボス) | Colorado Saratoga Gambier Bay | 親潮 早潮 Johnston | 対馬 鵜来 | 南海 山汐丸 熊野丸 Drum Dace |
|
| 上記表は「甲作戦」ドロップです。 乙以下ではでないことがあるので、各海域の個別表を参照してください。(2025/11/18更新) 参考:https://tsunkit.net/nav/#/ 参考:https://db.kcwiki.org/drop/ 参考:2025秋イベレアドロップ艦逆引き |
|||||
第五海域
| 第五海域 | 戦艦/空母 | 巡洋艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦/他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cマス | 択捉 稲木 | ||||
| C2マス | 択捉 稲木 | ||||
| Dマス (第二ボス前) | 択捉 稲木 | ||||
| Fマス | 択捉 稲木 | ||||
| Hマス | 択捉 稲木 | ||||
| Iマス | 択捉 稲木 | ||||
| Nマス (第一ボス前) | 択捉 稲木 | ||||
| Pマス (第一ボス) | |||||
| Uマス (第二ボス) | Nevada | 照月 松 竹 杉 Fletcher | 択捉 稲木 | 迅鯨 宗谷 南海 Wahoo Dace |
|
| Wマス (第三ボス前) | 照月 松 竹 | 択捉 稲木 | 迅鯨 | ||
| Xマス (第三ボス) | Nevada | 照月 松 竹 杉 Fletcher | 択捉 稲木 | 迅鯨 宗谷 南海 Wahoo Dace |
|
| X2マス | 択捉 稲木 | 迅鯨 | |||
| Zマス (第四ボス前) | Nevada | 照月 松 竹 Fletcher | 択捉 稲木 | 迅鯨 Wahoo Dace |
|
| ZZマス (第四ボス) | 大和 Nevada South Dakota Massachusetts Iowa Intrepid | Atlanta | 涼月 冬月 Heywood L.E. Richard P.Leary | 択捉 稲木 | 宗谷 しまね丸 まるゆ |
| 上記表は「甲作戦」ドロップです。 乙以下ではでないことがあるので、各海域の個別表を参照してください。(2025/11/18更新) 参考:https://tsunkit.net/nav/#/ 参考:https://db.kcwiki.org/drop/ 参考:2025秋イベレアドロップ艦逆引き |
|||||
新艦娘ドロップ
甲作戦の0→1時のドロップ(新規入手時のドロップ率)
KCNavで2025/11/25確認
※母数が少ない場所もあります。±2%位はブレると思ってください。
記載のない場合1隻目のみドロップが確認されています。
Eidsvold(11/25確認)
【第二海域】
- E2-3(Yマス) S勝利:5.57% A勝利:2.02%
【第三海域】
- E3-1(Mマス) S勝利:1.84% A勝利:0%
- E3-2(Wマス) S勝利: 1.73% A勝利:0%
- E3-3(Zマス) S勝利:5.95% A勝利:1.05%
※2隻目ドロップあり
樫(11/25確認)
- E4-1(Iマス) S勝利:0.85% A勝利:0%
- E4-2(Nマス) S勝利:0.45% A勝利:0%
- E4-R2(R2マス) S勝利:0.95% A勝利:0%
- E4-3(Tマス) S勝利:2.49% A勝利:0%
絶対入手したい場合E4-3丁掘り推奨
※更新した時点では、甲も丁もドロップ率が殆ど変わりません。
南海(11/25確認)
- E4-3(Tマス) S勝利:1.29% A勝利:0%
- E4-4(Zマス) S勝利:5.8% A勝利:1.29%
※2隻目ドロップあり - E5-2(Uマス) S勝利:1.03% A勝利:0%
※2隻目ドロップあり - E5-3(Xマス) S勝利:2.56% A勝利:0%
※3隻目ドロップあり
※E5-3でのみ3隻目のドロップが確認されています。
Dace(11/25確認)
- E4-4(Zマス) S勝利:6.71% A勝利:3.17%
※2隻目ドロップあり - E5-2(Uマス) S勝利:0%※ A勝利:0%
※2隻目ドロップのみ確認されています。単に確率が低そう - E5-3(Xマス) S勝利:4.04% A勝利:0%
※3隻目ドロップあり - E5-Z(Zマス) S勝利:1.09% A勝利:0%
※2隻目ドロップあり
※E5-3でのみ3隻目のドロップが確認されています。
第一海域:ノルウェー沖/ナルヴィク沖
Oマス(第一ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield | S | |||
| Gotland | SA | SA | S | S |
| 鹿島 | S | S | S | S |
| Jervis | S | S | ||
| Ташкент | S | |||
| Z1 | SA | S | S | S |
| Z3 | SA | S | S | S |
| 秋月 | S | S | S | S |
| 薄雲 | S | S | S | S |
| 白雲 | S | S | S | S |
| 秋霜 | SA | SA | SA | S |
| Commandant Teste | S | S | S | S |
| 瑞穂 | S | S | S | S |
| E1-O(第一ボス) 2025/11/07更新 |
||||
Pマス
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Gotland | SA | S | S | S |
| 鹿島 | S | S | S | S |
| Z1 | S | S | S | S |
| Z3 | S | S | S | S |
| Jervis | S | |||
| 薄雲 | S | S | S | S |
| 白雲 | S | S | S | |
| 秋霜 | SA | S | S | S |
| 秋月 | S | S | S | |
| Commandant Teste | S | S | ||
| 瑞穂 | S | S | S | S |
| E1-P 2025/11/06更新 |
||||
Vマス(第二ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Warspite | SA | S | S | S |
| Valiant | SA | SA | S | S |
| Prinz Eugen | SA | S | S | S |
| Sheffield | SA | SA | SA | SA |
| Gotland | SA | SA | SA | S |
| Z1 | SA | SA | SA | SA |
| Z3 | SA | SA | SA | SA |
| Jervis | SA | SA | S | S |
| Mogador | SA | SA | SA | SA |
| Ташкент | SA | SA | SA | S |
| 薄雲 | SA | SA | SA | SA |
| E1-V(第二ボス) 2025/11/06更新 |
||||
Warspite・Valiantがドロップしますが、この2隻のタッチ攻撃は第三海域で非常に有力です。
(更新時点でE3-3投入予定・サブがいればE3-1にも)
その他、欧州各艦は、Z1,Z3は本イベで、その他表に記載した艦は今回含む多くの欧州イベントで
採用機会があります。特にMogadorやТашкентは通常海域の戦果稼ぎなんかでも採用機会があるので、
余裕があればサブ持ちを検討してみましょう。
※Prinz Eugenは第一海域では4隻目迄確認されています。(5隻目不詳)
第二海域:ナルヴィク沖
Lマス
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Prinz Eugen | S | S | S | S |
| Brooklyn | S | S | S | S |
| Gotland | S | S | S | S |
| Z1 | S | S | S | S |
| Z3 | S | S | S | S |
| Jervis | SA | SA | S | S |
| 早波 | S | S | S | S |
| E2-L(第一ボス前) 2025/11/06更新 |
||||
Mマス(第一ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Prinz Eugen | SA | S | S | S |
| Brooklyn | SA | SA | S | S |
| Sheffield | S | S | S | |
| Gloire | SA | SA | S | |
| Gotland | SA | SA | S | S |
| Z1 | SA | S | S | S |
| Z3 | SA | SA | S | S |
| Janus | S | S | S | S |
| 早波 | SA | S | S | S |
| E2-M(第一ボス) 2025/11/06更新 |
||||
Qマス
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Prinz Eugen | S | S | S | S |
| Brooklyn | S | S | S | S |
| Gotland | S | S | S | S |
| 早波 | S | S | S | S |
| Z1 | S | S | S | S |
| Z3 | S | S | S | S |
| E2-Q(第二三ボス道中) 2025/11/06更新 |
||||
Vマス
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Prinz Eugen | S | S | S | S |
| Brooklyn | S | S | S | S |
| Gotland | S | S | S | S |
| 早波 | S | S | S | S |
| Z1 | S | S | S | S |
| Z3 | S | S | S | S |
| E2-V(第二三ボス前) 2025/11/06更新 |
||||
Xマス(第二ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield | S | |||
| Jervis | S | S | S | |
| Z1 | S | S | S | |
| Z3 | S | S | S | S |
| 薄雲 | S | S | S | S |
| 早波 | S | S | S | |
| 浜波 | S | S | S | |
| 瑞穂 | S | S | S | S |
| E2-X(第二ボス) 2025/11/06更新 |
||||
Yマス(第三ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Eidsvold | SA | SA | S | S |
| Bismarck | S | S | S | S |
| Nelson | SA | SA | S | S |
| Ark Royal | SA | SA | SA | SA |
| Prinz Eugen | SA | SA | SA | S |
| Sheffield | SA | SA | SA | S |
| Gloire | SA | SA | SA | SA |
| Киров | SA | SA | SA | S |
| Phoenix | SA | SA | SA | SA |
| Jervis | SA | SA | SA | SA |
| Z1 | SA | SA | SA | SA |
| Z3 | SA | SA | SA | SA |
| 薄雲 | SA | SA | SA | SA |
| 早波 | SA | SA | SA | SA |
| 浜波 | SA | SA | SA | SA |
| 瑞穂 | SA | SA | SA | S |
| E2-Y(第三ボス) 2025/11/06更新 |
||||
新艦狙いならこちらが候補になりそう(多少泥率が下がってそうですが、E3-3も狙い目)
ここに限った話ではないですが、道中~ボスでのPrinz Eugenドロップがすごく美味しいです。
この機会にFuMO25 レーダーやAr196改を確保したいところ。
※Prinz Eugenは第二海域では無制限の模様
第三海域:ノルウェー沖
Mマス(第一ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Bismarck | S | S | S | S |
| Nevada | S | S | S | S |
| Richelieu | S | S | S | S |
| Ark Royal | SA | SA | S | S |
| Honolulu | SA | SA | S | S |
| Киров | S | S | S | S |
| 有明 | S | S | S | S |
| 夕暮 | S | S | S | S |
| Javelin | SA | SA | SA | S |
| 占守 | SA | S | S | S |
| 国後 | SA | SA | S | S |
| Eidsvold | S | S | S | |
| E3-N(第一ボス) 2025/11/20更新 |
||||
Wマス(第二ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Bismarck | S | S | S | |
| Nevada | S | S | S | S |
| Richelieu | S | S | S | S |
| Ark Royal | S | S | S | S |
| Honolulu | S | S | S | S |
| Киров | S | S | S | |
| 有明 | S | S | S | S |
| 夕暮 | S | S | S | S |
| Javelin | S | S | S | S |
| 占守 | S | S | S | S |
| 国後 | S | S | S | S |
| Eidsvold | S | S | ||
| E3-T(第二ボス) 2025/11/24更新 |
||||
Zマス(第三ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Bismarck | SA | SA | SA | S |
| Nevada | SA | SA | SA | S |
| Rodney | SA | S | S | S |
| Richelieu | SA | SA | SA | S |
| Jean Bart | SA | SA | SA | S |
| Гангут | SA | SA | SA | S |
| Graf Zeppelin | SA | SA | SA | S |
| Victorious | SA | SA | S | S |
| 占守 | SA | SA | SA | SA |
| 国後 | SA | SA | SA | S |
| Eidsvold | SA | S | S | S |
| E3-Z(第三ボス) 2025/11/20更新 |
||||
第四海域:南沙諸島沖/仏印沖
Iマス(第一ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 春日丸 | S | S | S | S |
| 八幡丸 | S | S | S | S |
| Minneapolis | S | S | S | S |
| Tuscaloosa | S | S | S | |
| 秋月 | S | S | S | S |
| 初月 | S | S | S | S |
| 榧 | S | |||
| 樫 | S | S | S | S |
| Samuel B.Roberts | S | S | S | S |
| 対馬 | S | S | S | S |
| 鵜来 | S | S | S | S |
| Scamp | S | S | S | S |
| E4-I(第一ボス) 2025/11/20更新 |
||||
Nマス(第二ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵 | S | |||
| 春日丸 | S | S | S | S |
| 八幡丸 | S | S | S | S |
| Minneapolis | S | S | S | S |
| Tuscaloosa | S | S | S | S |
| 秋月 | S | S | S | |
| 初月 | S | S | S | S |
| 榧 | S | |||
| 樫 | S | S | S | S |
| Samuel B.Roberts | S | S | S | S |
| 対馬 | S | S | S | S |
| 鵜来 | S | S | S | S |
| Scamp | S | S | S | S |
| E4-N(第二ボス) 2025/11/20更新 |
||||
R2マス(第三ボス前)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 春日丸 | S | S | S | |
| 八幡丸 | S | S | S | S |
| Minneapolis | S | S | S | S |
| 秋月 | S | S | S | S |
| 初月 | S | S | S | S |
| 樫 | S | S | S | S |
| Samuel B.Roberts | S | S | S | S |
| 対馬 | S | S | S | S |
| 鵜来 | S | S | S | S |
| Scamp | S | S | S | S |
| E4-R2(第三ボス前) 2025/11/20更新 |
||||
Tマス(第三ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵 | S | S | S | S |
| 春日丸 | S | S | S | S |
| 八幡丸 | S | S | S | S |
| Minneapolis | S | S | S | S |
| Tuscaloosa | S | S | S | S |
| 秋月 | S | S | S | S |
| 初月 | S | S | S | S |
| 榧 | S | S | S | S |
| 樫 | S | S | S | S |
| Samuel B.Roberts | S | S | S | S |
| 対馬 | SA | SA | S | S |
| 鵜来 | SA | SA | S | S |
| 南海 | S | S | ||
| Scamp | S | S | S | S |
| E4-T(第三ボス) 2025/11/20更新 |
||||
Zマス(第四ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Colorado | SA | S | S | S |
| Saratoga | SA | SA | SA | SA |
| Gambier Bay | SA | S | S | S |
| 親潮 | S | S | S | S |
| 早潮 | S | S | S | S |
| Johnston | SA | SA | SA | S |
| 対馬 | SA | SA | SA | SA |
| 鵜来 | SA | SA | SA | SA |
| 南海 | SA | S | S | S |
| 山汐丸 | SA | S | S | S |
| 熊野丸 | SA | SA | SA | S |
| Drum | SA | SA | SA | SA |
| Dace | SA | SA | SA | SA |
| E4-Z(第四ボス) 2025/11/20更新 |
||||
第五海域:銚子沖/北海道沖/三陸沖太平洋
Uマス(第二ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Nevada | S | S | S | S |
| 照月 | S | S | S | S |
| 松 | S | S | S | S |
| 竹 | S | S | S | S |
| 杉 | S | S | ||
| Fletcher | S | S | S | S |
| 択捉 | SA | S | S | S |
| 稲木 | SA | S | S | S |
| 迅鯨 | S | S | S | S |
| 宗谷 | S | |||
| 南海 | S | |||
| Wahoo | S | S | S | |
| Dace | S | S | S | |
| E5-U(第二ボス) 2025/11/20更新 |
||||
特記事項として道中ボスで秋刀魚のドロップあり。
Xマス(第三ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Nevada | S | S | S | S |
| 照月 | S | S | S | S |
| 松 | S | S | S | S |
| 竹 | S | S | S | S |
| 杉 | S | S | S | S |
| Fletcher | S | S | S | S |
| 択捉 | SA | SA | SA | S |
| 稲木 | SA | SA | SA | S |
| 迅鯨 | S | S | S | S |
| 宗谷 | S | S | S | |
| 南海 | S | S | S | S |
| Wahoo | S | S | S | S |
| Dace | S | S | S | S |
| E5-X(第三ボス) 2025/11/20更新 |
||||
Zマス(第四ボス前)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| Nevada | S | S | ||
| 照月 | S | S | S | S |
| 松 | S | S | S | S |
| 竹 | S | S | S | S |
| Fletcher | S | S | S | S |
| 択捉 | S | S | S | S |
| 稲木 | S | S | S | S |
| 迅鯨 | S | S | S | S |
| Wahoo | S | S | ||
| Dace | S | |||
| E5-Z(第四ボス前) 2025/11/20更新 |
||||
ZZマス(第四ボス)
| 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 大和 | S | S | S | S |
| Nevada | S | S | S | S |
| South Dakota | SA | SA | SA | SA |
| Massachusetts | SA | SA | SA | SA |
| Iowa | S | S | S | S |
| Intrepid | SA | SA | SA | SA |
| Atlanta | SA | SA | S | S |
| 涼月 | SA | SA | SA | SA |
| 冬月 | SA | SA | SA | SA |
| Heywood L.E. | SA | SA | SA | SA |
| Richard P.Leary | SA | SA | SA | SA |
| 択捉 | SA | SA | SA | SA |
| 稲木 | SA | SA | SA | SA |
| 宗谷 | SA | SA | SA | SA |
| しまね丸 | SA | SA | SA | SA |
| まるゆ | SA | SA | S | S |
| E5-ZZ(第四ボス) 2025/11/20更新 |
||||
通常海域の限定ドロップ終了
| 海域 | 艦名(現在実装されている期間限定ドロップ) |
|---|---|
| 1-1 | 鳳翔, 瑞穂 山風 |
| 1-2 | 磯風 |
| 1-3 | 山風, 瑞穂, 朝日 |
| 1-4 | 酒匂, 朝霜, 岸波, 卯月, 伊47, 浦波 宗谷, Nevada |
| 1-5 | 第四号海防艦, 第二十二号海防艦, 伊201, 伊203 |
| 1-6 | 大鯨(Bマス) |
| 2-1 | 秋雲, 春雨, 秋月 Warspite, |
| 2-2 | 能代, 狭霧, 天津風, 夕雲, 巻雲, 浦風, Samuel B.Roberts, 秋月, 浜波, 秋霜 |
| 2-3 | Gambier Bay, 秋月, 天津風, 長波, 朝雲, 山雲, 早波, 浜波, 岸波, 天霧, 狭霧, 早霜, 清霜, 薄雲?, Johnston, Samuel B.Roberts 阿賀野, 神州丸 |
| 2-4 | 浜波, 親潮 |
| 2-5 | 能代, 高波, 宗谷? 三隈, 海風 |
| 3-1 | 大泊, 神威, 長鯨, 迅鯨, 白雲 |
| 3-3 | 翔鶴, 瑞鶴, 鈴谷, 熊野 大泊 |
| 7-3-2 | Luigi Torelli, Gambier Bay? |
| 7-4 | 春日丸 ※恒常で対馬, 平戸, 日振, 大東, 御蔵, 天津風 |
| 4-4 | Littorio, Roma, Grecale, Scirocco 三隈 |
| 4-5 | Luigi Torelli |
| 5-1 | 巻波, 夕暮? |
| 5-3 | 第百一号輸送艦 |
| 5-4 | 有明, 涼波 |
| 5-5 | Atlanta, 夕暮 天津風 |
| 6-1 | 長鯨 |
| 6-3 | 長門, 陸奥, 阿賀野, 時津風 |
| 過去記事 | 過去記事・神州丸, 能代, 迅鯨(2021/01) ・Pola, 春風, Gambier Bay, Luigi Torelli(2020/09・2021/03) ・Johnston, 天津風, 松輪, 天霧, 狭霧, 夕雲, 長波(2021/03) ・有明, 伊8(2021/06) ・Samuel, Gambier Bay,他(2022/07) ・春日丸・他海防(2022/05) ・2023ハロウィン関係(2023/10) ・2023秋刀魚関係(2023/11) ・2023クリスマス関係(2023/11) ・2023年末年始関係(2023/12) ・2024節分・Valentine関係(2024/02) ・2024春期間限定ドロップ「Fletcher」(2024/02) ・2024梅雨期間限定ドロップ「初月」「秋月」「大淀」他(2024/05)(2024/06) ・2024初秋限定ドロップ 「藤波」「浜波」他(2024/09) ・2024初秋限定ドロップ 「迅鯨」「Brooklyn」「伊47」他(2024/10) ・2024秋刀魚限定ドロップ「朝日」他(2024/11) ・2024クリスマス限定ドロップ 「Warspite」「Sheffield」他(2024/12) ・2024年の瀬限定期間限定ドロップ 「Salmon」「対馬」他(2024/12) ・2025節分期間限定ドロップ 「Gloire」「Commandant Teste」他(2025/05) ・2025年度Valentine限定ドロップ 「Mogador」「福江」他(2025/02) ・2025年度春・菖蒲限定ドロップ「大和」「矢矧」他(2025/05) ・新艦娘「Richard P.Leary」他(2025/05) ・2025梅雨限定ドロップ 「Tuscaloosa」「冬月」他(2025/05) ・2025夏季限定「Richard P.Leary」「第百一号輸送艦」「Atlanta」他(2025/06~07) ・2025秋の気配限定「秋月」「秋津洲」他(2025/08) リンク先では古いドロップが表記されたまま(終了反映が出来ていない)なことが多いです。 |
| 期間限定と告知されている艦や突然追加されたドロップの一覧です。 参考:https://tsunkit.net/nav/#/(2025/12/22確認) ※2025/12/19~12/22のドロップ確認。最近の期間限定ドロップで、確認されていない艦は?にしています。 終了したと判断した艦は省いています。 (?表記の艦はドロップが終了した可能性があります。) ※2025/12/18の期間限定ドロップまで反映。 |
|
ついでに掲載。
新規のドロップも多く実装されていますが、
この記事ではレア艦と判断した一部のみ掲載しています(調整するかも)
確認事項
●ドロップ率に関しては、新艦等、特に重要だと思う部分のみ
コメントや掘りの記事で抜粋して掲載するかも。
※記事内のコメントは更新時に確認したものなので、
状況が大きく変わっていることがあります。
※0→1,1→2,2→3…のドロップ率はそれぞれ異なることが多いです。
●管理人が誤植している可能性があります。
データ数不足により、ドロップするけど未掲載のものも考えられます。
丙や丁で出ていて乙や丙ではでない艦がいる場合、出るとみなして掲載します。
例:甲Sが難しい輸送地点で丙Sドロップがある場合、甲Sにも記載
●特定の艦は所持数制限があると思われます。
記事では追いかけきれてない部分が多いので、
詳細が必要な場合は各自で確認することを推奨します。
●ここ最近のイベントでは、最終海域をクリアしたら札フリーになります。
鎮守府事情が許せば後から掘るのがほうが楽かもしれません。
●この記事では、管理人が”主観で重要だと思う艦/レア艦”のみまとめています。
全ての艦を確認したい場合、記事のデータ参照元になっているデータベースを確認してください。
※特に新規の方で特定の艦を探す場合は、自分で確認されたほうが確実です。
最初に特定の艦のドロップを調べたい場合、
こちらの逆引きが便利です。
1隻目のドロップ率や2隻目のドロップ率・A勝利時など、
