2026/02/13のアップデートで、バレンタイン任務に必要なMogador・Commandant Testeを始めとした期間限定ドロップが実装されています。
準備中です
ドロップ情報
節分
| 海域 | 艦名 |
|---|---|
| 2-3 | 玉波 |
| 2-5 | 早波, 浜波, 涼波, 玉波, Johnston |
| 7-3-1 | Littorio |
| 7-3-2 | Littorio |
| 参考:KCNav(2026/02/01) ※この表はドロップが終了しても反映されません。最新情報は全体のドロップ表を参照してください。 |
|
早波, 浜波, 涼波, 玉波
藤波以外の第三十二駆逐隊(早波, 浜波, 涼波, 玉波)の面々が2-5でドロップするように。
※藤波は2025/10のアップデートで2-3に追加されています。
最近のいくつかの任務に絡んでいる艦ですが、未入手なら狙いやすい地点です。
Johnston, Littorioも季節の任務等で指定艦になりやすい艦です。
特にJohnstonはハロウィンの常連ですね。
バレンタイン
| 海域 | 艦名 |
|---|---|
| 2-3 | Fletcher, Commandant Teste |
| 7-3-2 | Mogador |
| 参考:KCNav(2026/02/17) ※この表はドロップが終了しても反映されません。最新情報は全体のドロップ表を参照してください。 |
|
Fletcher
2-3で FletcherやCommandant Teste、
7-3-2でMogadorのドロップが確認されています。
Fletcherは対潜装備を入手できる任務に関わる艦です。
- 改装護衛駆逐艦「Fletcher Mk.II」作戦開始!
RUR-4A Weapon Alpha改(対潜17爆雷) - 合同艦隊作戦任務【拡張作戦】
対潜短魚雷(試作初期型)(対潜20爆雷)
対潜周りのイベントはもちろん、対潜先制爆雷攻撃が可能かどうかに大きく影響するため、
未所持の場合は優先してドロップを狙っていきたいです。
Mogador
「Mogador」は資源消費が重たいですが、戦果稼ぎで有力な4スロ駆逐艦です。
特に主砲改修した場合、駆逐として非常に高い砲戦火力を所持しています。
また、フランス艦のため、ある程度の欧州特効に期待することが可能。
戦果を始め目的であれば複数掘る価値のある艦です。
※記事更新時点で隻数制限不明
Commandant Testeも欧州イベントや通常海域の周回で使う機会の多い艦です。
期間限定ドロップ(長期継続)
| 海域 | 艦名(現在実装されている期間限定ドロップ) |
|---|---|
| 1-1 | 鳳翔, 山風 |
| 1-2 | 磯風 |
| 1-3 | 山風, 瑞穂, 朝日 |
| 1-4 | Nevada, 酒匂, 朝霜, 岸波, 卯月, 浦波, 伊47, 宗谷 |
| 1-5 | 第四号海防艦, 第二十二号海防艦, 伊201, 伊203 |
| 1-6 | 大鯨(Bマス) |
| 2-1 | Warspite, 秋雲, 秋月 |
| 2-2 | 能代, 狭霧, 天津風, 夕雲, 巻雲, 浦風, Samuel B.Roberts, 秋月, 浜波, 秋霜 |
| 2-3 | Gambier Bay, Johnston, Samuel B.Roberts 阿賀野, 秋月, 長波, 朝雲, 山雲, 早波, 浜波, 岸波, 天霧, 狭霧, 早霜, 清霜, 藤波, 神州丸 玉波 Fletcher, Commandant Teste |
| 2-4 | 浜波, 親潮 |
| 2-5 | 三隈, 能代, 高波, 海風, 宗谷 早波, 浜波, 涼波, 玉波, Johnston |
| 3-1 | 大泊?, 神威,? 長鯨, 迅鯨?, 白雲? ※件数不足 |
| 3-3 | 大泊 |
| 7-3-1 | Littorio |
| 7-3-2 | Luigi Torelli, Littorio Mogador |
| 7-4 | 春日丸 ※恒常で対馬, 平戸, 日振, 大東, 御蔵, 天津風 |
| 4-4 | Littorio, Roma, Grecale, Scirocco |
| 4-5 | Luigi Torelli |
| 5-1 | 巻波, 夕暮 |
| 5-3 | 第百一号輸送艦 |
| 5-4 | 有明, 涼波 |
| 5-5 | Atlanta, 夕暮, 天津風 |
| 6-1 | 長鯨 |
| 6-3 | 長門, 陸奥, 阿賀野, 時津風 ※全部恒常? |
| 過去記事 | 過去記事・神州丸, 能代, 迅鯨(2021/01) ・Pola, 春風, Gambier Bay, Luigi Torelli(2020/09・2021/03) ・Johnston, 天津風, 松輪, 天霧, 狭霧, 夕雲, 長波(2021/03) ・有明, 伊8(2021/06) ・Samuel, Gambier Bay,他(2022/07) ・春日丸・他海防(2022/05) ・2023ハロウィン関係(2023/10) ・2023秋刀魚関係(2023/11) ・2023クリスマス関係(2023/11) ・2023年末年始関係(2023/12) ・2024節分・Valentine関係(2024/02) ・2024春期間限定ドロップ「Fletcher」(2024/02) ・2024梅雨期間限定ドロップ「初月」「秋月」「大淀」他(2024/05)(2024/06) ・2024初秋限定ドロップ 「藤波」「浜波」他(2024/09) ・2024初秋限定ドロップ 「迅鯨」「Brooklyn」「伊47」他(2024/10) ・2024秋刀魚限定ドロップ「朝日」他(2024/11) ・2024クリスマス限定ドロップ 「Warspite」「Sheffield」他(2024/12) ・2024年の瀬限定期間限定ドロップ 「Salmon」「対馬」他(2024/12) ・2025節分期間限定ドロップ 「Gloire」「Commandant Teste」他(2025/05) ・2025年度Valentine限定ドロップ 「Mogador」「福江」他(2025/02) ・2025年度春・菖蒲限定ドロップ「大和」「矢矧」他(2025/05) ・新艦娘「Richard P.Leary」他(2025/05) ・2025梅雨限定ドロップ 「Tuscaloosa」「冬月」他(2025/05) ・2025夏季限定「Richard P.Leary」「第百一号輸送艦」「Atlanta」他(2025/06~07) ・2025秋の気配限定「秋月」「秋津洲」他(2025/08) リンク先では古いドロップが表記されたまま(終了反映が出来ていない)なことが多いです。 |
| 期間限定と告知されている艦や突然追加されたドロップの一覧です。 参考:https://tsunkit.net/nav/#/(2026/02/01確認) ※2026/01/29~02/01のドロップ確認。最近の期間限定ドロップで、確認されていない艦は?にしています。 恒常・終了したと判断した艦は省いています。 (?表記の艦はドロップが終了した可能性があります。) ※2026/01/28の期間限定ドロップまで反映。 ※2026/02/13のドロップ反映。終了艦未確認 |
|
編成例
2-3 Fletcher, Commandant Teste他
| 編成とルート | 空母2航巡1駆逐2水母1 ※固定なし 制空シミュ:https://kc.noro6.net/s/XiVs |
| ルート条件 | ルート固定しない例。低確率でそれます。(ボス率95%程度) ※航巡1, 駆逐2, 水母1でボス到達率上昇 |
| 陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 4戦目:単縦陣 ※ある場合 |
| 制空値 | 制空値183 確保:162 優勢:81 拮抗:37 劣勢:19 |
| コメント | 対空カットインを採用して被弾を減らします。 空母・航巡・水母は旗艦を入れ替えながら周回。 疲労がつきにくいように意識します。 駆逐艦は被弾したら入れ替えるといいでしょう。 駆逐枠は例えば牧場駆逐艦や、海防艦に変更してもOKです。 |
ドラム缶(輸送用)や大発動艇系装備をしている場合、
下ルート経由時に燃料・弾薬を多くもらうことが可能です。
2-5 早波, 浜波, 涼波, 玉波, Johnston
| 編成とルート | 正空1軽空1軽巡1駆逐3(高速統一) 【CEIO】(C:通常 E:通常 O:ボス) 制空シミュ:https://kc.noro6.net/s/Mvtx |
| ルート条件 | ※要索敵。33式分岐点係数1で索敵34以上必要。 ※要高速統一。戦艦0, (正空+重巡級)1以下, 空母1以上, 軽巡1以上, 駆逐3以上, 潜水0 |
| 陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 3戦目:単縦陣 |
| 制空値 | 85以上推奨(画像で92) ボス 確保84 優勢42 拮抗19 劣勢10 |
| コメント | 対空カットインを採用しましょう。 可能なら空母の射程を伸ばし、空母と軽巡が先に攻撃できるように攻撃順を意識します。 軽空母の高速低速や、索敵値の条件に注意して編成しないと逸れてしまいます。 5スロ空母や開幕雷撃を採用することで、道中ボスともに安定させることが可能です。 |
7-3-2 Mogador他
| 編成とルート | 航巡1重巡1軽巡1駆逐3(高速統一) 【ACDGLP】(C:通常 D:通常 L:渦潮 P:ボス) 制空シミュ:https://kc.noro6.net/s/k2fw |
| ルート条件 | ※高速統一, 羽黒, 神風 戦艦空母潜水0, 重巡級2以下, 駆逐3以上の例 |
| 陣形選択 | 1戦目:単縦陣 2戦目:単縦陣 渦潮(電探で対策) 3戦目:単縦陣 |
| 制空値 | 1以上で制空確保可能 |
| コメント | 最短ルートに比べ、渦潮を経由する代わりに先制雷撃を多くする編成です。 瑞雲系を1スロット採用し、巡洋艦が連撃できるように装備します。 巡洋艦の3隻は旗艦を活用し、キラ状態を維持していきましょう。 ※複数編成でのローテは想定していませんが、 神風がいれば何セットかのローテもできそうです。 |
まとめ
探したい艦娘が実装されているときは、
狙える時に狙っていきたいです。



コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2026setsubun-valentine-drop/trackback/