この記事では通常海域のドロップをまとめています。
桜舞い散る【春】艦娘特別邂逅
| 海域 | 艦名 | |
|---|---|---|
| 1-4 | 松, 南海 | 南海2隻目迄 |
| 1-6 | Langley(B, F) | |
| 2-1 | 大和, 矢矧, 春風, 磯風, 浜風, 朝霜, 迅鯨 | |
| 2-2 | 春日丸, 南海 | 南海1隻目迄 ※報告がないだけ? |
| 2-3 | 初月, Fletcher | |
| 2-4 | Phoenix, Heywood L.E. | |
| 2-5 | 八幡丸, Richard P.Leary | |
| 4-5 | Jean Bart, Richelieu | |
| 参考:KCNav(2026/04/11) ※この表はドロップが終了しても反映されません。最新情報は全体のドロップ表を参照してください。 卯月省略 |
||
継続中の期間限定ドロップ(最終確認04/11)
| 海域 | 艦名(現在実装されている期間限定ドロップ) |
|---|---|
| 1-1 | 山風 |
| 1-2 | 磯風 |
| 1-3 | 山風, 瑞穂, 朝日 |
| 1-4 | 酒匂, 朝霜, 岸波, 卯月, 浦波, 伊47, 宗谷 松, 南海, |
| 1-5 | 第四号海防艦, 第二十二号海防艦, 伊201, 伊203 |
| 1-6 | 大鯨(Bマス), Langley(B, F) |
| 2-1 | 大和, 矢矧, 春風, 磯風, 浜風, 朝霜, 迅鯨 |
| 2-2 | 能代, 天津風, 夕雲, 巻雲, 浦風, Samuel B.Roberts, 秋月, 浜波, 秋霜 春日丸, 南海 |
| 2-3 | Gambier Bay, Johnston, Samuel B.Roberts 阿賀野, 秋月, 長波, 朝雲, 山雲, 早波, 浜波, 岸波, 天霧, 狭霧, 早霜, 清霜, 藤波, 神州丸 玉波, 能美, 第二十二号海防艦, 初月, Fletcher |
| 2-4 | 浜波, 親潮 Phoenix, Heywood L.E. |
| 2-5 | 三隈, 能代, 高波, 海風 早波, 浜波, 涼波, 玉波, Johnston 昭南, 八幡丸, Richard P.Leary |
| 3-1 | 大泊, 神威, 大泊, 長鯨, 迅鯨? |
| 3-3 | 大泊 |
| 7-3-1 | Littorio? |
| 7-3-2 | Luigi Torelli, Littorio Mogador, Thonburi |
| 7-4 | 春日丸, 昭南 ※恒常で対馬, 平戸, 日振, 大東, 御蔵, 天津風 |
| 4-4 | Littorio, Roma, Grecale, Scirocco |
| 4-5 | Luigi Torelli, Richelieu, Jean Bart |
| 5-3 | 第百一号輸送艦 |
| 5-4 | 有明, 涼波? |
| 5-5 | Atlanta, 夕暮?, 天津風 |
| 6-1 | 長鯨? |
| 期間限定と告知されている艦や突然追加されたドロップの一覧です。 参考:https://tsunkit.net/nav/#/(2026/04/011確認) ※2026/04/07~04/11のドロップ確認。最近の期間限定ドロップで、確認されていない艦は?にしています。 恒常・終了したと判断した艦は省いています。 (?表記の艦はドロップが終了した可能性があります。) ※2026/04/07の期間限定ドロップまで反映。 |
|
特に終了した艦に関して、目視のため更新チェック漏れしていることが多いです。
気になる艦はKCNav等で見ていただくことをおすすめします。
※改二のいない、恒常ドロップが多い艦は意図して掲載していないことがあります。
まとめ
サイトのトップページにドロップ表を置いていたのですが、こちらに移設しました。

コメント Comments
コメント一覧
匿名 がコメント
2026年4月13日 05:29
Langley Kマスでも出るみたい。
桃もまだ出てる?
ナビに載ってないけどメンテ明けに5-3でMinneapolis出ました。(1隻目)
3-1の表の大泊重複表記してるよ。
トラックバックURL
https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/regularmaps-limited-drops/trackback/