<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>南西諸島海域（２－１～２－５） &#8211; ぜかましねっと艦これ！</title>
	<atom:link href="https://zekamashi.net/category/kancolle-kouryaku/nanseisyotou-kaiiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zekamashi.net</link>
	<description>艦隊これくしょん攻略ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 17:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122520479</site>	<item>
		<title>２－４　あ号艦隊決戦　攻略【第二期】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-4/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 07:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－４]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=7537</guid>

					<description><![CDATA[2013/04/23のサービス開始から実装されている海域です。今までの総集編となる難易度で、「敵艦隊」と「羅針盤」の両方の条件が厳しくなってきます。 (2021/08/12 更新) (2024/07/10 初攻略向けの編 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－３　オリョール哨戒　攻略【第二期】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-3/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 04:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[２－３]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=7492</guid>

					<description><![CDATA[2013/04/23のサービス開始から実装されている海域です。この海域は道中戦闘数が2-3戦と多くなります。また、ルート次第では、燃料や弾薬が足りない状態での戦闘となります。 (2021/08/12 更新) (2024/ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>44</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－２　柳作戦　攻略【第二期】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 00:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－２]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=7474</guid>

					<description><![CDATA[2013/04/23のサービス開始から実装されている海域です。適当に組むとボスに到達できるかどうかランダムですが、「水上機母艦」を採用することで、ボスへのルートを固定できる様になります。 (2021/08/12 更新)  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－１　南西諸島哨戒　攻略【第二期】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-1/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 23:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[２－１]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=7463</guid>

					<description><![CDATA[2013/04/23のサービス開始から実装されている海域です。2-1からは「南西諸島海域」となり、敵空母や戦艦が本格的に出現するようになります。 (2021/08/12 更新) (2024/07/08 初攻略向けの編成を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－５　沖ノ島沖戦闘哨戒 攻略【第二期】【Extra Operation】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-5/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[夜戦]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraOperation]]></category>
		<category><![CDATA[２－５]]></category>
		<category><![CDATA[周回.S勝利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=5700</guid>

					<description><![CDATA[2014/05/23に実装された海域。第二期に入り、複数ルートでの編成例がでてきました。他海域と比べても比較的簡単に勲章が手に入るため、継続的なクリアを目標にしたいです。 (2018/09/02 更新) (2018/10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>161</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－５「水上反撃部隊」突入せよ！　マンスリー編成例【第二期】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/suizyouhangekibutai-totunyuu-2-5/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/suizyouhangekibutai-totunyuu-2-5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 06:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[マンスリークエスト]]></category>
		<category><![CDATA[水上戦闘機]]></category>
		<category><![CDATA[水上爆撃機]]></category>
		<category><![CDATA[クエスト]]></category>
		<category><![CDATA[２－５]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=5229</guid>

					<description><![CDATA[2014/12/26に実装された任務の一つ。マンスリークエストの中でも難しい任務です。この任務を1度クリアすると、試製甲板カタパルト関連の任務を進めることができます。練度や装備が必要な、高難易度の任務ですが頑張って挑戦し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/suizyouhangekibutai-totunyuu-2-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>359</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>南西諸島海域の紹介・編成例【第二期】(2-1 2-2 2-3 2-4 2-5)</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/nanseisyotou-kaiiki/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/nanseisyotou-kaiiki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 06:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[２－２]]></category>
		<category><![CDATA[２－５]]></category>
		<category><![CDATA[２－１]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－４]]></category>
		<category><![CDATA[２－３]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zekamashi.net/?p=16990</guid>

					<description><![CDATA[南西諸島海域（２－１・２－２・２－３・２－４・２－５）の紹介です。それぞれの海域毎に、必要な情報をまとめています。 この記事ではざっくり編成例等の紹介をし、最終的に個別記事との連結予定。 （2018/08/28 記事内容 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/nanseisyotou-kaiiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>178</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16990</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－４ 沖ノ島海域迎撃戦　クォータリー編成例【第二期】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-4-s-geigekisen/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-4-s-geigekisen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 08:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[クォータリークエスト]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－４]]></category>
		<category><![CDATA[クエスト]]></category>
		<category><![CDATA[周回.S勝利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=6804</guid>

					<description><![CDATA[2016/06/30に実装された任務の一つ。鎮守府の戦力に応じて、ルートを選択することが可能です。報酬も美味しいので、積極的に挑戦していきましょう。 (2018/09/03 二期内容に修正) (2018/12/21 重た [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-4-s-geigekisen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>90</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－１　「い号作戦」「南西諸島海域の制海権を握れ！」消化編成例【第二期】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/igou-nansei/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/igou-nansei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 06:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[デイリークエスト]]></category>
		<category><![CDATA[ウィークリークエスト]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－１]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zekamashi.net/?p=17444</guid>

					<description><![CDATA[「い号作戦」では多くの空母を撃破する必要があります。今回は候補の１つとして「南西諸島海域の制海権を握れ！」も処理できる２－１を紹介してみます。 マップ情報 ２－１では一周で最大４隻の空母を狩ることが可能です。 最短ルート [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/igou-nansei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>43</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－２　補給艦撃破＋ボーキ集め編成例（ろ号作戦）【第二期】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/hokyuu-bokiatume/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/hokyuu-bokiatume/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 08:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－２]]></category>
		<category><![CDATA[資源]]></category>
		<category><![CDATA[補給艦]]></category>
		<category><![CDATA[ボーキサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zekamashi.net/?p=17348</guid>

					<description><![CDATA[第二期実装開始から一週間ほど立ちました。二期では効率よく出来るようになった事、今までのようには出来なくなった事それぞれありますが、補給艦任務は効率良く出来るようになったことの一つです。今回は、２－２での補給艦狩りについて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/hokyuu-bokiatume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【旧】２－５ 沖ノ島沖戦闘哨戒 攻略・周回【Extra Operation】</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-5-okinotorioki-syoukai/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-5-okinotorioki-syoukai/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 15:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[周回]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraOperation]]></category>
		<category><![CDATA[２－５]]></category>
		<category><![CDATA[索敵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[※この記事は古いため、新設した記事に移行してください →２－５ 沖ノ島沖戦闘哨戒 攻略周回改【Extra Operation】 &#160; ２－５確認してきましたが、５－２と同じようなレベルで比較的簡単にクリアすること [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-5-okinotorioki-syoukai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>53</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－４沖ノ島海域での潜水艦回しをするメリット</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/sensuikan-2-4/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/sensuikan-2-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 08:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－４]]></category>
		<category><![CDATA[戦果]]></category>
		<category><![CDATA[クエスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[資源稼ぐだけなら２－３のほうが効率いですし、 こちらは４隻なので基本赤字になってしまいます。 あんまり声を大にして言えるようなメリットではないかもしれないですが、 攻略時代にとても強く簡単に突破できない印象もあり、２－４ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/sensuikan-2-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－２　バジー島沖の戦果を意識した周回攻略まとめ</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2-bazi-tou/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2-bazi-tou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 04:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[戦果]]></category>
		<category><![CDATA[周回]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－２]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[最近は２－２周回、時間の問題であまり出来ていませんがそれでも燃費対効果を考えると、戦果価値、ドロップ（近代化素材）の価値ともにトップレベル。やることに困ったら取り合えずドックを埋めるために２－２に行く。それが上位ランクイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2-bazi-tou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２－２マラソンで戦果稼ぎのメリット</title>
		<link>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2-sennka/</link>
					<comments>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2-sennka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[四腕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 08:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[艦これ攻略情報]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域（２－１～２－５）]]></category>
		<category><![CDATA[マップ攻略]]></category>
		<category><![CDATA[南西諸島海域]]></category>
		<category><![CDATA[２－２]]></category>
		<category><![CDATA[戦果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zekamashi.net/?p=13</guid>

					<description><![CDATA[2-2（バジー島沖）マラソン、つまり2-2のマップを何度も周回することですが、序盤の方１面を突破して少し立ったところな方も、中～上級者のような2-2なんて行く必要がない方も、実はかなりメリットが有るんじゃないかと思い紹介 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zekamashi.net/kancolle-kouryaku/2-2-sennka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: zekamashi.net @ 2026-04-12 01:48:42 by W3 Total Cache
-->